He Tau Anō Te Tau!
E rua tekau ngā pukapuka mā ngā ākonga, e rua tekau hoki mā ngā pouako e whakaputa ana i te tau nei. E hāngai ana ēnei pukapuka ki ngā taumata 2–4+ o ngā whenu e whā o te marautanga pāngarau. Kei raro nei te rārangi o ēnei pukapuka.
| Te Taurangi | Taumata | Mā te akonga Nama take |
Mā te pouako Nama take |
|---|---|---|---|
| Pukapuka Tuatahi | Hononga | 31485 | 31486 |
| Pukapuka Tuarua | 4 | 31511 | 31512 |
| Pukapuka Tuatoru | 4 | 31493 | 31494 |
| Pukapuka Tuawhā | 4+ | 31487 | 31488 |
| Te Āhuahanga | |||
| Pukapuka Tuatahi | 4 | 31505 | 31506 |
| Pukapuka Tuarua | 4+ | 31479 | 31480 |
| Te Ine | |||
| Pukapuka Tuatahi | 4 | 31477 | 31478 |
| Pukapuka Tuarua | 4+ | 31503 | 31504 |
| Te Mātauranga Tau | |||
| Pukapuka Tuatahi | Hononga | 31513 | 31514 |
| Pukapuka Tuarua | 4 | 31495 | 31496 |
| Te Tauanga | |||
| Pukapuka Tuatahi | 4 | 31499 | 31500 |
| Pukapuka Tuarua | 4+ | 31501 | 31502 |
| Te Mātauranga Tau Me Te Whakaaro Taurangi |
|||
| Pukapuka Tuatahi | 2–3 | 31481 | 31482 |
| Pukapuka Tuarua | 2–3 | 31483 | 31484 |
| Pukapuka Tuatahi | 3 | 31507 | 31508 |
| Pukapuka Tuarua | 3 | 31509 | 31510 |
| Pukapuka Tuatahi | 3–4 | 31489 | 31490 |
| Pukapuka Tuarua | 3–4 | 31491 | 31492 |
| Two theme books | |||
| He Parekura! | 4–4+ | 31497 | 31498 |
| Te Whaiwhai Haere | 4–4+ | 31515 | 31516 |
Distribution
![]()
Copies of these resources are being distributed to primary schools and kura teaching at immersion levels 1 and 2, based on roll numbers.