Tetrarch Stakes (Listed)
Tetrarch Stakes (Listed)
14:25 Curragh, Senin 4 Mei 2026
Hanya 3 tahun | Kelas 1 | 1 mil | Kondisi Baik | 7 Peserta | Turf | Timbang Selesai
Waktu start: 14:26 | Waktu pemenang: 1m 37,40s
| No | Kuda | Peluang | Catatan | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 13/2 | 4621-23 | Meningkat dari performa umur 2 tahun saat menjadi runner-up di Group 2 di Doha pada bulan Februari, namun gagal mengonfirmasi peningkatan tersebut saat finis ketiga dari 7 dalam balapan listed substandar di Newcastle (7/4F) pada bulan April. Pertama kali memakai cheekpieces saat kembali ke turf, kemungkinan akan menemukan satu atau dua lawan yang lebih baik. |
| 2 | (3) | 9/4 | 41-1 | Menang di kedua start sejak debut, naik dari maiden ke handicap, membenarkan favoritisme di Naas sejauh 7f (13/8F) pada bulan Maret, sebuah usaha yang berguna. Memakai cheekpieces untuk pertama kalinya, kenaikan ke 1 mil tampaknya pasti cocok (dikembangbiakkan untuk jarak lebih jauh) dan dia terlihat sebagai yang terdepan. |
| 3 | (4) | 5/1 | 122-4 | Kedua di jarak dan lintasan ini di Group 2 pada bulan September lalu, tetapi hanya keempat dari 11 di Group 3 di Leopardstown (17/2) 22 hari lalu, tidak cocok dengan penurunan ke 7f, jadi seharusnya lebih baik kembali ke 1 mil. |
| 5 | (7) | 11/1 | 21-6 | Menang di maiden di Dundalk pada bulan Oktober lalu keenam dari 11 di Group 3 di Leopardstown (18/1) 22 hari lalu, menunjukkan peningkatan performa saat naik kelas. Jarang berlomba dan terbuka untuk peningkatan di 1 mil. |
| 6 | (5) | 3/1 | 871-31 | Telah meningkat sejak pemakaian cheekpieces (2 dari 3), termasuk ketiga di listed race pada bulan Maret lalu menang di Gowran Park (10/11) 26 hari lalu, mengalahkan Greek Mythology. Memberi kesan bahwa kenaikan ke 1 mil akan cocok. |
| 7 | (2) | 11/1 | 9128-33 | Menunjukkan peningkatan performa saat naik kelas ketika ketiga dari 11 di Group 3 di Leopardstown (25/1) 22 hari lalu, yang terbaik dari mereka yang ditahan. Turun ke level listed tetapi kemungkinan akan menemukan beberapa lawan yang lebih baik. |
| 8 | (8) | 7/1 | 316-2 | Menang di maiden di Gowran Park pada bulan September lalu. Kedua dari 3 di Naas (11/4) pada bulan Maret saat kembali setelah 6 bulan istirahat, berlari sesuai dengan yang diharapkan melawan duo dengan performa junior yang unggul. Lebih banyak yang dibutuhkan. |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]