Konversi Bet More ke Rupiah Indonesia (BET ke IDR)
Konverter
BET 1 = Rp0,8102 IDR
Hanya USD dan EUR yang didukung untuk pembelian kripto saat ini.
Grafik Nilai Tukar Historis BET ke IDR
Nilai konversi untuk 1 BET adalah Rp0,8102. Nilai tukar diperbarui pada 18/05/2026 09:22. Dalam 24 jam terakhir, nilai tukar maksimum 1 BET ke IDR mencapai Rp0,95283 dan minimum Rp0,80802. Harga IDR berfluktuasi sebesar -0,13127% dalam satu jam terakhir dan berubah sebesar -Rp0,12577 dalam 24 jam terakhir.
Harga | Kapitalisasi Pasar | Volume Total
24j | 7h | 1b | 90h | 180h | 1t
Prediksi Harga Bet more
Cari tahu berapa nilai Bet more di masa depan dan buat keputusan investasi yang tepat.
Perubahan Nilai 1 BET ke IDR
| Tanggal | Nilai | Perubahan | Persentase |
|---|---|---|---|
| Sen, 18 Mei 2026 | Rp0,81 | -Rp0,00 | -0,52096% |
| Min, 17 Mei 2026 | Rp0,94 | Rp0,13 | 13,68% |
| Sab, 16 Mei 2026 | Rp1,01 | Rp0,20 | 19,70% |
| Jum, 15 Mei 2026 | Rp1,08 | Rp0,27 | 25,18% |
| Kam, 14 Mei 2026 | Rp1,03 | Rp0,22 | 21,67% |
| Rab, 13 Mei 2026 | Rp1,00 | Rp0,19 | 19,05% |
| Sel, 12 Mei 2026 | Rp1,03 | Rp0,22 | 21,41% |
| Sen, 11 Mei 2026 | Rp0,92 | Rp0,11 | 11,88% |
| Min, 10 Mei 2026 | Rp0,90 | Rp0,09 | 10,30% |
| Sab, 9 Mei 2026 | Rp0,76 | -Rp0,05 | -6,40% |
| Jum, 8 Mei 2026 | Rp0,66 | -Rp0,15 | -23,38% |
| Kam, 7 Mei 2026 | Rp0,66 | -Rp0,15 | -23,63% |
| Rab, 6 Mei 2026 | Rp0,62 | -Rp0,19 | -30,81% |
| Sel, 5 Mei 2026 | Rp0,59 | -Rp0,22 | -37,72% |
| Sen, 4 Mei 2026 | Rp0,59 | -Rp0,22 | -38,44% |
| Min, 3 Mei 2026 | Rp0,59 | -Rp0,22 | -38,26% |
| Sab, 2 Mei 2026 | Rp0,59 | -Rp0,23 | -38,45% |
| Jum, 1 Mei 2026 | Rp0,59 | -Rp0,22 | -37,20% |
| Kam, 30 Apr 2026 | Rp0,59 | -Rp0,22 | -36,94% |
| Rab, 29 Apr 2026 | Rp0,61 | -Rp0,21 | -33,92% |
| Sel, 28 Apr 2026 | Rp0,62 | -Rp0,19 | -31,57% |
| Sen, 27 Apr 2026 | Rp0,62 | -Rp0,19 | -31,18% |
| Min, 26 Apr 2026 | Rp0,62 | -Rp0,19 | -30,00% |
| Sab, 25 Apr 2026 | Rp0,63 | -Rp0,18 | -28,44% |
| Jum, 24 Apr 2026 | Rp0,64 | -Rp0,17 | -26,83% |
| Kam, 23 Apr 2026 | Rp0,66 | -Rp0,15 | -22,63% |
| Rab, 22 Apr 2026 | Rp0,64 | -Rp0,17 | -27,01% |
| Sel, 21 Apr 2026 | Rp0,62 | -Rp0,19 | -29,86% |
| Sen, 20 Apr 2026 | Rp0,61 | -Rp0,20 | -32,85% |
| Min, 19 Apr 2026 | Rp0,63 | -Rp0,18 | -28,49% |
Konversi Populer Bet more
- Bet more ke AUD: 1 BET = $0.0₍₄₎6415
- Bet more ke BRL: 1 BET = R$0.00023
- Bet more ke CAD: 1 BET = $0.0₍₄₎6306
- Bet more ke EUR: 1 BET = €0.0₍₄₎3943
- Bet more ke GBP: 1 BET = £0.0₍₄₎3433
- Bet more ke IDR: 1 BET = Rp0.8102
- Bet more ke JPY: 1 BET = ¥0.00729
- Bet more ke KRW: 1 BET = ₩0.06868
- Bet more ke RUB: 1 BET = ₽0.00332
- Bet more ke USD: 1 BET = $0.0₍₄₎459
Tabel Konversi BET ke IDR
| Bet more | Rp IDR |
|---|---|
| 1.00 | Rp0.8102 |
| 5.00 | Rp4.05 |
| 10.00 | Rp8.10 |
| 50.00 | Rp40.51 |
| 100.00 | Rp81.02 |
| 250.00 | Rp202.55 |
| 500.00 | Rp405.10 |
| 1000.00 | Rp810.20 |
Tabel Konversi IDR ke BET
| Rp IDR | Bet more |
|---|---|
| Rp1.00 | 1.23426 |
| Rp5.00 | 6.17129 |
| Rp10.00 | 12.34259 |
| Rp50.00 | 61.71293 |
| Rp100.00 | 123.42586 |
| Rp250.00 | 308.56464 |
| Rp500.00 | 617.12929 |
| Rp1.00K | 1,234.25857 |
Tingkat Kripto ke Fiat Teratas
| Koin | USD | INR | EUR | GBP | AUD | CAD | RUB | KRW | BRL | JPY | IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $76.92K | ₹7.41M | €66.09K | £57.53K | $107.43K | $105.69K | ₽5.55M | ₩115.19M | R$388.71K | ¥12.22M | Rp1.36B |
| Ethereum (ETH) | $2.12K | ₹203.91K | €1.82K | £1.58K | $2.96K | $2.91K | ₽152.73K | ₩3.17M | R$10.70K | ¥336.28K | Rp37.39M |
| Tether (USDT) | $0.99942 | ₹96.26 | €0.85869 | £0.74754 | $1.40 | $1.37 | ₽72.10 | ₩1.50K | R$5.05 | ¥158.76 | Rp17.65K |
| BNB (BNB) | $639.74 | ₹61.62K | €549.66 | £478.51 | $893.53 | $879.08 | ₽46.15K | ₩957.99K | R$3.23K | ¥101.62K | Rp11.30M |
| XRP (XRP) | $1.38 | ₹133.39 | €1.19 | £1.04 | $1.93 | $1.90 | ₽99.91 | ₩2.07K | R$7.00 | ¥219.97 | Rp24.46K |
| USDC (USDC) | $0.99976 | ₹96.30 | €0.85898 | £0.74781 | $1.40 | $1.37 | ₽72.13 | ₩1.50K | R$5.05 | ¥158.82 | Rp17.66K |
| Solana (SOL) | $84.58 | ₹8.15K | €72.67 | £63.26 | $118.14 | $116.22 | ₽6.10K | ₩126.67K | R$427.45 | ¥13.44K | Rp1.49M |
| TRON (TRX) | $0.35474 | ₹34.18 | €0.30479 | £0.2654 | $0.49557 | $0.48755 | ₽25.60 | ₩531.36 | R$1.79 | ¥56.36 | Rp6.26K |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.04 | ₹99.74 | €0.89328 | £0.77925 | $1.45 | $1.43 | ₽75.57 | ₩1.56K | R$5.28 | ¥164.82 | Rp18.29K |
| Lido Staked Ether (STETH) | $2.12K | ₹204.01K | €1.82K | £1.58K | $2.96K | $2.91K | ₽152.84K | ₩3.17M | R$10.71K | ¥336.52K | Rp37.40M |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]