Platinum 77
the monte carlo casino las vegas
Kemewahan Hijau Memiliki Destinasi
Platinum 77 adalah proyek desain terkini yang terdiri dari tiga bangunan, terletak beberapa menit dari Resor Kasino terbesar yang akan datang di Eropa.
- Tersedia
- Dalam Konstruksi
Deskripsi Proyek
- 3 Bangunan terdiri dari: 1 Kamar Tidur, 2 Kamar Tidur, dan 3 Kamar Tidur
- 6 Penthouse Mewah dengan spa renang dan beranda tertutup yang luas
- Parkir dan ruang penyimpanan untuk setiap apartemen
- Area rekreasi bersama yang sangat baik dengan kolam renang, area BBQ, dan taman bermain untuk anak-anak.
Meningkatkan keamanan dan keselamatan. Menghilangkan lalu lintas; pada dasarnya terbatas untuk penghuni dan tamu. Ini membuatnya lebih aman bagi anak-anak untuk berjalan atau bermain. Hanya penghuni yang memiliki akses ke area publik seperti taman bermain, kolam renang, dan area barbekyu. Ini adalah keuntungan yang akan Anda dapatkan dari hidup di komunitas berpagar yang seharusnya menghabiskan banyak uang. Rumah-rumah di dalam kompleks cenderung mempertahankan nilainya lebih baik selama penurunan pasar.
Detail Proyek
- Kota
- Limassol
- Area
- Zakaki
- Tipe
- Hunian
- Apartemen
- 71
- Penthouse
- 8
Denah Lantai
- A-Lantai Dasar
- A-Lantai 1
- A-Lantai 2
- A-Lantai 3
- A-Lantai 4
- B-Lantai Dasar
- B-Lantai 1
- B-Lantai 2
- B-Lantai 3
- B-Lantai 4
- C-Lantai Dasar
- C-Lantai 1
- C-Lantai 2
- C-Lantai 3
- C-Lantai 4
- C-Teras Atap
Inventaris
Blok A
| Lantai | No. | Kamar Tidur | Kamar Mandi/WC | Dalam m2 Tertutup | Beranda Tertutup m2 | Beranda Terbuka m2 | Total Tertutup m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 1 | 1 | 54.10 | 10.90 | - | 65.0 | Tersedia |
| 1 | 102 | 2 | 3 | 77.90 | 28.95 | - | 106.9 | Tersedia |
| 1 | 103 | 1 | 1 | 36.70 | 10.00 | - | 46.7 | Terjual |
| 1 | 104 | 2 | 1 | 57.20 | 13.75 | - | 71.0 | Terjual |
| 1 | 105 | 2 | 1 | 57.20 | 13.75 | - | 71.0 | Tersedia |
| 1 | 106 | 1 | 1 | 38.30 | 10.00 | - | 48.3 | Terjual |
| 2 | 201 | 2 | 1 | 62.80 | 13.75 | - | 76.6 | Tersedia |
| 2 | 202 | 1 | 1 | 36.20 | 11.50 | - | 47.7 | Tersedia |
| 2 | 203 | 2 | 1 | 59.00 | 13.75 | - | 72.8 | Tersedia |
| 2 | 204 | 1 | 1 | 36.70 | 10.00 | - | 46.7 | Tersedia |
| 2 | 205 | 2 | 1 | 57.20 | 13.75 | - | 71.0 | Dipesan |
| 2 | 206 | 2 | 1 | 57.20 | 13.75 | - | 71.0 | Tersedia |
| 2 | 207 | 1 | 1 | 38.30 | 10.00 | - | 48.3 | Tersedia |
| 3 | 301 | 2 | 1 | 62.80 | 13.75 | - | 76.6 | Terjual |
| 3 | 302 | 1 | 1 | 36.20 | 11.50 | - | 47.7 | Tersedia |
| 3 | 303 | 2 | 1 | 59.00 | 13.75 | - | 72.8 | Tersedia |
| 3 | 304 | 1 | 1 | 36.70 | 10.00 | - | 46.7 | Terjual |
| 3 | 305 | 2 | 1 | 57.20 | 13.75 | - | 71.0 | Terjual |
| 3 | 306 | 2 | 1 | 57.20 | 13.75 | - | 71.0 | Terjual |
| 3 | 307 | 1 | 1 | 38.20 | 10.00 | - | 48.3 | Terjual |
| 4 | 401 | 3 | 4 | 119.90 | 46.20 | 66.50 | 166.1 | Tersedia |
| 4 | 402 | 3 | 4 | 120.70 | 47.10 | 88.30 | 167.8 | Tersedia |
Blok B
| Lantai | No. | Kamar Tidur | Kamar Mandi/WC | Dalam m2 Tertutup | Beranda Tertutup m2 | Beranda Terbuka m2 | Total Tertutup m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 1 | 1 | 38.40 | 10.00 | - | 48.4 | Terjual |
| 1 | 102 | 1 | 1 | 50.80 | 13.50 | - | 64.3 | Terjual |
| 1 | 103 | 1 | 1 | 50.60 | 13.50 | - | 64.1 | Terjual |
| 1 | 104 | 1 | 1 | 36.80 | 10.00 | - | 46.8 | Terjual |
| 1 | 105 | 2 | 3 | 80.10 | 18.75 | - | 98.9 | Tersedia |
| 1 | 106 | 1 | 1 | 52.70 | 15.25 | - | 68.0 | Tersedia |
| 2 | 201 | 1 | 1 | 38.40 | 10.00 | - | 48.4 | Terjual |
| 2 | 202 | 1 | 1 | 50.80 | 13.50 | - | 64.3 | Tersedia |
| 2 | 203 | 1 | 1 | 50.60 | 13.50 | - | 64.1 | Terjual |
| 2 | 204 | 1 | 1 | 36.80 | 10.00 | - | 46.8 | Terjual |
| 2 | 205 | 2 | 1 | 59.50 | 13.75 | - | 73.3 | Tersedia |
| 2 | 206 | 1 | 1 | 35.80 | 11.30 | - | 47.1 | Terjual |
| 2 | 207 | 2 | 1 | 62.60 | 13.75 | - | 76.4 | Dipesan |
| 3 | 301 | 1 | 1 | 38.40 | 10.00 | - | 48.4 | Terjual |
| 3 | 302 | 1 | 1 | 50.80 | 13.50 | - | 64.3 | Terjual |
| 3 | 303 | 1 | 1 | 50.60 | 13.50 | - | 64.1 | Tersedia |
| 3 | 304 | 1 | 1 | 36.80 | 10.00 | - | 46.8 | Terjual |
| 3 | 305 | 2 | 1 | 59.50 | 13.75 | - | 73.3 | Terjual |
| 3 | 306 | 1 | 1 | 35.80 | 11.50 | - | 47.3 | Terjual |
| 3 | 307 | 2 | 1 | 62.70 | 13.75 | - | 76.5 | Terjual |
| 4 | 401 | 3 | 4 | 121.00 | 49.20 | 54.00 | 170.2 | Tersedia |
| 4 | 402 | 3 | 4 | 108.40 | 63.30 | 27.60 | 171.7 | Tersedia |
Blok C
| Lantai | No. | Kamar Tidur | Kamar Mandi/WC | Dalam m2 Tertutup | Beranda Tertutup m2 | Beranda Terbuka m2 | Total Tertutup m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 2 | 1 | 58.00 | 13.80 | - | 71.8 | Tersedia |
| 1 | 102 | 2 | 1 | 58.00 | 13.80 | - | 71.8 | Tersedia |
| 1 | 103 | 1 | 1 | 36.50 | 10.00 | - | 46.5 | Tersedia |
| 1 | 104 | 1 | 1 | 50.20 | 13.80 | - | 64.0 | Tersedia |
| 1 | 105 | 2 | 3 | 75.50 | 15.70 | - | 91.2 | Tersedia |
| 1 | 106 | 2 | 1 | 58.40 | 13.80 | - | 72.2 | Tersedia |
| 1 | 107 | 1 | 1 | 50.70 | 10.00 | - | 60.7 | Tersedia |
| 2 | 201 | 1 | 1 | 50.90 | 10.00 | - | 60.9 | Tersedia |
| 2 | 202 | 2 | 1 | 59.10 | 13.80 | - | 72.9 | Tersedia |
| 2 | 203 | 2 | 1 | 58.20 | 13.80 | - | 72.0 | Tersedia |
| 2 | 204 | 1 | 1 | 36.90 | 10.00 | - | 46.9 | Tersedia |
| 2 | 205 | 1 | 1 | 50.20 | 13.80 | - | 64.0 | Tersedia |
| 2 | 206 | 2 | 3 | 75.50 | 15.70 | - | 91.2 | Tersedia |
| 2 | 207 | 2 | 1 | 58.40 | 13.80 | - | 72.2 | Dipesan |
| 2 | 208 | 2 | 1 | 50.70 | 10.00 | - | 60.7 | Tersedia |
| 3 | 301 | 1 | 1 | 50.90 | 10.00 | - | 60.9 | Tersedia |
| 3 | 302 | 2 | 1 | 59.10 | 13.80 | - | 72.9 | Tersedia |
| 3 | 303 | 2 | 1 | 58.20 | 13.80 | - | 72.0 | Tersedia |
| 3 | 304 | 1 | 1 | 36.90 | 10.00 | - | 46.9 | Tersedia |
| 3 | 305 | 1 | 1 | 50.20 | 13.80 | - | 64.0 | Tersedia |
| 3 | 306 | 2 | 3 | 75.50 | 15.70 | - | 91.2 | Tersedia |
| 3 | 307 | 2 | 1 | 58.40 | 13.80 | - | 72.2 | Tersedia |
| 3 | 308 | 1 | 1 | 50.70 | 10.00 | - | 60.7 | Tersedia |
| 4-5 | 401 | 3 | 3 | 88.90 | 37.30 | - | 159.5 | Tersedia |
| Roof | Optional Extra Room | - | - | 33.30 | - | 25.1 | - | - |
| 4-5 | 402 | 3 | 3 | 87.70 | 37.50 | - | 158.5 | Tersedia |
| Roof | Optional Extra Room | - | - | 33.30 | - | 25.1 | - | - |
| 4-5 | 403 | 3 | 3 | 95.40 | 22.40 | 7.0 | 149.1 | Tersedia |
| Roof | Optional Extra Room | - | - | 31.30 | - | 27.3 | - | - |
| 4-5 | 404 | 3 | 3 | 94.50 | 19.70 | 4.5 | 145.5 | Tersedia |
| Roof | Optional Extra Room | - | - | 31.30 | - | 27.6 | - | - |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
ide penggalangan dana malam kasino
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]