Aksesoris
Aksesoris
Aksesoris adalah barang yang biasanya memiliki slot. Sebagian besar tidak dijual oleh NPC. Aksesoris biasanya memberikan sedikit atau tidak ada DEF. Aksesoris tidak dapat ditingkatkan.
Untuk daftar rekomendasi aksesoris, silakan lihat bagian Perlengkapan Aksesoris.
| Aksesori | Kelas | Level Req. | Catatan |
|---|---|---|---|
| Sabuk [1] | Semua | 25 | Dijual oleh NPC (20,000z) |
| Gelang Pemula [1] | Pemula | Dijual oleh NPC (400z) - Pada dasarnya Sabuk tanpa batas level, tetapi hanya bisa digunakan oleh pemula | |
| Cincin Tengkorak [0] | Semua | Nilai jual NPC 5,000z | |
| Cincin Tengkorak [1] | Semua | Resistensi Undead +1% | |
| Mawar Nil [1] | Semua | HP+10 | |
| Klip [1] | Semua | SP+10. Dengan Cincin Spiritual: Regen SP+9%, +30% Magnus Exorcismus dan Heal pada elemen Undead | |
| Rosario [0] | Semua kecuali Pemula | 20 | MDEF+5, LUK+2. Dijual oleh NPC (15,000z) |
| Rosario [1] | Semua kecuali Pemula | 90 | MDEF+3, LUK+1 |
| Tali Martir | Semua kecuali Pemula | 35 | DEF+1, AGI+1 |
| Bros [0] | Semua kecuali Pemula | 20 | AGI+2 |
| Bros [1] | Semua kecuali Pemula | 90 | AGI+1 |
| Sarung Tangan Perayaan | Semua kecuali Pemula | 35 | DEF+1, INT+1 |
| Anting [0] | Semua kecuali Pemula | 20 | INT+2 |
| Anting [1] | Semua kecuali Pemula | 90 | INT+1 |
| Sarung Tangan [0] | Semua kecuali Pemula | 20 | DEX+2 |
| Sarung Tangan [1] | Semua kecuali Pemula | 90 | DEX+1 |
| Kalung [0] | Semua kecuali Pemula | 20 | VIT+2 |
| Kalung [1] | Semua kecuali Pemula | 90 | VIT+1 |
| Cincin [0] | Semua kecuali Pemula | 20 | STR+2 |
| Cincin [1] | Semua kecuali Pemula | 90 | STR+1 |
| Cincin Kritis | Semua kecuali Pemula | 40 | CRIT+5 |
| Bros Terkutuk Dewi Keberuntungan | Semua | 40 | CRIT+6, 0.5% kesempatan mengutuk diri sendiri saat menyerang |
| Sarung Tangan Pemanah Terkenal | Semua kecuali Pemula | 60 | DEX+1, HIT+5, CRIT+5 |
| Bola Belenggu Berdarah | Semua kecuali Pemula | Dengan Belenggu: ATK+50 | |
| Cincin Keamanan | Semua kecuali Pemula | 40 | DEF+3, MDEF+3 |
| Tangan Terkutuk [1] | Semua kecuali Pemula | 80 | HIT+10, Regen HP+20%, kesempatan mengeluarkan Luka Kritis saat menyerang |
| Cincin Elemen Kecil | Semua | Semua stat +1. Kesempatan mengeluarkan Temukan Batu, Indera, Penilaian Barang, Keserakahan saat menyerang. Kesempatan mengeluarkan Pertolongan Pertama, Geser Mundur, Lompat, Lari saat diserang | |
| Cincin Spiritual | Semua | INT+2, DEX+1. Dengan Klip atau Rosario: Regen SP+9%, +30% Magnus Exorcismus dan Heal pada elemen Undead. Dengan Tongkat Sihir atau Tongkat Jiwa: DEX+2, MATK+6%, Waktu Cast -1% per peningkatan senjata. Dengan Salib Ilahi: DEX+2, MATK+10%, -10% damage dari Iblis dan Undead | |
| Segel Pengawal Kontinental [1] | Semua kecuali Pemula | 80 | HP+50, ASPD+3% |
| Batu Mantra Rune [1] | SP+50, Cast delay -1% | ||
| Lingkaran Kematian [1] | CRIT+5 | ||
| Cincin Morpheus | Semua kecuali Pemula | 33 | SP+5%, INT+1. Keduanya dengan Tudung Morpheus dan Selendang Morpheus: MDEF+11, INT+5, SP+20%, Waktu Cast +25%, cast tidak dapat diinterupsi |
| Gelang Morpheus | Semua kecuali Pemula | 33 | SP+5%, INT+1 |
| Sabuk Morrigane | Semua kecuali Pemula | 61 | ATK+5, CRIT+3. Keduanya dengan Helm Morrigane dan Mantel Morrigane: ATK+18, STR+2, LUK+9, CRIT+13, Perfect Dodge +13 |
| Liontin Morrigane | Semua kecuali Pemula | 61 | STR+2, CRIT+3 |
| Figur Pemula | Semua | HP+70. Pemula: HP+30 | |
| Figur Pendekar | Semua | VIT+1. Pendekar: DEF+2 | |
| Figur Acolyte | Semua | INT+1. Acolyte: SP+50 | |
| Figur Penyihir | Semua | INT+1. Penyihir: Pemulihan SP+5% | |
| Figur Pemanah | Semua | DEX+1. Pemanah: ATK+10 | |
| Figur Pencuri | Semua | AGI+1. Pencuri: ASPD+3% | |
| Figur Pedagang | Semua | STR+1. Pedagang: CRIT+5 | |
| Tanda | Semua | ATK+5%, MATK+5% | |
| Cincin Produksi Massal Gemilang | Semua kecuali Pemula | Semua stat +1 | |
| Cincin Populer Gemilang | Semua kecuali Pemula | 61 | Semua stat +2 |
| Cincin Gemilang | Semua kecuali Pemula | 81 | HP+300, ASPD+5%, Kecepatan Cast +3%. +10% resistensi Api, Tanah, Angin, Air. +5% Heal, Sanctuary, Aid Potion. +3% Heal, Sanctuary, Aid Potion pada diri sendiri |
| Medali Kehormatan | Pendekar, Master TaeKwon | 70 | DEF+1, ATK+5%, MATK+5%. Dengan Cincin Gemilang: ATK+5%, MATK+3%. HP+500, SP+50, HIT+10, Stun saat menyerang |
| Medali Kehormatan | Pedagang | HP+500, SP+50, ASPD+10%, Curse saat menyerang | |
| Medali Kehormatan | Pencuri, Ninja | HP+300, SP+80, Flee+10, Poison saat menyerang | |
| Medali Kehormatan | Pemanah | HP+300, SP+80, CRIT+10, Blind saat menyerang | |
| Medali Kehormatan | Acolyte | HP+600, MDEF+6, Silence saat menyerang | |
| Medali Kehormatan | Penyihir, Soul Linker | HP+600, MDEF+6, Stone saat diserang | |
| Pesona Armor | Pendekar, Pencuri, Pedagang | HP+50, DEF+1. Dengan Armor Berlapis: HP+150, DEF+5 | |
| Pergelangan Besi | Pendekar, Pedagang | 50 | DEF+1, damage Bash dan Mammonite +6% |
| Sabuk Shinobi | Pencuri, Ninja | 30 | DEF+1, MDEF+1, STR+1, AGI+1. Dengan Setelan Ninja: HP+300, biaya SP skill -20% |
| Sarung Tangan Pustakawan [1] | Wizard, Sage, Soul Linker | 80 | SP+20. Keduanya dengan Prinsip Sihir atau Sihir Kuno: INT+5, HP+700, ASPD+5% |
| Jam Saku | Dengan Buku Memori dan Monocle: MATK+7%, Regen HP/SP +15% | ||
| Bidal Busur [0] | Pemanah | 65 | +3% damage jarak jauh |
| Bidal Busur [1] | Pemanah | 65 | +3% damage jarak jauh |
| Bros Lunatic [1] | Pemanah | 65 | Dengan Busur Luna: DEX+1, SP+50, Regen SP +10% |
| Tanduk Bison [1] | Transenden ke-2 | 90 | AGI+2. Dengan Perisai Berduri: ASPD+10%, 5% pantulan fisik jarak pendek |
| Cincin Ahli [1] | Transenden ke-2 | 50 | Cast delay -5%, biaya SP skill +5% |
| Sarung Tangan Orleans [1] | Transenden ke-2 | 90 | DEX+2, MATK+3%. Dengan Server Orleans: Waktu Cast -10% |
| Cincin Diabolus [1] | Transenden ke-2 | HP+100, SP+100, Heal +5%, damage fisik terhadap Satan Morroc +10% | |
| Inti Vesper 01 | Transenden ke-2 | DEF+1, MDEF+3. INT+2, SP+5% | |
| Inti Vesper 02 | Transenden ke-2 | STR+3, ATK+10 | |
| Inti Vesper 03 | Transenden ke-2 | AGI+3, Flee+5 | |
| Inti Vesper 04 | Transenden ke-2 | DEX+3, HIT+10 | |
| Cincin Penguasa Api | Transenden ke-2 | ATK+15, STR+2, VIT+1, +10% resistensi Api. Kesempatan mengeluarkan Bola Api, Gloria Domini, Zen, Bowling Bash, Fury saat menyerang. Dengan satu sama lain: Kesempatan mengeluarkan Serangan Meteor, Sonic Blow, Lex Aeterna, Impaksi Okult, Tinju Guillotine saat menyerang | |
| Cincin Resonansi | Transenden ke-2 | DEF+2, MDEF+2, AGI+2, VIT+1. Kesempatan mengeluarkan Quagmire, Heal, Assumptio, Kartu Tarot Takdir, Venom Splasher saat diserang | |
| Sayap Icarus | Sniper | 70 | DEX+3, SP+50. Dengan satu sama lain: Biaya SP skill -25% |
| Syal Pemanah | Sniper | 70 | DEX+3, SP+50 |
| Brisingamen | Semua | 94 | Item Dewa: DEF+1, MDEF+5, STR+6, AGI+6, VIT+6, INT+6, LUK+10 |
| Megingjard | Semua | 94 | Item Dewa: DEF+2, MDEF+7, STR+40 |
| Cincin Berlian | Semua | Digunakan untuk pernikahan | |
| Izin Laboratorium | Semua | Barang Misi - Pintu Masuk Biolabs | |
| Gusli | Misi Menemukan Pulau Bergerak | ||
| Kotak Musik Natal | Event Natal (2008-2009). Mengaktifkan skill Lagu Natal |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]