Klasemen
Eredivisie 2025-2026
| Tim | P | W | D | L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven | 34 | 27 | 3 | 4 | 101:45 | 84 |
| Feyenoord | 34 | 19 | 8 | 7 | 70:44 | 65 |
| NEC Nijmegen | 34 | 16 | 11 | 7 | 77:53 | 59 |
| FC Twente Enschede | 34 | 15 | 13 | 6 | 59:40 | 58 |
| AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62:41 | 56 |
| FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55:42 | 53 |
| AZ Alkmaar | 34 | 14 | 10 | 10 | 58:51 | 52 |
| SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57:53 | 51 |
| Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49:45 | 48 |
| Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:62 | 43 |
| Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49:63 | 39 |
| Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54:53 | 38 |
| SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:56 | 38 |
| SC Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | 49:55 | 37 |
| PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44:71 | 37 |
| Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35:55 | 32 |
| NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35:58 | 29 |
| Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35:85 | 19 |
Legenda
- Kualifikasi UEFA EL
- Playoff Degradasi
- Tim Terdegradasi
- Kualifikasi UEFA
- Playoff Kualifikasi UEFA ECL
- Fase Liga Champions
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]