Profil Kuda: Let's Go Hikari (JPN)
Profil Kuda: Let's Go Hikari (JPN)
- Usia:
- 4 tahun (Lahir 1 Januari 2021)
- Jenis Kelamin:
- Kuda Betina (Bay)
- Pembiakan:
- World Ace (JPN) - Bonne Idee (JPN) (King Kamehameha (JPN))
- Pelatih:
- Yoichi Tanabe
- Pemilik:
- Takaaki Nagami
Rekam Jejak
| Tanggal | Posisi | Peluang | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | 2 dari 14 peserta | 15/8 | Berat: 8-11; Pemenang: Seojoon (USA); Kalah: 1,50 l; Pelatih: Yoichi Tanabe; Joki: Seiji Yamazaki; Detail Perlombaan: Kawasaki (JPN), 6f 211y, Standar |
| 10 Nov 2024 | 16 dari 16 peserta | 50/1 | Berat: 8-11; Pemenang: Laissez Passer (JPN); Kalah: 25,50 l; Pelatih: Shinobu Homma; Joki: Teruo Eda; Detail Perlombaan: Fukushima (JPN), 1m 209y, Keras |
| 25 Sep 2024 | 1 dari 7 peserta | 1/3 | Berat: 8-11; Pemenang: Let's Go Hikari (JPN); Pelatih: Hiroshi Sasano; Joki: Tatsuya Watanabe; Detail Perlombaan: Kasamatsu (JPN), 6f 211y, Standar |
| 13 Sep 2024 | 1 dari 8 peserta | 11/8 | Berat: 8-11; Pemenang: Let's Go Hikari (JPN); Pelatih: Hiroshi Sasano; Joki: Tatsuya Watanabe; Detail Perlombaan: Kasamatsu (JPN), 6f 211y, Standar |
| 11 Agu 2024 | 7 dari 14 peserta | 100/1 | Berat: 8-11; Pemenang: Red Renato (JPN); Kalah: 7¼ l; Pelatih: Eiichi Yano; Joki: Yusuke Hara; Detail Perlombaan: Niigata (JPN), 5f 212y, Standar |
| 1 Feb 2024 | 5 dari 12 peserta | 100/1 | Berat: 8-5; Pemenang: Imperial Moat (JPN); Kalah: 6¾ l; Pelatih: E Nakano; Joki: Katsuta Kobayashi; Detail Perlombaan: Kawasaki (JPN), 7f 101y, Cepat |
| 8 Okt 2023 | 14 dari 16 peserta | 150/1 | Berat: 8-11; Pemenang: Tagano Mist (JPN); Kalah: 32¼ l; Pelatih: Takashi Suzuki; Joki: Yoshimasa Kido; Detail Perlombaan: Kyoto (JPN), 6f 211y |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
situs slot bonus member baru 100
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]