Penjelasan Taruhan Asian Handicap
Penjelasan Taruhan Asian Handicap
Dengan banyaknya jenis taruhan yang dapat dilakukan pada pertandingan sepak bola, taruhan Asian Handicap sangat populer, terutama di Asia yang menjadi asal usul namanya. Namun, apa itu taruhan Asian Handicap pada sepak bola dan bagaimana cara kerjanya? Berikut adalah beberapa bagan Asian Handicap.
Taruhan Asian Handicap adalah bentuk taruhan pada sepak bola di mana odds ditetapkan berdasarkan salah satu tim mendapatkan keunggulan berupa alokasi gol atau setengah gol sebelum pertandingan dimulai. Bahkan seperempat gol dapat disertakan. Asian handicap menghilangkan opsi seri sehingga hanya ada dua kemungkinan hasil yang odds-nya disediakan dan taruhan dapat dilakukan.
Asian Handicap adalah Jenis Taruhan Lanjutan
Untuk menghindari kekecewaan, pastikan Anda memahami semua kemungkinan hasil dari garis Asian Handicap yang Anda pertaruhkan. Jika Anda masih kesulitan dengan jenis taruhan dasar, taruhan Asian Handicap mungkin belum cocok untuk Anda.
Bagaimana Cara Kerja Asian Handicap?
Garis Penuh (Full Lines)
Garis penuh Asian Handicap adalah angka bulat seperti 1, 2, 3, dst. Tim favorit diberi tanda minus (-) dan tim underdog diberi tanda plus (+). Contoh: Manchester City -1,00 dan Bournemouth +1,00.
| Hasil Pertandingan | Manchester City -1,00 | Bournemouth +1,00 |
|---|---|---|
| Menang dengan selisih 2 gol atau lebih | Menang | Kalah |
| Menang dengan selisih 1 gol | Push (taruhan dikembalikan) | Push (taruhan dikembalikan) |
| Seri atau kalah | Kalah | Menang |
Contoh lain dengan Liverpool -2,00 dan Norwich +2,00:
| Hasil Pertandingan | Liverpool -2,00 | Norwich +2,00 |
|---|---|---|
| Menang dengan selisih 3 gol atau lebih | Menang | Kalah |
| Menang dengan selisih 2 gol | Push | Push |
| Menang dengan selisih 1 gol, seri, atau kalah | Kalah | Menang |
Garis Setengah (Half Lines)
Garis setengah Asian Handicap menggunakan angka setengah gol seperti 0,5. Jika tim mendapat +0,50, mereka unggul setengah gol sejak awal. Jika pertandingan berakhir seri, taruhan menang. Sebaliknya, tim dengan -0,50 harus menang agar taruhan menang.
Garis Seperempat (Quarter Lines)
Garis seperempat diakhiri dengan 0,25 atau 0,75. Dengan garis ini, ada kemungkinan menang setengah atau kalah setengah tergantung hasil pertandingan. Lihat tabel untuk pemahaman lebih jelas.
Apa Arti +0 atau -0 dalam Asian Handicap?
+0,00 atau -0,00 dalam Asian Handicap sama dengan 'Draw No Bet' (Seri Tidak Ada Taruhan). Jika tim yang dipilih tidak menang dan pertandingan berakhir seri, taruhan dikembalikan (push). Berikut perbandingan odds dengan taruhan 1x2 biasa:
| Pilihan | Odds Asian Handicap +/-0 | Odds 1x2 |
|---|---|---|
| Tim A (-0,00) | 1,65 | 2,37 |
| Tim B (+0,00) | 2,20 | 3,20 |
| Seri | Tidak ada | 3,30 |
Contoh Chelsea -0,00 dan Arsenal +0,00:
| Hasil Pertandingan | Chelsea -0,00 | Arsenal +0,00 |
|---|---|---|
| Menang | Menang | Menang |
| Seri | Push | Push |
| Kalah | Kalah | Kalah |
Apa itu Asian Handicap +1.5?
+1,5 dalam Asian Handicap memberikan keunggulan satu setengah gol. Taruhan pada tim +1,5 menang jika tim menang, seri, atau kalah dengan selisih maksimal 1 gol. Taruhan pada tim -1,5 menang jika tim menang dengan selisih 2 gol atau lebih.
| Hasil Pertandingan | Everton -1,50 | Manchester United +1,50 |
|---|---|---|
| Menang dengan selisih 2 gol atau lebih | Menang | Kalah |
| Menang dengan selisih 1 gol | Kalah | Menang |
| Seri atau kalah | Kalah | Menang |
Tabel Asian Handicap
Taruhan pada Tim Favorit
| Handicap | Hasil Tim yang Dipilih | Hasil Taruhan |
|---|---|---|
| 0 | Menang | Menang |
| Seri | Push | |
| Kalah | Kalah | |
| -0,25 | Menang dengan 1 gol atau lebih | Menang |
| Seri | Kalah setengah | |
| Kalah | Kalah | |
| -0,50 | Menang | Menang |
| Seri | Kalah | |
| Kalah | Kalah | |
| -0,75 | Menang dengan 2 gol atau lebih | Menang |
| Menang dengan 1 gol | Menang setengah | |
| Seri atau kalah | Kalah | |
| -1 | Menang dengan 2 gol atau lebih | Menang |
| Menang dengan 1 gol | Push | |
| Seri atau kalah | Kalah | |
| -1,25 | Menang dengan 2 gol atau lebih | Menang |
| Menang dengan 1 gol | Kalah setengah | |
| Seri atau kalah | Kalah | |
| -1,50 | Menang dengan 2 gol atau lebih | Menang |
| Menang dengan 1 gol | Kalah | |
| Seri atau kalah | Kalah | |
| -1,75 | Menang dengan 3 gol atau lebih | Menang |
| Menang dengan 2 gol | Menang setengah | |
| Menang dengan 1 gol, seri, atau kalah | Kalah | |
| -2,00 | Menang dengan 3 gol atau lebih | Menang |
| Menang dengan 2 gol | Push | |
| Menang dengan 1 gol, seri, atau kalah | Kalah | |
| -2,25 | Menang dengan 3 gol atau lebih | Menang |
| Menang dengan 2 gol | Kalah setengah | |
| Menang dengan 1 gol, seri, atau kalah | Kalah | |
| -2,50 | Menang dengan 3 gol atau lebih | Menang |
| Menang dengan 1 atau 2 gol | Kalah | |
| Seri atau kalah | Kalah | |
| -2,75 | Menang dengan 4 gol atau lebih | Menang |
| Menang dengan 3 gol | Menang setengah | |
| Menang dengan 1 atau 2 gol, seri, atau kalah | Kalah | |
| -3,00 | Menang dengan 4 gol atau lebih | Menang |
| Menang dengan 3 gol | Push | |
| Menang dengan 1 atau 2 gol, seri, atau kalah | Kalah | |
| -3,25 | Menang dengan 4 gol atau lebih | Menang |
| Menang dengan 3 gol | Kalah setengah | |
| Menang dengan 1 atau 2 gol, seri, atau kalah | Kalah | |
| -3,50 | Menang dengan 4 gol atau lebih | Menang |
| Menang dengan 1, 2, atau 3 gol | Kalah | |
| Seri atau kalah | Kalah | |
| -3,75 | Menang dengan 5 gol atau lebih | Menang |
| Menang dengan 4 gol | Menang setengah | |
| Menang dengan 1, 2, atau 3 gol, seri, atau kalah | Kalah | |
| -4,00 | Menang dengan 5 gol atau lebih | Menang |
| Menang dengan 4 gol | Push | |
| Menang dengan 1, 2, atau 3 gol, seri, atau kalah | Kalah |
Taruhan pada Tim Underdog
| Handicap | Hasil Tim yang Dipilih | Hasil Taruhan |
|---|---|---|
| 0 | Menang | Menang |
| Seri | Push | |
| Kalah | Kalah | |
| +0,25 | Menang dengan 1 gol atau lebih | Menang |
| Seri | Menang setengah | |
| Kalah | Kalah | |
| +0,50 | Menang | Menang |
| Seri | Menang | |
| Kalah | Kalah | |
| +0,75 | Menang atau seri | Menang |
| Kalah dengan 1 gol | Kalah setengah | |
| Kalah dengan 2 gol atau lebih | Kalah | |
| +1,00 | Menang atau seri | Menang |
| Kalah dengan 1 gol | Push | |
| Kalah dengan 2 gol atau lebih | Kalah | |
| +1,25 | Menang atau seri | Menang |
| Kalah dengan 1 gol | Menang setengah | |
| Kalah dengan 2 gol atau lebih | Kalah | |
| +1,50 | Menang atau seri | Menang |
| Kalah dengan 1 gol | Menang | |
| Kalah dengan 2 gol atau lebih | Kalah | |
| +1,75 | Menang, seri, atau kalah dengan 1 gol | Menang |
| Kalah dengan 2 gol | Kalah setengah | |
| Kalah dengan 3 gol atau lebih | Kalah | |
| +2,00 | Menang, seri, atau kalah dengan 1 gol | Menang |
| Kalah dengan 2 gol | Push | |
| Kalah dengan 3 gol atau lebih | Kalah | |
| +2,25 | Menang, seri, atau kalah dengan 1 gol | Menang |
| Kalah dengan 2 gol | Menang setengah | |
| Kalah dengan 3 gol atau lebih | Kalah | |
| +2,50 | Menang atau seri | Menang |
| Kalah dengan 1 atau 2 gol | Menang | |
| Kalah dengan 3 gol atau lebih | Kalah | |
| +2,75 | Menang, seri, atau kalah dengan 1 atau 2 gol | Menang |
| Kalah dengan 3 gol | Kalah setengah | |
| Kalah dengan 4 gol atau lebih | Kalah | |
| +3,00 | Menang, seri, atau kalah dengan 1 atau 2 gol | Menang |
| Kalah dengan 3 gol | Push | |
| Kalah dengan 4 gol atau lebih | Kalah | |
| +3,25 | Menang, seri, atau kalah dengan 1 atau 2 gol | Menang |
| Kalah dengan 3 gol | Kalah setengah | |
| Kalah dengan 4 gol atau lebih | Kalah | |
| +3,50 | Menang atau seri | Menang |
| Kalah dengan 1, 2, atau 3 gol | Menang | |
| Kalah dengan 4 gol atau lebih | Kalah | |
| +3,75 | Menang, seri, atau kalah dengan 1, 2, atau 3 gol | Menang |
| Kalah dengan 4 gol | Kalah setengah | |
| Kalah dengan 5 gol atau lebih | Kalah | |
| +4,00 | Menang, seri, atau kalah dengan 1, 2, atau 3 gol | Menang |
| Kalah dengan 4 gol | Push | |
| Kalah dengan 5 gol atau lebih | Kalah |
Perbedaan Antara Handicap Biasa dan Asian Handicap
Perbedaan utama adalah bahwa Asian Handicap hanya memiliki dua kemungkinan hasil dengan menggunakan setengah dan seperempat gol, sedangkan handicap Eropa menggunakan angka bulat dan masih menyediakan tiga opsi (termasuk seri). Asian Handicap menghilangkan seri dengan memberikan push jika hasil seri terjadi.
Garis Gol Asian (Asian Goal Line)
Garis Gol Asian menerapkan aturan Asian Handicap pada taruhan total gol over/under. Anda dapat bertaruh over atau under dengan garis tertentu. Berikut tabel untuk taruhan Over dan Under pada total gol:
Taruhan Over (Total Gol Lebih)
| Handicap | Total Gol dalam Pertandingan | Hasil Taruhan |
|---|---|---|
| 0,5 | 0 | Kalah |
| 1 atau lebih | Menang | |
| 0,75 | 0 | Kalah |
| 1 | Menang setengah | |
| 2 atau lebih | Menang | |
| 1,00 | 0 | Kalah |
| 1 | Push | |
| 2 atau lebih | Menang | |
| 1,25 | 0 | Kalah |
| 1 | Kalah setengah | |
| 2 atau lebih | Menang | |
| 1,50 | 1 atau kurang | Kalah |
| 2 atau lebih | Menang | |
| 1,75 | 1 atau kurang | Kalah |
| 2 | Menang setengah | |
| 3 atau lebih | Menang | |
| 2,00 | 1 atau kurang | Kalah |
| 2 | Push | |
| 3 atau lebih | Menang | |
| 2,25 | 1 atau kurang | Kalah |
| 2 | Kalah setengah | |
| 3 atau lebih | Menang | |
| 2,50 | 2 atau kurang | Kalah |
| 3 atau lebih | Menang | |
| 2,75 | 2 atau kurang | Kalah |
| 3 | Menang setengah | |
| 4 atau lebih | Menang | |
| 3 | 2 atau kurang | Kalah |
| 3 | Push | |
| 4 atau lebih | Menang | |
| 3,25 | 2 atau kurang | Kalah |
| 3 | Kalah setengah | |
| 4 atau lebih | Menang | |
| 3,50 | 3 atau kurang | Kalah |
| 4 atau lebih | Menang | |
| 3,75 | 3 atau kurang | Kalah |
| 4 | Menang setengah | |
| 5 atau lebih | Menang | |
| 4,00 | 3 atau kurang | Kalah |
| 4 | Push | |
| 5 atau lebih | Menang | |
| 4,25 | 3 atau kurang | Kalah |
| 4 | Kalah setengah | |
| 5 atau lebih | Menang | |
| 4,50 | 4 atau kurang | Kalah |
| 5 atau lebih | Menang | |
| 4,75 | 4 atau kurang | Kalah |
| 5 | Menang setengah | |
| 6 atau lebih | Menang | |
| 5 | 4 atau kurang | Kalah |
| 5 | Push | |
| 6 atau lebih | Menang |
Taruhan Under (Total Gol Kurang)
| Handicap | Total Gol dalam Pertandingan | Hasil Taruhan |
|---|---|---|
| 0,5 | 0 | Menang |
| 1 atau lebih | Kalah | |
| 0,75 | 0 | Menang |
| 1 | Kalah setengah | |
| 2 atau lebih | Kalah | |
| 1,00 | 0 | Menang |
| 1 | Push | |
| 2 atau lebih | Kalah | |
| 1,25 | 0 | Menang |
| 1 | Menang setengah | |
| 2 atau lebih | Kalah | |
| 1,50 | 1 atau kurang | Menang |
| 2 atau lebih | Kalah | |
| 1,75 | 1 atau kurang | Menang |
| 2 | Kalah setengah | |
| 3 atau lebih | Kalah | |
| 2,00 | 1 atau kurang | Menang |
| 2 | Push | |
| 3 atau lebih | Kalah | |
| 2,25 | 1 atau kurang | Menang |
| 2 | Menang setengah | |
| 3 atau lebih | Kalah | |
| 2,50 | 2 atau kurang | Menang |
| 3 atau lebih | Kalah | |
| 2,75 | 2 atau kurang | Menang |
| 3 | Kalah setengah | |
| 4 atau lebih | Kalah | |
| 3 | 2 atau kurang | Menang |
| 3 | Push | |
| 4 atau lebih | Kalah | |
| 3,25 | 2 atau kurang | Menang |
| 3 | Menang setengah | |
| 4 atau lebih | Kalah | |
| 3,50 | 3 atau kurang | Menang |
| 4 atau lebih | Kalah | |
| 3,75 | 3 atau kurang | Menang |
| 4 | Kalah setengah | |
| 5 atau lebih | Kalah | |
| 4,00 | 3 atau kurang | Menang |
| 4 | Push | |
| 5 atau lebih | Kalah | |
| 4,25 | 3 atau kurang | Menang |
| 4 | Menang setengah | |
| 5 atau lebih | Kalah | |
| 4,50 | 4 atau kurang | Menang |
| 5 atau lebih | Kalah | |
| 4,75 | 4 atau kurang | Menang |
| 5 | Kalah setengah | |
| 6 atau lebih | Kalah | |
| 5 | 4 atau kurang | Menang |
| 5 | Push | |
| 6 atau lebih | Kalah |
Pertanyaan Umum (FAQ)
- Bagaimana cara memasang taruhan Asian Handicap?
- Cari bandar taruhan yang menyediakan pasar Asian Handicap, pilih event dan handicap yang diinginkan, masukkan ke slip taruhan, tentukan taruhan, dan konfirmasi.
- Apa perbedaan antara Asian Handicap dan handicap biasa?
- Asian Handicap menghilangkan opsi seri dengan menggunakan setengah atau seperempat gol, sehingga hanya ada dua hasil dan memberikan nilai lebih baik.
- Mengapa Asian Handicap memberikan nilai lebih baik?
- Karena hanya ada dua opsi, margin keuntungan bandar lebih kecil, sehingga odds lebih menguntungkan.
- Apa yang dimaksud dengan taruhan pada tim +1,5?
- Tim +1,5 mendapat keunggulan satu setengah gol. Taruhan menang jika tim menang, seri, atau kalah dengan selisih maksimal 1 gol.
- Apakah Asian Handicap tersedia untuk taruhan akumulator?
- Ya, pasar Asian Handicap tersedia dan dapat digunakan dalam taruhan akumulator.
- Mengapa disebut Asian Handicap?
- Istilah ini berasal dari terjemahan 'hang Cheng betting' yang digunakan di Asia. Jurnalis Joseph Saumarez Smith memberikan istilah 'Asian handicap' atas permintaan bandar Indonesia Joe Phan.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]