Diffuser Slot Tetap
Diffuser Slot Tetap
Diffuser slot tipe TE600/700 digunakan untuk suplai dan pembuangan udara dingin dan panas di fasilitas seperti kantor, ruang rapat, toko, dan lainnya. Deflektor yang dikembangkan secara khusus memastikan pola suplai udara horizontal yang stabil dan tingkat kebisingan yang rendah. Hasilnya adalah tingkat induksi yang tinggi dan penetrasi aliran udara di ruang tanpa turbulensi internal. Dengan penurunan tekanan yang berkurang, diffuser ini merupakan solusi ideal untuk aplikasi VAV.
Fitur
- Diffuser slot aluminium dengan slot tetap dalam 1 atau 2 arah.
- Tersedia dari 1 hingga 8 slot untuk TE600 dan dari 4 hingga 8 slot untuk TE700.
- TE600: inti tetap
- TE700: inti berengsel
Tipe
Plafon, Linier, Aliran satu arah, Eksekusi persegi panjang.
Tabel Pemilihan Produk Berdasarkan Nilai Standar
Satuan: m³/jam, l/dtk
| Kode | Tipe | Ukuran | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | NR20 | NR25 | NR30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE601 | 1 slot | 1000x48 mm | 96 m³/jam 27 l/dtk | 114 m³/jam 32 l/dtk | 136 m³/jam 38 l/dtk | 96 m³/jam 27 l/dtk | 114 m³/jam 32 l/dtk | 136 m³/jam 38 l/dtk |
| TE611 | 2 arah, 2 slot | 1000x80 mm | 173 m³/jam 48 l/dtk | 206 m³/jam 57 l/dtk | 245 m³/jam 68 l/dtk | 173 m³/jam 48 l/dtk | 206 m³/jam 57 l/dtk | 245 m³/jam 68 l/dtk |
| TE602 | 1 arah, 2 slot | 1000x80 mm | 173 m³/jam 48 l/dtk | 206 m³/jam 57 l/dtk | 245 m³/jam 68 l/dtk | 173 m³/jam 48 l/dtk | 206 m³/jam 57 l/dtk | 245 m³/jam 68 l/dtk |
| TE612 | 2 arah, 3 slot | 1000x112 mm | 245 m³/jam 68 l/dtk | 291 m³/jam 81 l/dtk | 345 m³/jam 96 l/dtk | 245 m³/jam 68 l/dtk | 291 m³/jam 81 l/dtk | 345 m³/jam 96 l/dtk |
| TE603 | 1 arah, 3 slot | 1000x112 mm | 245 m³/jam 68 l/dtk | 291 m³/jam 81 l/dtk | 345 m³/jam 96 l/dtk | 245 m³/jam 68 l/dtk | 291 m³/jam 81 l/dtk | 345 m³/jam 96 l/dtk |
| TE622 | 2 arah, 4 slot | 1000x144 mm | 310 m³/jam 86 l/dtk | 369 m³/jam 102 l/dtk | 438 m³/jam 122 l/dtk | 310 m³/jam 86 l/dtk | 369 m³/jam 102 l/dtk | 438 m³/jam 122 l/dtk |
| TE604 | 1 arah, 4 slot | 1000x144 mm | 310 m³/jam 86 l/dtk | 369 m³/jam 102 l/dtk | 438 m³/jam 122 l/dtk | 310 m³/jam 86 l/dtk | 369 m³/jam 102 l/dtk | 438 m³/jam 122 l/dtk |
| TE701 | 1 slot | 1000x48 mm | 96 m³/jam 27 l/dtk | 114 m³/jam 32 l/dtk | 136 m³/jam 38 l/dtk | 96 m³/jam 27 l/dtk | 114 m³/jam 32 l/dtk | 136 m³/jam 38 l/dtk |
| TE711 | 2 arah, 2 slot | 1000x80 mm | 173 m³/jam 48 l/dtk | 206 m³/jam 57 l/dtk | 245 m³/jam 68 l/dtk | 173 m³/jam 48 l/dtk | 206 m³/jam 57 l/dtk | 245 m³/jam 68 l/dtk |
| TE702 | 1 arah, 2 slot | 1000x80 mm | 173 m³/jam 48 l/dtk | 206 m³/jam 57 l/dtk | 245 m³/jam 68 l/dtk | 173 m³/jam 48 l/dtk | 206 m³/jam 57 l/dtk | 245 m³/jam 68 l/dtk |
| TE712 | 2 arah, 3 slot | 1000x112 mm | 245 m³/jam 68 l/dtk | 291 m³/jam 81 l/dtk | 345 m³/jam 96 l/dtk | 245 m³/jam 68 l/dtk | 291 m³/jam 81 l/dtk | 345 m³/jam 96 l/dtk |
| TE703 | 1 arah, 3 slot | 1000x112 mm | 245 m³/jam 68 l/dtk | 291 m³/jam 81 l/dtk | 345 m³/jam 96 l/dtk | 245 m³/jam 68 l/dtk | 291 m³/jam 81 l/dtk | 345 m³/jam 96 l/dtk |
| TE722 | 2 arah, 4 slot | 1000x144 mm | 310 m³/jam 86 l/dtk | 369 m³/jam 102 l/dtk | 438 m³/jam 122 l/dtk | 310 m³/jam 86 l/dtk | 369 m³/jam 102 l/dtk | 438 m³/jam 122 l/dtk |
| TE704 | 1 arah, 4 slot | 1000x144 mm | 310 m³/jam 86 l/dtk | 369 m³/jam 102 l/dtk | 438 m³/jam 122 l/dtk | 310 m³/jam 86 l/dtk | 369 m³/jam 102 l/dtk | 438 m³/jam 122 l/dtk |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]