Odds Taruhan MLB 2026: Garis dan Selisih Bisbol
slot demo buffalo king megaways
Odds Taruhan MLB
Di sportsbook ini, Anda dapat merasakan kegembiraan dengan jadwal pertandingan yang penuh, menawarkan peluang taruhan yang luas pada setiap pertandingan. Dari pemain berpengalaman hingga wajah baru, setiap tim memulai musim dengan skor 0-0, menjadikan Hari Pembukaan sebagai awal yang bersih bagi tim dan petaruh. Bersiaplah untuk memasang taruhan Anda pada Garis Uang, Selisih (garis lari), Total, dan lainnya saat perjalanan menuju Seri Dunia resmi dimulai!
Bertaruh pada MLB Sepanjang Musim
Musim Reguler MLB
Musim reguler MLB mencakup 162 pertandingan per tim, berlangsung dari akhir Maret hingga akhir September. Volume itu menciptakan peluang taruhan yang tak terbatas setiap hari; Garis Uang, Total, dan Properti tersedia untuk setiap pertandingan. Dengan begitu banyak pertandingan, petaruh dapat menemukan nilai dalam persaingan divisi, rotasi pitching, dan tren tim sepanjang musim.
Babak Playoff MLB
Babak Playoff MLB dimulai pada awal Oktober, menampilkan tim-tim teratas dari masing-masing liga yang bersaing dalam format bracket. Dari Seri Wild Card hingga Seri Divisi dan Seri Kejuaraan, setiap pertandingan memiliki implikasi eliminasi, menciptakan peluang taruhan yang paling intens dan menguntungkan tahun ini.
Seri Dunia
Seri Dunia adalah puncak bisbol dan acara taruhan terbesar musim ini. Seri kejuaraan terbaik dari tujuh antara juara Liga Amerika dan Liga Nasional menarik volume taruhan terbesar tahun ini. Bertaruhlah pada garis pertandingan, properti pemain, dan lainnya saat dua tim bertarung demi Piala Komisaris.
Memahami Odds Taruhan MLB
Setiap pertandingan MLB menyajikan berbagai cara untuk bertaruh. Sportsbook ini menyediakan odds kompetitif untuk setiap kontes, memungkinkan Anda mendukung tim favorit atau menemukan nilai dalam pertandingan tak terduga. Misalnya, dalam pertandingan Hari Pembukaan yang penting, New York Yankees mungkin diunggulkan melawan San Francisco Giants, dengan Garis Uang -122 untuk Yankees, atau garis lari -1.5 pada odds +138. Sebaliknya, Pittsburgh Pirates mungkin menghadapi New York Mets, dengan Garis Uang mereka di -102. Memahami jenis taruhan inti ini sangat penting untuk pengalaman taruhan yang sukses.
Cara Bertaruh pada MLB: Penjelasan Jenis Taruhan Utama
- Garis Uang: Ini adalah taruhan paling sederhana – cukup pilih tim mana yang Anda yakini akan menang langsung. Angka negatif (mis., Yankees -122) menunjukkan tim favorit dan berapa banyak yang perlu Anda pertaruhkan untuk memenangkan $100. Angka positif (mis., Giants +104) menunjukkan tim underdog dan keuntungan yang akan Anda peroleh dari taruhan $100.
- Selisih (Garis Lari): Dalam bisbol, Selisih biasanya ditetapkan pada -1.5 atau +1.5 run. Jika Anda bertaruh pada favorit dengan garis lari -1.5, mereka harus menang dengan selisih 2 run atau lebih. Jika Anda mendukung underdog dengan garis lari +1.5, mereka bisa menang atau kalah hanya dengan 1 run agar taruhan Anda menang. Misalnya, jika Yankees -1.5 (+138), mereka perlu menang dengan 2+ run.
- Total (Atas/Bawah): Dengan Total, Anda bertaruh pada jumlah gabungan run yang dicetak oleh kedua tim dalam satu pertandingan. Sportsbook menetapkan angka tertentu (mis., 6.5 untuk Yankees vs Giants), dan Anda memutuskan apakah skor akhir akan "atas" atau "bawah" dari total tersebut. Odds untuk kedua hasil biasanya serupa, mis., -122 untuk atas dan -122 untuk bawah.
- Taruhan Properti: Taruhan unik ini berfokus pada peristiwa tertentu atau kinerja pemain dalam suatu pertandingan, seperti pemain mencetak home run, total strikeout pitcher, atau tim mana yang mencetak poin pertama.
- Parlay dan Parlay Pertandingan Sama: Gabungkan beberapa pilihan ke dalam satu Parlay untuk meningkatkan odds dan potensi pembayaran. Parlay Pertandingan Sama memungkinkan Anda menggabungkan beberapa taruhan dari satu pertandingan.
Daftar Pertandingan MLB
| Tim Tamu | Tim Tuan Rumah | Garis Lari Tamu | Uang Tamu | Garis Lari Tuan Rumah | Uang Tuan Rumah | Total | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians (S Cecconi) | Detroit Tigers (F Valdez) | +1.5 (-162) | +130 | -1.5 (+134) | -154 | 8 (O -115, U -105) | 6:41pm ET |
| Baltimore Orioles (T Rogers) | Tampa Bay Rays (S McClanahan) | +1.5 (-176) | +120 | -1.5 (+146) | -142 | 7.5 (O +100, U -122) | 6:41pm ET |
| Atlanta Braves (J Ritchie) | Miami Marlins (M Meyer) | -1.5 (+155) | -102 | +1.5 (-188) | -116 | 8.5 (O -105, U -115) | 6:41pm ET |
| Cincinnati Reds (N Lodolo) | Philadelphia Phillies (A Painter) | -1.5 (+152) | -102 | +1.5 (-184) | -116 | 10 (O +100, U -122) | 6:41pm ET |
| New York Mets (C Scott) | Washington Nationals (J Irvin) | -1.5 (+126) | -126 | +1.5 (-152) | +108 | 10 (O -115, U -105) | 6:46pm ET |
| Toronto Blue Jays (P Corbin) | New York Yankees (R Weathers) | +1.5 (-137) | +150 | -1.5 (+114) | -178 | 9 (O -105, U -115) | 7:06pm ET |
| Boston Red Sox (S Gray) | Kansas City Royals (S Lugo) | -1.5 (+146) | -112 | +1.5 (-178) | -104 | 9 (O -115, U -105) | 7:11pm ET |
| Milwaukee Brewers (B Sproat) | Chicago Cubs (S Imanaga) | +1.5 (-142) | +136 | -1.5 (+118) | -162 | 10.5 (O -115, U -105) | 7:41pm ET |
| Houston Astros (T Imai) | Minnesota Twins (K Rojas) | -1.5 (+146) | -106 | +1.5 (-178) | -110 | 9.5 (O +100, U -122) | 7:41pm ET |
| Texas Rangers (M Gore) | Colorado Rockies (J Quintana) | -1.5 (+108) | -148 | +1.5 (-130) | +126 | 9.5 (O -110, U -110) | 8:41pm ET |
| Athletics (J Ginn) | Los Angeles Angels (W Urena) | -1.5 (+122) | -130 | +1.5 (-146) | +110 | 9 (O -104, U -118) | 9:39pm ET |
| Los Angeles Dodgers (Y Yamamoto) | San Diego Padres (M King) | -1.5 (+116) | -144 | +1.5 (-140) | +122 | 7.5 (O -102, U -120) | 9:41pm ET |
| Chicago White Sox (N Schultz) | Seattle Mariners (B Woo) | +1.5 (-162) | +140 | -1.5 (+134) | -166 | 7.5 (O +100, U -122) | 9:41pm ET |
| San Francisco Giants (R Ray) | Arizona Diamondbacks (Z Gallen) | +1.5 (-178) | +116 | -1.5 (+146) | -136 | 9 (O -115, U -105) | 9:41pm ET |
| Atlanta Braves (TBD) | Miami Marlins (TBD) | -1.5 (+136) | -126 | +1.5 (-164) | +108 | 8 (O -115, U -105) | Tue 4:11pm ET |
| Baltimore Orioles (TBD) | Tampa Bay Rays (TBD) | -1.5 (+164) | -102 | +1.5 (-200) | -116 | 7.5 (O -120, U -102) | Tue 6:41pm ET |
| Cincinnati Reds (TBD) | Philadelphia Phillies (TBD) | +1.5 (-170) | +126 | -1.5 (+140) | -148 | 9 (O +100, U -122) | Tue 6:41pm ET |
| Cleveland Guardians (TBD) | Detroit Tigers (TBD) | -1.5 (+142) | -120 | +1.5 (-172) | +102 | 8 (O -110, U -110) | Tue 6:41pm ET |
| New York Mets (TBD) | Washington Nationals (TBD) | -1.5 (+105) | -162 | +1.5 (-126) | +136 | 9 (O -110, U -110) | Tue 6:46pm ET |
| Toronto Blue Jays (TBD) | New York Yankees (TBD) | +1.5 (-184) | +110 | -1.5 (+155) | -130 | 8.5 (O -115, U -105) | Tue 7:06pm ET |
| Milwaukee Brewers (TBD) | Chicago Cubs (TBD) | -1.5 (+142) | -120 | +1.5 (-172) | +102 | 8.5 (O +100, U -122) | Tue 7:41pm ET |
| Houston Astros (TBD) | Minnesota Twins (TBD) | +1.5 (-182) | +120 | -1.5 (+150) | -142 | 8.5 (O -110, U -110) | Tue 7:41pm ET |
| Pittsburgh Pirates (TBD) | St. Louis Cardinals (TBD) | -1.5 (+146) | -108 | +1.5 (-178) | -108 | 8.5 (O +100, U -122) | Tue 7:46pm ET |
| Athletics (TBD) | Los Angeles Angels (TBD) | +1.5 (-194) | +108 | -1.5 (+160) | -126 | 9 (O -105, U -115) | Tue 9:39pm ET |
| San Francisco Giants (TBD) | Arizona Diamondbacks (TBD) | -1.5 (+162) | +100 | +1.5 (-196) | -118 | 8.5 (O -120, U -102) | Tue 9:41pm ET |
| Los Angeles Dodgers (TBD) | San Diego Padres (TBD) | -1.5 (+105) | -156 | +1.5 (-126) | +132 | 8.5 (O -105, U -115) | Tue 9:41pm ET |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]