Draft Skema Perencanaan Kota
Daftar Draft Skema Perencanaan Kota
| Nomor Skema | Nama | Luas (ha) |
|---|---|---|
| 33 | DUMBHAL | 110.00 |
| 38 | NANA VARACHCHHA | 116.00 |
| 56 | BAMROLI | 179.82 |
| 58 | BAMROLI | 297.35 |
| 59 | UNN | 336.72 |
| 60 | PUNA | 174.45 |
| 61 | PARVAT-GODADARA | 291.00 |
| 62 | DINDOLI-BHESTAN-BHEDWAD | 296.30 |
| 63 | VADOD | 194.35 |
| 64 | DUMBHAL-MAGOB | 114.00 |
| 66 | KOSAD-VARIYAV | 281.17 |
| 67 | JIAV-SONARI-GABHENI | 345.49 |
| 68 | PUNA-SIMADA | 154.49 |
| 69 | GODADRA-DINDOLI | 312.49 |
| 70 | CHHAPRABHATHA-AMROLI-KOSAD-UTRAN | 317.19 |
| 72 | BAMROLI | 174.48 |
| 73 | UTARAN | 41.91 |
| 74 | PAL | 58.00 |
| 75 | VESU-MAGADALLA-GAVIAR-ABHAVA | 173.00 |
| 76 | DUMAS-VANTA-GAVIAR | 344.26 |
| 77 | DUMAS-BHIMPOR-GAVIAR | 219.60 |
| 78 | DUMAS-BHIMPOR-GAVIAR | 239.00 |
| 79 | SULTANABAD-BHIMPOR | 214.26 |
| 80 | SULTANABAD-BHIMPOR | 321.75 |
| 81 | DUMAS | 234.89 |
| 82 | DUMAS | 255.41 |
| 83 | VARIYAV-KOSAD | 262.32 |
| 5 | VESU-BHIMRAD | 108.00 |
| 12 | PUNA | 79.00 |
| 17 | PUNA | 94.00 |
| 18 | MOTA-VARACHHA | 90.00 |
| 23 | KOSAD | 66.00 |
| 25 | MOTA-VARACHHA | 185.61 |
| 26 | ABHAVA | 165.55 |
| 28 | RUNDH-VESU | 83.08 |
| 31 | GAVIYAR-MAGDALLA | 126.63 |
| 32 | GAVIYAR-VANTA-DUMAS | 94.00 |
| 39 | VARIYAV | 99.59 |
| 50 | BHATHA-BET | 104.23 |
| 33 | TALANGPOR-UMBER | 198.06 |
| 34 | PALI-SCHIN-KANSAD | 216.67 |
| 59 | PARDI KANDE-SCHIN KANSAD | 227.50 |
| 46 | GOTHAN-BHARTHANA-KOSAD-VARIYAV | 365.18 |
| 58 | VALAK | 86.50 |
| 91 | VESU | 136.04 |
| 90 | SARSANA | 143.58 |
| 86 | KOSAD | 202.33 |
| 93 | PAL-PALANPOR-BHATA | 220.40 |
| 88 | VARIAV | 195.94 |
| Total | 9348.04 | |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]