Hasil Lengkap Pacuan 4.10 Chester | 8 Mei 2026
pemasangan bet dinas pendidikan
Hasil Lengkap Pacuan 4.10 Chester | 8 Mei 2026
| Posisi | Kuda | Berat | Komentar | Peluang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercraftsman (IRE) | 9 st 5 lbs | Mendekati pemimpin, maju memimpin di dalam furlong terakhir, segera menghadapi tantangan, dikendalikan dengan cermat | 8/1 |
| 2 | Study Of Man (IRE) | 9 st 9 lbs | Mendekati pemimpin, maju lebih dari 1 f dari finis, menekan pemenang menjelang finis | 15/8 |
| 3 | Sea The Stars (IRE) | 9 st 10 lbs (p) | Menonjol, menekan pemenang di dalam furlong terakhir, kehilangan posisi kedua menjelang finis | 9/1 |
| 4 | Frankel | 9 st 5 lbs (v) | Memegang kendali dengan kuat, tengah lapangan, berlari lebar dan maju di tikungan lebih dari 1 f dari finis, bertahan 110 yard terakhir, finis terdekat | 28/1 |
| 5 | Taareef (USA) | 9 st 2 lbs + 3 lbs penalti (p) | Memimpin tetapi diganggu, dikendalikan lebih dari 1 f dari finis, tersusul dan tidak ada tambahan di dalam furlong terakhir | 14/1 |
| 6 | Saxon Warrior (JPN) | 9 st 12 lbs | Menonjol, menekan pemimpin setelah 6 f, melemah di dalam furlong terakhir | 25/1 (turun 28/1) |
| 7 | Frankel | 9 st 5 lbs | Bertahan di belakang, maju lebih dari 1 f dari finis, tidak cukup kecepatan untuk menantang | 12/1 (turun) |
| 8 | Midi | 9 st 0 lbs | Tengah lapangan, kehabisan kecepatan lebih dari 2 f dari finis, bangkit kembali di dalam furlong terakhir, tidak pernah berbahaya | 22/1 (turun 25/1) |
| 9 | Epaulette (AUS) | 9 st 9 lbs (tb) | Memegang kendali dengan kuat, tengah lapangan, sedikit kekurangan ruang dan berbelok ke kanan di bawah 2 f dari finis, segera tidak ada impresi | 11/1 (turun) |
| 10 | Le Havre (IRE) | 8 st 9 lbs (ht) | Menarik keras, di belakang, sedikit kemajuan di sepanjang rel jauh di dalam furlong terakhir, tidak pernah setara | 50/1 (turun 66/1) |
| 11 | Sea The Moon (GER) | 9 st 9 lbs | Lambat memulai, tidak pernah lebih baik dari tengah lapangan | 12/1 |
| 12 | Doctor Dino (FR) | 9 st 2 lbs | Memegang kendali dengan kuat, menekan pemimpin, menonjol setelah 5 f, melemah 2 f dari finis | 33/1 (turun 28/1) |
| 13 | Highland Reel (IRE) | 9 st 4 lbs (p) | Menuju ke belakang sepanjang perlombaan | 22/1 |
| 14 | Time Test | 9 st 4 lbs | Tengah lapangan, melemah lebih dari 1 f dari finis | 25/1 (turun 22/1) |
| 15 | Gleneagles (IRE) | 9 st 10 lbs | Selalu di belakang | 33/1 |
| 16 | Lope De Vega (IRE) | 9 st 12 lbs (t) | Tengah lapangan, melemah 2 f dari finis (pelatih tidak dapat memberikan penjelasan untuk penampilan buruk; dokter hewan tidak menemukan masalah) | 13/2 |
| 17 | Make Believe | 9 st 6 lbs + 3 lbs penalti (p) | Di belakang, maju ke tengah lapangan 5 f dari finis, melemah di luar lebih dari 2 f dari finis | 12/1 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
final uefa nations league 2023
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]