Brian McClair - Statistik Karir
doyanbet slot
demo slot fg
slot demo astronot
coral sports betting
Brian McClair
Informasi Pemain
- Tanggal lahir / Usia: 8 Des 1963 (62)
- Tempat kelahiran: Airdrie, Skotlandia
- Kewarganegaraan: Skotlandia
- Tinggi: 1,78 m
- Posisi: Depan-Kedua
- Mantan pemain internasional: Skotlandia (30 penampilan / 2 gol)
- Klub Terakhir: Motherwell FC
- Pensiun Sejak: 17 Des 1998
- Pencetak Gol Terbanyak: 2
- Pemain Terbaik Semusim: 1
- Juara Liga Inggris: 4
- Pemenang Piala Super UEFA: 1
- Pemenang Piala Winners UEFA: 1
- Posisi terakhir: Direktur Olahraga (Skotlandia)
Statistik Karir
Data performa meliputi total penampilan, gol, assist, kartu, dan menit bermain per kompetisi.
| Kompetisi | Penampilan | Gol | Umpan Gol | Kartu Kuning | Kartu Kuning Kedua | Kartu Merah | Menit Bermain |
|---|
| First Division (- 91/92) | 193 | 70 | 1 | - | - | - | 17.190' |
| Premier League | 162 | 18 | 13 | 4 | - | - | 10.368' |
| EFL Cup | 45 | 19 | 1 | - | - | - | 3.918' |
| FA Cup | 45 | 14 | 2 | - | - | - | 3.592' |
| UEFA Cup Winners' Cup (-1999) | 19 | 6 | - | - | - | - | 1.709' |
| Scottish Premiership | 15 | - | - | 1 | - | - | 1.025' |
| UEFA Cup (- 2009) | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 552' |
| UEFA Champions League | 8 | - | - | - | - | - | 364' |
| European Champion Clubs' Cup | 4 | - | 1 | - | - | - | 350' |
| SFA Cup | 3 | 2 | - | - | - | - | 235' |
| Scottish League Cup | 2 | 2 | - | - | - | - | 210' |
| Community Shield | 2 | - | - | - | - | - | 180' |
| UEFA Super Cup | 1 | 1 | - | - | - | - | 90' |
| Total | 507 | 133 | 18 | 6 | - | - | 39.783' |
Statistik berdasarkan Klub
| Klub | Penampilan | Gol | Umpan Gol |
|---|
| Manchester United | 471 | 127 | 17 |
| Celtic FC | 25 | 6 | 1 |
| Motherwell FC | 11 | - | - |
Performa berdasarkan Kompetisi
| Kompetisi | Penampilan | Gol | Umpan Gol |
|---|
| First Division (- 91/92) | 193 | 70 | 1 |
| Premier League | 162 | 18 | 13 |
| EFL Cup | 45 | 19 | 1 |
| FA Cup | 45 | 14 | 2 |
| UEFA Cup Winners' Cup (-1999) | 19 | 6 | - |
| Scottish Premiership | 15 | - | - |
| UEFA Cup (- 2009) | 8 | 1 | - |
| UEFA Champions League | 8 | - | - |
| European Champion Clubs' Cup | 4 | - | 1 |
| SFA Cup | 3 | 2 | - |
| Scottish League Cup | 2 | 2 | - |
| Community Shield | 2 | - | - |
| UEFA Super Cup | 1 | 1 | - |
Karir Tim Nasional
| Tim Nasional | Debut | Penampilan | Gol |
|---|
| Skotlandia (Senior) | 12/11/1986 | 30 | 2 |
| Skotlandia B | 24/04/1990 | 1 | - |
| Skotlandia U21 | - | 8 | 2 |
| Skotlandia U20 | 03/06/1983 | 2 | - |
▲ Kembali ke atas
Platform Lainnya
asian 4d slot online
RAJACUMI
promo judi slot
roma99 slot
Berita Piala Dunia
TOGA4D
slotto demo
scasino live casino
sports betting images
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]
▲ Kembali ke atas