SMART123 OΓ - Ikhtisar
SMART123 OΓ - Ikhtisar
Kode Registrasi: 16400003
Status: Terdaftar
Tanggal Pendaftaran: 27.12.2021 (4 tahun 4 bulan)
Nomor PPN: EE102590832 (sejak 01.03.2023)
Modal Saham: β¬2.500
Anggaran Dasar: Tidak ada
Laporan Tahun Fiskal: 2024, 2023, 2022 (tersedia)
Penerima Faktur Elektronik: Tidak ada
Ringkasan Karyawan
Gaji Rata-rata (Q1 2026): Tidak tersedia
Perkiraan Pendapatan per Karyawan (2026): β¬694.824 (meningkat 2.288% dibanding tahun lalu)
Perkiraan Laba per Karyawan (2026): β¬298.469 (meningkat 96%)
Jumlah Karyawan (Q1 2026): Tidak tersedia
Pajak Tenaga Kerja Dibayar (Q1 2026): Tidak ada
Prognosis Kuartalan
| Kuartal | Perkiraan Omzet | Pajak Nasional | Pajak Tenaga Kerja | Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | β¬173.706 | β¬834 | β¬0 | β |
| Q4 2025 | β¬8.119 | β¬86 | β¬0 | β |
| Q3 2025 | β¬8.779 | β¬433 | β¬0 | β |
| Q2 2025 | β¬5.465 | β¬150 | β¬0 | β |
| Q1 2025 | β¬6.739 | β¬283 | β¬0 | β |
Aktivitas Tahun 2024
| Aktivitas | Kode EMTAK | Pendapatan Penjualan 2024 | Persentase Pendapatan |
|---|---|---|---|
| Apartemen | 55204 | β¬21.360 | 64,41% |
| Sewa Real Estat | 68201 | β¬11.800 | 35,59% |
Sumber Pendapatan 2025β2026
| Sumber Pendapatan | Perkiraan 2025 | Perkiraan 2026 | Tren |
|---|---|---|---|
| Total penjualan | β¬29.102 | β¬694.824 | Naik |
| Total Estonia | β¬29.102 | β¬694.824 | Naik |
| Total ekspor | β¬0 | β¬0 | Datar |
Nilai yang ditandai bintang (*) adalah perkiraan atau mengandung data perkiraan.
Karyawan per Kuartal
| Kuartal | Karyawan | Omzet per Karyawan | Laba per Karyawan | Gaji Bruto Rata-rata |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 0 | β¬173.706 | β¬74.617 | β¬0 |
| Q4 2025 | 0 | β¬8.119 | β¬3.043 | β¬0 |
| Q3 2025 | 0 | β¬8.779 | β¬3.290 | β¬0 |
| Q2 2025 | 0 | β¬5.465 | β¬2.048 | β¬0 |
| Q1 2025 | 0 | β¬6.739 | β¬2.526 | β¬0 |
Indikator Keuangan 2024β2026
| Indikator Keuangan | 2024 | 2025* | 2026* | Tren |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | β¬34.440 | β¬29.102 | β¬694.824 | Naik |
| Estonia | β¬34.440 | β¬29.102 | β¬694.824 | Naik |
| Negara lain | β¬0 | β¬0 | β¬0 | Datar |
| Pendapatan bunga | β¬0 | β | β | β |
| Pendapatan operasi lainnya | β¬0 | β | β | β |
| Omzet di perusahaan asosiasi | β | β | β | β |
| Omzet bulanan rata-rata | β¬2.870 | β¬2.425 | β¬57.902 | Naik |
| Kredit tersedia (batas kredit) | β | β | β¬11.600 | β |
| Hari penyelesaian | β | β | 30 | β |
| Hibah diterima | β | β | β | β |
| Kontrak yang diberikan | β | β | β | β |
| Aset | β¬272.621 | β¬250.620 | β¬4.642.114 | Naik |
| Aset lancar | β¬86.920 | β¬79.905 | β¬1.480.049 | Naik |
| Aset tetap | β¬185.701 | β¬170.715 | β¬3.162.064 | Naik |
| Kewajiban | β¬212.310 | β¬179.401 | β¬4.283.333 | Naik |
| Kewajiban lancar | β¬212.310 | β¬179.401 | β¬4.283.333 | Naik |
| Kewajiban jangka panjang | β¬0 | β¬0 | β¬0 | Datar |
| Ekuitas | β¬60.311 | β¬71.219 | β¬369.688 | Naik |
| Modal saham | β¬2.500 | β¬2.500 | β¬2.500 | Datar |
| Laba tidak dibagikan | β¬43.307 | β¬57.811 | β¬68.719 | Naik |
| Laba bersih | β¬14.504 | β¬10.908 | β¬298.469 | Naik |
| Modal kerja bersih | β¬-125.390 | β¬-99.496 | β¬-2.803.284 | Turun |
| Jumlah karyawan | 0 | 0 | 0 | Datar |
Nilai yang ditandai bintang (*) adalah perkiraan atau mengandung data perkiraan.
Pengganda dan Tingkat Pendapatan 2025β2026
| Pengganda dan Tingkat Pendapatan | Perkiraan 2025 | Perkiraan 2026 | Tren |
|---|---|---|---|
| Likuiditas | |||
| Modal kerja bersih | β¬-99.496 | β¬-2.803.284 | Turun |
| Rasio cakupan utang jangka pendek (X) | 0,45 | 0,35 | Turun |
| Efisiensi | |||
| Pengganda utang (X) | 0,72 | 0,92 | Naik |
| Pengganda kapitalisasi (X) | 0 | 0 | Datar |
| Penggunaan pengungkit | |||
| Rasio perputaran aset tetap (X) | 0,17 | 0,22 | Naik |
| Penghasilan | |||
| Tingkat pendapatan penjualan (%) | 37,48 | 42,96 | Naik |
| Tingkat pengembalian total aset (%) | 4,35 | 6,43 | Naik |
| Tingkat pengembalian ekuitas (%) | 15,32 | 83,19 | Naik |
Ringkasan (Perkiraan 2026): BAIK
Likuiditas: Modal kerja bersih 3, Rasio cakupan utang jangka pendek 1
Efisiensi: Pengganda utang 3, Pengganda kapitalisasi 5
Penggunaan pengungkit: Rasio perputaran aset tetap 3
Penghasilan: Tingkat pendapatan penjualan 5, Tingkat pengembalian total aset 4, Tingkat pengembalian ekuitas 5
Skala: 1 (Tidak Memuaskan) hingga 5 (Sangat Baik)
Properti Aktif
- Properti No 20897750 - Tipe: Korteriomand, Kode Kadaster: 78401:101:3833, Tujuan Penggunaan: Elamumaa 75%, Γrimaa 25%, Luas: 2.948 m2, Apartemen No. 4-5
- Properti No 20897750 - Tipe: Korteriomand, Kode Kadaster: 78401:101:3834, Tujuan Penggunaan: Γrimaa 100%, Luas: 1.379 m2, Apartemen No. 4-5
Laporan Tahunan
| Tahun | Periode | Diserahkan | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024β31.12.2024 | 16.06.2025 | Tersedia |
| 2023 | 01.01.2023β31.12.2023 | 26.06.2024 | Tersedia |
| 2022 | 01.01.2022β31.12.2022 | 19.06.2023 | Tersedia |
| 2021 | 01.01.2021β31.12.2021 | 27.06.2022 | Tidak tersedia |
Kelas Risiko Bisnis
- Dapat Dipercaya: Perusahaan telah menyerahkan semua laporan dan tidak memiliki tunggakan pajak atau minimal. Risiko rendah, gunakan persyaratan standar.
- Netral: Perusahaan mungkin mengalami keterlambatan jangka pendek. Pantau pembayaran.
- Batas: Laporan tahunan hilang atau terlambat, tunggakan pajak signifikan. Hanya jual dengan pembayaran di muka atau jaminan tambahan.
- Bermasalah: Laporan tahunan hilang, tunggakan pajak besar, reputasi buruk. Hanya jual dengan pembayaran di muka.
- Berisiko: Perusahaan sering tidak menyerahkan laporan, utang besar. Hanya jual dengan pembayaran di muka.
Tidak ada utang pajak, klaim kreditur, atau proses penegakan hukum.
Berita Terbaru
- Perubahan batas kredit: Meningkat menjadi β¬11.600 (14.04.2026)
- Pembayaran pajak tenaga kerja Q1 2026: β¬0 (tetap) (13.04.2026)
- Pembayaran pajak nasional Q1 2026: β¬834 (meningkat 869,77%) (13.04.2026)
- Pembaruan data ketenagakerjaan: 0 karyawan bergabung, gaji rata-rata β¬0 (13.04.2026)
- Deklarasi omzet: Penjualan kena pajak Q1 2026 sebesar β¬171.731 (meningkat 3.141,43%) (13.04.2026)
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]