Burgos 1-0 Tenerife (22 Desember 2024) Skor Akhir
bromo 777 slot link alternatif
Formasi Pertandingan
- 13 Cantero
- 3 Miguel
- 18 Córdoba
- 27 López
- 20 Pipa
- 28 Cantero
- 5 Atienza
- 10 Sánchez
- 16 Curro
- 11 Sancris
- 9 Niño
| No. | Nama |
|---|---|
| 13 | Ander Cantero |
| 18 | Aitor Córdoba |
| 27 | David López |
| 3 | Florian Miguel 21 Iñigo Córdoba |
| 20 | Pipa 4 Anderson Arroyo |
| 16 | Curro |
| 28 | Mario Cantero 23 Ivan Ruiz Morante |
| 5 | Miguel Atienza |
| 9 | Fernando Niño 19 Edu Espiau |
| 10 | Borja Sánchez 7 Daniel Ojeda |
| 11 | Álex Sancris |
Pemain Pengganti
| No. | Nama |
|---|---|
| 37 | Marc Monedero |
| 39 | Georges Nsukula |
| 17 | Javi López |
| 1 | Loic Badiashile |
| 33 | Marcelo Expósito |
| 38 | Ian Forns |
| 14 | David González |
Informasi Pertandingan
Stadion Municipal de El Plantío, 13:00 (waktu setempat), 22 Desember 2024, Burgos, Spanyol
Kehadiran: 8.501
Wasit: Manuel Ángel Pérez Hernández
Kronologi Pertandingan
- 19'
- 24'
- 43'
- 45'
- 58'
- 67'
- 67'
- 75'
- 80'
- 84'
- 86'
- 90+1'
- 90+7'
Komentar Pertandingan
- 90+7' - Kartu Kuning untuk Sergio González (Tenerife) pada menit 97'
- 90+1' - Kartu Kuning untuk Enric Gallego (Tenerife) pada menit 91'
- 86' - Pergantian Pemain untuk Alejandro Cantero (Tenerife) pada menit 86'
Statistik Pertandingan
| Statistik | Burgos | Tenerife |
|---|---|---|
| Penguasaan Bola | 60,2% | 39,8% |
| Tembakan ke Gawang | 3 | 0 |
| Total Tembakan | 9 | 5 |
| Kartu Kuning | 3 | 2 |
| Tendangan Sudut | 5 | 4 |
| Penyelamatan | 0 | 2 |
Klasemen LALIGA 2 Spanyol
| Tim | Tanding | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Santander | 40 | 24 | 6 | 10 | +26 | 78 |
| Deportivo La Coruña | 40 | 21 | 11 | 8 | +20 | 74 |
| Almería | 40 | 21 | 8 | 11 | +19 | 71 |
| Málaga | 40 | 20 | 9 | 11 | +21 | 69 |
| Las Palmas | 40 | 19 | 12 | 9 | +16 | 69 |
| Castellón | 40 | 18 | 12 | 10 | +17 | 66 |
| Burgos | 40 | 18 | 12 | 10 | +12 | 66 |
| Eibar | 40 | 18 | 10 | 11 | +11 | 64 |
| Córdoba | 40 | 17 | 9 | 14 | -2 | 60 |
| FC Andorra | 40 | 16 | 10 | 14 | +11 | 58 |
| Albacete | 40 | 15 | 11 | 14 | 0 | 56 |
| Sporting Gijón | 40 | 16 | 7 | 17 | +3 | 55 |
| Ceuta | 40 | 15 | 10 | 15 | -15 | 55 |
| Granada | 40 | 12 | 12 | 16 | -3 | 48 |
| Real Sociedad II | 40 | 12 | 10 | 18 | -7 | 46 |
| Real Valladolid | 40 | 12 | 10 | 18 | -10 | 46 |
| Leganés | 39 | 10 | 12 | 17 | -6 | 42 |
| Cádiz | 40 | 10 | 10 | 20 | -20 | 40 |
| Mirandés | 40 | 9 | 10 | 23 | -23 | 37 |
| Huesca | 39 | 9 | 9 | 21 | -21 | 36 |
| Cultural Leonesa | 40 | 9 | 9 | 22 | -27 | 36 |
| Real Zaragoza | 40 | 8 | 11 | 21 | -22 | 35 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]