Penamaan dan Pendataan Rupa Bumi
Pengertian Rupabumi
Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan. Unsur Alami meliputi pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, lembah, tanjung, semenanjung, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk, unsur bawah laut, dan Unsur Alami lainnya. Sedangkan Unsur Buatan meliputi wilayah administrasi pemerintahan, objek yang dibangun, kawasan khusus, dan tempat berpenduduk.
Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi
Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi terdiri atas:
- pengumpulan Nama Rupabumi
- penelaahan Nama Rupabumi
- pengumuman Nama Rupabumi
- penetapan Nama Rupabumi baku
- penyusunan Gazeter Republik Indonesia.
Penyelenggaraan Nama Rupabumi menggunakan aplikasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Nama Rupabumi yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).
Bagian Tata Pemerintahan sebagai Pemerintah Kota bertugas melakukan penelaahan nama rupabumi yang telah dikumpulkan oleh surveyor dari kelurahan. Hasil penelaahan akan disampaikan ke Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi. Setelah Pemerintah Provinsi memberikan rekomendasi, selanjutnya disampaikan ke Badan untuk dilakukan penelaahan kembali.
Pendataan Nama Rupabumi di Kota Semarang
update tanggal 30 Juni 2023
| No | Kecamatan | Data Survei | Penelaahan Kabupaten/Kota | Penelaahan Provinsi | Penelaahan Pusat | Pengumuman | Penetapan | Total | Estimasi Target | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 108 | 3 | 4 | 53 | 1 | 13 | 182 | - | 15,61% |
| 2 | Banyumanik | 23 | 0 | 0 | 118 | 7 | 17 | 165 | 1.057 | 15,61% |
| 3 | Candisari | 19 | 2 | 1 | 28 | 4 | 7 | 61 | 220 | 27,73% |
| 4 | Gajahmungkur | 10 | 76 | 1 | 67 | 5 | 18 | 177 | 320 | 55,31% |
| 5 | Gayamsari | 10 | 0 | 2 | 70 | 1 | 9 | 92 | 215 | 42,79% |
| 6 | Genuk | 50 | 10 | 1 | 141 | 9 | 40 | 251 | 746 | 33,65% |
| 7 | Gunungpati | 103 | 1 | 3 | 233 | 9 | 21 | 370 | 1.583 | 23,37% |
| 8 | Mijen | 45 | 0 | 0 | 127 | 7 | 18 | 197 | 1.632 | 12,07% |
| 9 | Ngaliyan | 20 | 6 | 0 | 151 | 4 | 42 | 223 | 1.480 | 15,07% |
| 10 | Pedurungan | 116 | 16 | 0 | 177 | 5 | 24 | 338 | 723 | 46,75% |
| 11 | Semarang Barat | 52 | 32 | 1 | 325 | 5 | 35 | 450 | 834 | 53,96% |
| 12 | Semarang Selatan | 46 | 1 | 7 | 104 | 4 | 38 | 200 | 205 | 97,56% |
| 13 | Semarang Tengah | 105 | 17 | 2 | 375 | 7 | 19 | 525 | 177 | 296,61% |
| 14 | Semarang Timur | 67 | 12 | 0 | 171 | 8 | 7 | 271 | 186 | 145,70% |
| 15 | Semarang Utara | 99 | 23 | 0 | 219 | 7 | 12 | 360 | 377 | 95,49% |
| 16 | Tembalang | 30 | 2 | 0 | 118 | 9 | 7 | 164 | 1.356 | 12,09% |
| 17 | Tugu | 35 | 0 | 0 | 48 | 5 | 10 | 100 | 485 | 20,62% |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]