Handicap Burleigh Accountancy Group - Ballinrobe, 8 Mei 2026
Handicap Burleigh Accountancy Group
(3yo+) (1m1f133yds) 1m1½f Baik ke Lembut
1st €8,835 2nd €2,835 3rd €1,335 4th €585 5th €285 6th €135
| Pos. (Posisi) | Kuda / SP | Joki Pelatih | Usia | BJT | OR | TS | RPR | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(3) | Lough Leane (IRE) 9/2 | Megan Telford-Kelly (7), Maurice Andrew Ahern | 6 | 8 3 t | 62 | 4 | 66 | – |
| b g Cityscape - Kyllarney (Kyllachy) | ||||||||
| Pegangan kuat, di tengah, berbelok ke kanan dan maju di luar 4f keluar, mendesak pemimpin 3f keluar, memimpin 2f keluar, dikendarai dan menjauh di dalam furlong akhir. (op 6/1 tchd 4/1) | ||||||||
| 2(6)2½ | Hexagonal (IRE) 10/1 | Chris Hayes, Denis Gerard Hogan | 5 | 9 0 | 66 | 3 | 63 | – |
| b g Lope De Vega (IRE) - Modernstone (Duke Of Marmalade) | ||||||||
| Menonjol, segera menjadi kedua, kehilangan posisi kedua 3f keluar, kembali menjadi kedua di dalam furlong akhir, tidak ada peluang melawan pemenang 110yds terakhir. (op 11/1 tchd 9/1) | ||||||||
| 3(10)1[3½] | Merlin The Wizard 100/30F | Julian Pietropaolo (7), R P Cody | 6 | 9 1 | 74 | 9 | 69 | – |
| b g Camelot - Sweet Gentle Kiss (IRE) (Henrythenavigator) | ||||||||
| Dekat dengan pemimpin, kehabisan kecepatan lebih 1f keluar, berlari dengan baik di dalam furlong akhir, menjadi ketiga menjelang finis. (op 5/2) | ||||||||
| 4(2)nk[3¾] | Expound 11/2 | J M Sheridan, Denis Gerard Hogan | 7 | 9 11 tp | 77 | 11 | 71 | – |
| ch g Ulysses (IRE) - Entity (Shamardal) | ||||||||
| Memimpin dengan kecepatan stabil, menghadapi tantangan di bawah 3f keluar, dipimpin 2f keluar, melemah di dalam furlong akhir. (op 13/2 tchd 5/1) | ||||||||
| 5(1)2¼[6] | Flying Fortress 6/1 | Robert Whearty, Gavin Cromwell | 4 | 9 9 | 75 | 4 | 65 | – |
| b g Churchill (IRE) - Lady Poppy (Kyllachy) | ||||||||
| Menonjol, kehabisan kecepatan 1f keluar, melemah saat sedikit kekurangan ruang di dalam furlong akhir. (tchd 7/1) | ||||||||
| 6(5)½[6½] | Annie's Angel (IRE) 16/1 | Ronan Whelan, Adrian McGuinness | 4 | 9 6 tp 1 | 72 | – | 61 | – |
| gr f Dark Angel (IRE) - Mearu (IRE) (Intense Focus) | ||||||||
| Di tengah, kemajuan singkat lebih 1f keluar, segera tidak memberikan kesan. (op 18/1 tchd 20/1) | ||||||||
| 7(9)¾[7¼] | La Tulipe Noire (IRE) 7/1 | Jessica O'Gorman (7), Aengus King | 6 | 8 4 p | 63 | – | 50 | – |
| b m Berkshire (IRE) - Ambermaryrose (IRE) (Cape Cross) | ||||||||
| Di belakang, kemajuan lebih 1f keluar, bertahan di pagar jauh di dalam furlong akhir, tidak pernah mendekati tantangan. (op 13/2 tchd 6/1) | ||||||||
| 8(8)2¾[10] | Medieval Night (IRE) 50/1 | Mel Sheridan (10), Denis Gerard Hogan | 4 | 8 3 | 65 | – | 47 | – |
| b g Camelot - Sorelle Delle Rose (IRE) (Dark Angel) | ||||||||
| Ke arah belakang sepanjang. (op 40/1) | ||||||||
| 9(7)3¾[13¾] | Glen To Glen (IRE) 5/1 | Hugh Horgan (5), Joseph Patrick O'Brien | 4 | 9 13 v 1 | 84 | – | 58 | – |
| b g Dawn Approach (IRE) - Galuminous (IRE) (Intense Focus) | ||||||||
| Di tengah, kehabisan kecepatan 2f keluar. (op 9/2) | ||||||||
9 berlari. Waktu mulai: 6:52:16. Waktu menang: 2m 10.19s (lebih lambat 6.49s). Total SP: 118%
Non-peserta: Loingseoir (tanah tidak cocok)
Pemilik ke-1: Maurice Andrew Ahern (Lough Leane). Pemilik ke-2: T & M Partnership (Hexagonal). Pemilik ke-3: Mrs L Honan & Ronnie Quinn (Merlin The Wizard). Peternak ke-1: Mount Coote Estates.
Tote win: €5.50 PL: €1.70 €3.10 €1.60 Ex: €48.90 CSF: €49.28 Tricast: €169.74 Trifecta: €215.50
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]