5 Desember 2025 - Barca 89 vs KK Crvena Zvezda 79
Barca 89, KK Crvena Zvezda 79
5 Desember 2025
Euroleague
Pionir Hall (Beograd, Beograd)
Kehadiran: N/A
Wasit: N/A
Rebound Tim: Barca (4) KK Crvena Zvezda (8)
Teknis: Barca (0) KK Crvena Zvezda (0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | Akhir | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCB (9-5) | 21 | 25 | 17 | 26 | 89 |
| ZVE (9-5) | 17 | 22 | 18 | 22 | 79 |
| Lanjutan | Kepemilikan | ORTg | DRTg |
|---|---|---|---|
| FCB | 76 | 117.8 | 104.5 |
| ZVE | 76 | 104.5 | 117.8 |
| Empat Faktor | eFG% | TO% | OR% | FTR |
|---|---|---|---|---|
| FCB | .559 | 0.198 | 0.290 | 0.191 |
| ZVE | .431 | 0.185 | 0.433 | 0.354 |
Barca
| # | Pemain | Status | Pos | Menit | FG-A | 3P-A | FT-A | FIC | Off | Def | Reb | Ast | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jan Vesely | Starter | C | 18:26 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 7.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 21 | Will Clyburn | Starter | SF | 26:43 | 8-12 | 4-7 | 2-2 | 15.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| 13 | Tomas Satoransky | Starter | PG | 21:42 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 23 | Tornike Shengelia | Starter | PF | 32:30 | 6-11 | 1-3 | 2-2 | 8.2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 0 | Kevin Punter | Starter | SG | 30:26 | 3-11 | 1-7 | 7-8 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Dario Brizuela | Bench | SG | 13:59 | 6-9 | 3-6 | 2-2 | 12.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 14 | Willy Hernangomez | Bench | C | 06:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Miles Norris | Bench | PF | 13:14 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4.5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 44 | Joel Parra | Bench | PF | 18:21 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 5.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Juani Marcos | Bench | PG | 08:10 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Myles Cale | Bench | SG | 10:17 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | -2.8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 200 | 33-68 | 10-29 | 13-14 | 64.2 | 12 | 23 | 35 | 20 | 26 | 11 | 16 | 3 | 89 | ||||
| 48.5% | 34.5% | 92.9% |
KK Crvena Zvezda
| # | Pemain | Status | Pos | Menit | FG-A | 3P-A | FT-A | FIC | Off | Def | Reb | Ast | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Donatas Motiejunas | Starter | C | 17:14 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 0 | Codi Miller-McIntyre | Starter | PG | 23:40 | 6-12 | 1-5 | 6-8 | 9.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 13 | Ognjen Dobric | Starter | SG | 10:29 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Jordan Nwora | Starter | PF | 29:23 | 5-14 | 0-5 | 2-4 | 4.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 95 | Chima Moneke | Starter | SF | 32:30 | 5-10 | 0-0 | 5-6 | 10.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 12 | Nikola Kalinic | Bench | PF | 23:31 | 2-4 | 2-4 | 4-4 | 5.2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 7 | Dejan Davidovac | Bench | SF | 05:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Devonte' Graham | Bench | PG | 15:10 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 37 | Semi Ojeleye | Bench | SF | 24:53 | 3-7 | 0-2 | 3-4 | 4.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | Jared Butler | Bench | PG | 17:47 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 5.2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Tim | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 200 | 26-65 | 4-24 | 23-30 | 41.8 | 17 | 21 | 38 | 14 | 18 | 5 | 14 | 1 | 79 | ||||
| 40.0% | 16.7% | 76.7% |
Kedalaman Pemain Barca
| PG | SG | SF | PF | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pemain Inti | Tomas Satoransky 6.1p, 2.9r, 4a | Kevin Punter 12.5p, 1.8r, 2.5a | Will Clyburn 12.5p, 4.2r, 1.4a | Tornike Shengelia 13.1p, 4.5r, 2.6a | Jan Vesely 7.8p, 2.9r, 1.1a |
| Rotasi | Dario Brizuela 6.7p, 1r, 1.4a | Joel Parra 6.1p, 3.6r, 1a | |||
| Rotasi | Myles Cale 4p, 2.4r, 0.8a | Miles Norris 2p, 1.7r, 0.3a | |||
| Waktu Terbatas | Juani Marcos 3p, 1.2r, 1.1a | Willy Hernangomez 7.2p, 3.5r, 0.2a |
Kedalaman Pemain KK Crvena Zvezda
| PG | SG | SF | PF | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pemain Inti | Codi Miller-McIntyre 12.3p, 3.7r, 6.1a | Ognjen Dobric 6.5p, 2.7r, 0.6a | Chima Moneke 13.7p, 7r, 2.1a | Jordan Nwora 15.9p, 4.1r, 1.9a | Donatas Motiejunas 7.4p, 3.1r, 1a |
| Rotasi | Jared Butler 8.4p, 2.2r, 2.4a | Semi Ojeleye 9p, 3.3r, 0.9a | Nikola Kalinic 6.8p, 3.2r, 2.1a | ||
| Rotasi | Devonte' Graham 5.3p, 1.3r, 1.3a | ||||
| Waktu Terbatas | Dejan Davidovac 3.8p, 2.2r, 0.6a |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]