Socket Enchant
Socket Enchant
NPC Seiyablem dan Leablem memungkinkan pemain untuk mencoba menambahkan 1 hingga 4 slot ke sebuah perlengkapan. Setiap percobaan membutuhkan 1 item, beberapa bijih, dan zeny. Jika percobaan gagal, item, zeny, dan bijih akan hilang. NPC lain, Troy, juga dapat mencoba menambahkan slot. Dia membutuhkan Slot Advertisement dan tidak akan merusak perlengkapan jika gagal.
Item yang tercantum tanpa cetak miring dapat dipesona oleh Seiyablem di lokasi berikut. Item yang tercantum dalam cetak miring dapat dipesona oleh Leablem di lokasi berikut.
Perubahan pada Beberapa Item
- Tiara/Crown akan memiliki opsi INT + 2 yang dikurangi menjadi INT + 1 setelah menerima slot kartu baru.
- Ice Pick akan memiliki kekuatan serangan yang dikurangi dari 80 menjadi 70 setelah menerima slot kartu baru.
- Skull Ring akan memberikan resistensi 1% terhadap serangan dari ras undead setelah menerima slot kartu baru.
Peluang Keberhasilan
Peluang keberhasilan belum dikonfirmasi. Item grade S adalah yang paling sulit untuk ditingkatkan. Perkiraan terbaik dari peluang keberhasilan adalah:
- Peringkat C: 25%
- Peringkat B: 20%
- Peringkat A: 15%
- Peringkat S: 10%
Angka-angka ini hanya perkiraan.
Situs web menyarankan bahwa NPC tertentu memiliki peluang lebih baik untuk slotting senjata level berbeda atau jenis armor berbeda. Tidak jelas apakah ini mencerminkan mekanika permainan, dan tidak ada sampel besar yang tersedia. Peningkatan diperkirakan sekitar 5%.
Peluang dapat ditingkatkan dengan menggunakan item Slot Advertisement, yang tersedia melalui acara cash shop yang ditawarkan secara periodik. Untuk menggunakan item ini, pemain harus berbicara dengan Troy (232,172) di Payon, utara dari palu. Tingkat keberhasilan meningkat dengan jumlah yang tidak diketahui tetapi signifikan, dan yang lebih penting, jika percobaan gagal, item tidak akan hancur. Penggunaan NPC ini memerlukan biaya Zeny normal, serta mengonsumsi Slot Advertisement. Slot Advertisement dan NPC terkait saat ini hanya tersedia.
Senjata Tempaan
Senjata tempaan dapat digunakan untuk pesona soket. Namun, mereka akan kehilangan properti elemen dan kekuatan dalam prosesnya; NPC mengganti senjata pertama dengan versi bersoket. Contohnya, "Pedang Tanah Sangat Kuat Milik Penempa" akan menjadi "Pedang Tanah [2]" jika pesona soket berhasil.
Tabel Pesona untuk Armor
| Tingkat Pesona | Nama Item | Nama Item yang Dipesona | Biaya Jasa (Zeny) | Persyaratan Tambahan |
|---|---|---|---|---|
| C | Sunflower | Sunflower | 100,000 | 3 Steel |
| Mantle | Mantle | 200,000 | ||
| Coat | Coat | |||
| Circlet | Circlet | |||
| Biretta | Biretta | |||
| Ph.D Hat | Ph.D Hat | |||
| Big Ribbon | Big Ribbon | |||
| Boys Cap | Boys Cap | |||
| B | Mirror Shield | Mirror Shield | 250,000 | 5 Steel |
| Chain Mail | Chain Mail | |||
| Shield | Shield | |||
| Bongun Hat | Bongun Hat | |||
| Saint Robe | Saint Robe | 300,000 | ||
| Silk Robe | Silk Robe | |||
| Boots | Boots | |||
| Shoes | Shoes | |||
| Muffler | Muffler | |||
| Guard | Guard | |||
| Buckler | Buckler | |||
| Skull Ring | Skull Ring | |||
| High Heels | High Heels | |||
| A | Munak Hat | Munak Hat | 300,000 | 1 Elunium |
| Gemmed Sallet | Gemmed Sallet | 400,000 | ||
| Bucket Hat | Bucket Hat | |||
| Memory Book | Memory Book | |||
| Tights | Tights | |||
| Legion Plate Armour | Legion Plate Armour | |||
| Full Plate | Full Plate | |||
| Thief Clothes | Thief Clothes | |||
| Greaves | Greaves | |||
| Coif | Coif | |||
| Manteau | Manteau | |||
| Helm | Helm | |||
| Ninja Suit | Ninja Suit | |||
| Orc Helm | Orc Helm | |||
| Ancient Cape | Ancient Cape | |||
| Monk Hat | Monk Hat | |||
| Golden Gear | Golden Gear | |||
| Brooch | Brooch | |||
| Pirate Bandana | Pirate Bandana | 500,000 | ||
| Black Leather Boots | Black Leather Boots | |||
| Special Ninja Suit | Special Ninja Suit | |||
| S | Mage Coat | Mage Coat | 1,000,000 | 1 Elunium |
| Holy Robe | Holy Robe | |||
| Sacred Mission | Sacred Mission | |||
| Undershirt | Undershirt | |||
| Pantie | Pantie | |||
| Majestic Goat | Majestic Goat | 2,000,000 | 2 Elunium | |
| Spiky Band | Spiky Band | |||
| Bone Helm | Bone Helm | |||
| Corsair | Corsair | |||
| Crown | Crown | |||
| Tiara | Tiara | |||
| Sphinx Helm | Sphinx Helm | |||
| Robe of Cast | Robe of Cast | |||
| Earring | Earring | |||
| Ring | Ring | |||
| Bow Thimble | Bow Thimble | |||
| Special (90% Success) | Hat of the Sun God | Hat of the Sun God | 200,000,000 | 2 Gold |
Tabel Pesona untuk Senjata
| Tingkat Pesona | Nama Item | Nama Item yang Dipesona | Biaya Jasa (Zeny) | Persyaratan Tambahan |
|---|---|---|---|---|
| C | Trident | Trident | 200,000 | 10 Phracon |
| Rope | Rope | |||
| Violin | Violin | |||
| Book of Billows | Book of Billows | |||
| Book of Mother Earth | Book of Mother Earth | |||
| Book of Blazing Sun | Book of Blazing Sun | |||
| Book of Gust of Wind | Book of Gust of Wind | |||
| B | Pike | Pike | 200,000 | 10 Phracon |
| Chain | Chain | 300,000 | ||
| Waghnakh | Waghnakh | |||
| Lute | Lute | 10 Emvertacon | ||
| Wire Whip | Wire Whip | |||
| Gladius | Gladius | 1 Oridecon, 5 Steel | ||
| Haedonggum | Haedonggum | 2 Oridecon, 5 Steel | ||
| Gakkung Bow | Gakkung Bow | |||
| Arbalest | Arbalest | |||
| Orcish Axe | Orcish Axe | 200,000 | 1 Oridecon | |
| Scimiter | Scimiter | |||
| Spike | Spike | |||
| A | Dragon Killer | Dragon Killer | 500,000 | 2 Oridecon |
| Golden Mace | Golden Mace | |||
| Oriental Lute | Oriental Lute | |||
| Queen Whip | Queen Whip | |||
| Spectral Spear | Spectral Spear | |||
| Gae Bolg | Gae Bolg | |||
| Schweizersabel | Schweizersabel | |||
| Katar of Frozen Icicle | Katar of Frozen Icicle | |||
| Katar of Quaking | Katar of Quaking | |||
| Katar of Raging Blaze | Katar of Raging Blaze | |||
| Katar of Piercing Wind | Katar of Piercing Wind | |||
| Hunter Bow | Hunter Bow | 2 Oridecon, 10 Steel | ||
| Flamberge | Flamberge | |||
| Stunner | Stunner | |||
| Claymore | Claymore | |||
| Survivor's Rod (INT) | Survivor's Rod (INT) | 5 Oridecon, 10 Steel | ||
| Ballista | Ballista | |||
| Berserk | Berserk | |||
| Infiltrator | Infiltrator | 700,000 | ||
| Zweihander | Zweihander | 800,000 | ||
| S | Gungnir | Gungnir | 1,000,000 | 5 Oridecon, 10 Steel |
| Poison Knife | Poison Knife | |||
| Sucsamad | Sucsamad | |||
| Ginnungagap | Ginnungagap | |||
| Cutlass | Cutlass | |||
| Crescent Scythe | Crescent Scythe | |||
| Zephyrus | Zephyrus | |||
| Mailbreaker | Mailbreaker | |||
| Dragon Slayer | Dragon Slayer | |||
| Swordbreaker | Swordbreaker | |||
| Assassin Dagger | Assassin Dagger | |||
| Grand Cross | Grand Cross | |||
| Executioner | Executioner | |||
| Ice Pick | Ice Pick | 2,000,000 | ||
| Survivor's Rod (DEX) | Survivor's Rod (DEX) |
Crafting Articles
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
tottenham vs aston villa lineups
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]