Riwayat Pengarsipan Forum Kasino Nasional
Riwayat Pengarsipan
| Tanggal | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| 17 November 2020 | GAZ2(A) | Berita Resmi Akhir - dibubarkan melalui penghapusan sukarela (1 halaman) |
| 13 Oktober 2020 | SOAS(A) | Tindakan penghapusan sukarela telah ditangguhkan (1 halaman) |
| 23 Juni 2020 | GAZ1(A) | Pemberitahuan Berita Resmi Pertama untuk penghapusan sukarela (1 halaman) |
| 12 Juni 2020 | DS01 | Permohonan untuk menghapus perusahaan dari daftar (3 halaman) |
| 10 Juni 2020 | AA | Laporan keuangan penuh dengan pengecualian total hingga 31 Maret 2020 (12 halaman) |
| 6 Januari 2020 | TM01 | Pemberhentian seorang direktur pada 31 Desember 2019 (1 halaman) |
| 30 Desember 2019 | AA | Laporan keuangan penuh dengan pengecualian total hingga 31 Maret 2019 (12 halaman) |
| 24 April 2019 | CS01 | Pernyataan konfirmasi dibuat pada 30 Maret 2019 tanpa pembaruan (3 halaman) |
| 4 Januari 2019 | AA | Laporan keuangan penuh dengan pengecualian total hingga 31 Maret 2018 (12 halaman) |
| 11 April 2018 | CS01 | Pernyataan konfirmasi dibuat pada 30 Maret 2018 tanpa pembaruan (3 halaman) |
| 9 April 2018 | AP01 | Pengangkatan seorang direktur pada 13 Maret 2018 (2 halaman) |
| 9 April 2018 | TM01 | Pemberhentian seorang direktur pada 31 Maret 2018 (1 halaman) |
| 5 Januari 2018 | AA | Laporan keuangan penuh dengan pengecualian total hingga 31 Maret 2017 (10 halaman) |
| 20 September 2017 | RESOLUTIONS | Resolusi - Adopsi Anggaran Dasar Perusahaan (19 halaman) |
| 8 Mei 2017 | CS01 | Pernyataan konfirmasi dibuat pada 30 Maret 2017 dengan pembaruan (4 halaman) |
| 18 Desember 2016 | AA | Laporan keuangan penuh dengan pengecualian total hingga 31 Maret 2016 (10 halaman) |
| 23 Mei 2016 | AP01 | Pengangkatan seorang direktur pada 20 Mei 2016 (2 halaman) |
| 9 Mei 2016 | AR01 | Pengembalian tahunan hingga 30 Maret 2016 tanpa daftar anggota (3 halaman) |
| 9 Mei 2016 | TM01 | Pemberhentian seorang direktur pada 18 Februari 2016 (1 halaman) |
| 15 Februari 2016 | AP01 | Pengangkatan seorang direktur pada 1 Februari 2016 (2 halaman) |
| 7 Januari 2016 | AA | Laporan keuangan penuh dengan pengecualian total hingga 31 Maret 2015 (7 halaman) |
| 28 Mei 2015 | AR01 | Pengembalian tahunan hingga 30 Maret 2015 tanpa daftar anggota (4 halaman) |
| 28 Mei 2015 | TM01 | Pemberhentian seorang direktur pada 1 Mei 2015 (1 halaman) |
| 16 Desember 2014 | AA | Laporan keuangan penuh dengan pengecualian total hingga 31 Maret 2014 (7 halaman) |
| 16 Mei 2014 | AR01 | Pengembalian tahunan hingga 30 Maret 2014 tanpa daftar anggota (4 halaman) |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]