Klasemen & Peringkat Championship 2023-2024
Klasemen Akhir Championship 2023-2024
| Peringkat | Tren | Tim | Hasil Terakhir | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetap | Leicester City | K, M, M, M, K | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | 48 | 97 |
| 2 | Tetap | Ipswich Town | S, S, S, M, M | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 | 35 | 96 |
| 3 | Tetap | Leeds United | K, K, S, M, K | 46 | 27 | 9 | 10 | 81 | 43 | 38 | 90 |
| 4 | Tetap | Southampton | K, M, S, M, M | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 63 | 24 | 87 |
| 5 | Naik | West Bromwich Albion | K, K, M, S, K | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 47 | 23 | 75 |
| 6 | Turun | Norwich City | S, S, K, S, K | 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 64 | 15 | 73 |
| 7 | Tetap | Hull City | M, S, M, S, K | 46 | 19 | 13 | 14 | 69 | 60 | 9 | 70 |
| 8 | Tetap | Middlesbrough | S, S, K, M, M | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 62 | 9 | 69 |
| 9 | Tetap | Coventry City | K, K, S, K, K | 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 60 | 10 | 64 |
| 10 | Tetap | Preston North End | K, K, K, K, K | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 67 | -11 | 63 |
| 11 | Tetap | Bristol City | M, S, S, M, K | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 51 | 2 | 62 |
| 12 | Tetap | Cardiff City | M, K, M, K, K | 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 70 | -17 | 62 |
| 13 | Naik | Millwall | M, M, M, M, M | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 55 | -10 | 59 |
| 14 | Turun | Swansea City | M, M, M, S, K | 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 65 | -6 | 57 |
| 15 | Turun | Watford | S, K, S, M, K | 46 | 13 | 17 | 16 | 61 | 61 | 0 | 56 |
| 16 | Turun | Sunderland | S, M, K, K, K | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 54 | -2 | 56 |
| 17 | Naik | Stoke City | K, S, M, M, M | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 60 | -11 | 56 |
| 18 | Turun | Queens Park Rangers | S, K, M, M, M | 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 58 | -11 | 56 |
| 19 | Tetap | Blackburn Rovers | K, M, K, S, M | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 74 | -14 | 53 |
| 20 | Tetap | Sheffield Wednesday | S, S, M, M, M | 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | -24 | 53 |
| 21 | Tetap | Plymouth Argyle | S, M, K, K, M | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | -11 | 51 |
| 22 | Tetap | Birmingham City | K, M, S, S, M | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 65 | -15 | 50 |
| 23 | Tetap | Huddersfield Town | K, S, K, S, K | 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 77 | -29 | 45 |
| 24 | Tetap | Rotherham United | K, K, S, K, M | 46 | 5 | 12 | 29 | 37 | 89 | -52 | 27 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]