Klasemen Championship 2019-2020
Klasemen Championship 2019-2020
| Peringkat | Perubahan | Tim | Hasil Terakhir | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | Selisih | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetap | Leeds United | M M M M M | 46 | 28 | 9 | 9 | 77 | 35 | 42 | 93 |
| 2 | Tetap | West Bromwich Albion | M S S K S | 46 | 22 | 17 | 7 | 77 | 45 | 32 | 83 |
| 3 | Tetap | Brentford | K K K M K | 46 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 42 | 81 |
| 4 | Tetap | Fulham | M S M K M | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 48 | 16 | 81 |
| 5 | Naik | Cardiff City | M M M K M | 46 | 19 | 16 | 11 | 68 | 58 | 10 | 73 |
| 6 | Naik | Swansea City | S M M M K | 46 | 18 | 16 | 12 | 62 | 53 | 9 | 70 |
| 7 | Turun | Nottingham Forest | K S S K K | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 50 | 8 | 70 |
| 8 | Naik | Millwall | K M M K M | 46 | 17 | 17 | 12 | 57 | 51 | 6 | 68 |
| 9 | Turun | Preston North End | M S K M S | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 54 | 5 | 66 |
| 10 | Naik | Derby County | K K K K M | 46 | 17 | 13 | 16 | 62 | 64 | -2 | 64 |
| 11 | Turun | Blackburn Rovers | M S K M K | 46 | 17 | 12 | 17 | 66 | 63 | 3 | 63 |
| 12 | Turun | Bristol City | M M S K S | 46 | 17 | 12 | 17 | 60 | 65 | -5 | 63 |
| 13 | Tetap | Queens Park Rangers | K K S M S | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 76 | -9 | 58 |
| 14 | Tetap | Reading | S M K K K | 46 | 15 | 11 | 20 | 59 | 58 | 1 | 56 |
| 15 | Naik | Stoke City | K M S M M | 46 | 16 | 8 | 22 | 62 | 68 | -6 | 56 |
| 16 | Turun | Sheffield Wednesday | K M S K K | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 66 | -8 | 56 |
| 17 | Naik | Middlesbrough | M K M K M | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 61 | -13 | 53 |
| 18 | Turun | Huddersfield Town | S K S M K | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 70 | -18 | 51 |
| 19 | Naik | Luton Town | S M S M M | 46 | 14 | 9 | 23 | 54 | 82 | -28 | 51 |
| 20 | Turun | Birmingham City | K K S K K | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 75 | -21 | 50 |
| 21 | Naik | Barnsley | S S K M M | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 69 | -20 | 49 |
| 22 | Turun | Charlton Athletic | K K S S K | 46 | 12 | 12 | 22 | 50 | 65 | -15 | 48 |
| 23 | Turun | Wigan Athletic | M S M S S | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 56 | 1 | 47 |
| 24 | Tetap | Hull City | K K K K K | 46 | 12 | 9 | 25 | 57 | 87 | -30 | 45 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]