Harga CoinNavigator Hari Ini | CNG to IDR
Harga CoinNavigator Hari Ini | CNG to IDR
Harga 1 CoinNavigator (CNG) ke IDR adalah Rp 8.194 hari ini. 8.194 -86 (-1,04%)
- Harga kemarin: 8.280
- Harga tertinggi: 8.330
- Harga terendah: 8.001
- Buy: 8.150
- Sell: 8.200
- Volume CNG: 12.748,91235413
- Volume IDR: 104.127.974
Tanggal Update: 18 May 2026 18:45
- BTC/IDR BTC 1.356.769.000 ▼ -5.189.000 (-0,38%)
- ADA/IDR ADA 4.424 ▲ 21 (0,48%)
- AVAX/IDR AVAX 162.000 ▲ 2.120 (1,33%)
- BCH/IDR BCH 6.885.000 ▼ -403.000 (-5,53%)
- BLUR/IDR BLUR 394 ▲ 6 (1,55%)
- BNB/IDR BNB 11.333.950 ▼ -93.769 (-0,82%)
- COTI/IDR COTI 218 ▼ -3 (-1,36%)
- DOGE/IDR DOGE 1.865 ▼ -44 (-2,3%)
- DOT/IDR DOT 21.767 ▲ 267 (1,24%)
- ETH/IDR ETH 37.354.000 ▲ 4.000 (0,01%)
- HBAR/IDR HBAR 1.576 ▼ -2 (-0,13%)
- KSM/IDR KSM 87.941 ▲ 2.940 (3,46%)
- LDO/IDR LDO 6.144 ▲ 203 (3,42%)
- SOL/IDR SOL 1.505.162 ▲ 7.481 (0,5%)
- TRX/IDR TRX 6.308 ▲ 74 (1,19%)
- USDC/IDR USDC 17.608 ▲ 51 (0,29%)
- USDT/IDR USDT 17.662 ▲ 120 (0,68%)
- XLM/IDR XLM 2.632 ▲ 10 (0,38%)
- XRP/IDR XRP 24.572 ▲ 9 (0,04%)
- BTC/USDT BTC 77.155,867146 ▼ -259,507336 (-0,34%)
- ETH/USDT ETH 2.114 ▼ -6,650691 (-0,31%)
- LUNC/USDT LUNC 0,0000751 ▼ -0,00000074 (-0,98%)
- LUNC/IDR LUNC 1,434521 ▲ 0,104521 (7,86%)
- PEPE/IDR PEPE 0,064513 ▲ 0,000147 (0,23%)
- SHIB/IDR SHIB 0,100915 ▲ 0,000787 (0,79%)
- CNG/IDR CNG 8.194 ▼ -86 (-1,04%)
- JUP/IDR JUP 3.428 ▲ 72 (2,15%)
- MNT/IDR MNT 10.802 ▼ -491 (-4,35%)
- ONDO/IDR ONDO 5.978 ▼ -48 (-0,8%)
- PYTH/IDR PYTH 765 ▼ -2 (-0,26%)
- BOME/IDR BOME 10 0 (0%)
- SLERF/IDR SLERF 1.205 ▼ -4 (-0,33%)
- TON/IDR TON 35.104 ▲ 1.164 (3,43%)
- ADA/USDT ADA 0,2515 ▼ -0,0006 (-0,24%)
- BLUR/BTC BLUR 0,00000117 0 (0%)
- BLUR/USDT BLUR 0,0222 ▼ -0,00035 (-1,55%)
- BNB/USDT BNB 642,11 ▼ -7,37 (-1,13%)
- BOME/BTC BOME 0,00000006 0 (0%)
- BOME/USDT BOME 0,000585 ▲ 0,000016 (2,81%)
- COTI/BTC COTI 0,00000017 ▼ -0,00000008 (-32%)
- COTI/USDT COTI 0,0123 ▼ -0,00039 (-3,07%)
- ETC/ETH ETC 0,00387 ▼ -0,00033 (-7,86%)
- JUP/USDT JUP 0,1939 ▼ -0,0005 (-0,26%)
- KSM/BTC KSM 0,000069 ▼ -0,0000164 (-19,2%)
- KSM/USDT KSM 4,97 ▲ 0,02 (0,4%)
- LDO/BTC LDO 0,00000585 ▼ -0,0000005 (-7,87%)
- LDO/USDT LDO 0,3508 ▲ 0,0018 (0,52%)
- MATIC/BNB MATIC 0,000734 0 (0%)
- MATIC/BTC MATIC 0,00000667 0 (0%)
- MATIC/USDT MATIC 0,3794 0 (0%)
- METIS/BTC METIS 0,000539 0 (0%)
- METIS/USDT METIS 3,38 ▼ -0,05 (-1,46%)
- PHA/BTC PHA 0,00000042 0 (0%)
- PHA/USDT PHA 0,0312 ▲ 0,0008 (2,63%)
- PYTH/BTC PYTH 0,00000062 0 (0%)
- PYTH/USDT PYTH 0,0432 ▼ -0,0005 (-1,14%)
- RAY/BNB RAY 0,003868 0 (0%)
- RAY/USDT RAY 0,691 ▼ -0,009 (-1,29%)
- SOL/USDT SOL 85,08 ▼ -0,16 (-0,19%)
- XLM/BTC XLM 0,00000193 0 (0%)
- XLM/USDT XLM 0,1482 ▼ -0,0012 (-0,8%)
- AERO/IDR AERO 7.116 ▼ -34 (-0,48%)
- VELOFIN/IDR VELOFIN 259 ▼ -9 (-3,36%)
- METIS/IDR METIS 59.500 ▼ -314 (-0,52%)
- PHA/IDR PHA 540 ▲ 9 (1,69%)
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]