Coriolis EDCD Edition - Galangan Kapal
Galangan Kapal Coriolis EDCD Edition
Filter: Pabrikan - Core Dynamics, Faulcon DeLacy, Gutamaya, Lakon, Saud Kruger, Zorgon Peterson. Ukuran: kecil, sedang, besar. Kru: 1, 2, 3, 4. Ruang tempur: ya, tidak.
Daftar Kapal
- Adder
- Alliance Challenger
- Alliance Chieftain
- Alliance Crusader
- Anaconda
- Asp Explorer
- Asp Scout
- Beluga Liner
- Caspian Explorer
- Cobra Mk III
- Cobra Mk IV
- Cobra Mk V
- Corsair
- Diamondback Explorer
- Diamondback Scout
- Dolphin
- Eagle
- Federal Assault Ship
- Federal Corvette
- Federal Dropship
- Federal Gunship
- Fer-de-Lance
- Hauler
- Imperial Clipper
- Imperial Courier
- Imperial Cutter
- Imperial Eagle
- Keelback
- Kestrel Mk II
- Krait Mk II
- Krait Phantom
- Lynx Highliner
- Mamba
- Mandalay
- Orca
- Panther Clipper Mk II
- Python
- Python Mk II
- Sidewinder
- Type-10 Defender
- Type-11 Prospector
- Type-6 Transporter
- Type-7 Transporter
- Type-8 Transporter
- Type-9 Heavy
- Viper
- Viper Mk IV
- Vulture
Statistik Kapal
| Kapal | Biaya (CR) | Ukuran | Kru | MLF | Agility | Hrd | Kecepatan Dasar (m/s) | Dorongan Dasar (m/s) | Armor | Perisai (MJ) | Kecepatan Maks (m/s) | Dorongan Maks (m/s) | Lompatan (LY) | Kargo (T) | Penumpang | PP | TH | FSD | LS | PD | S | FT | Hardpoint S | Hardpoint M | Hardpoint L | Hardpoint H | Hardpoint U | Komp 1 | Komp 2 | Komp 3 | Komp 4 | Komp 5 | Komp 6 | Komp 7 | Komp 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adder | 87,808 | small | 2 | 7 | 152 | 35 | 35 | 220 | 320 | 162 | 60 | 352 | 512 | 28.0 | 30 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alliance Challenger | 30,472,252 | medium | 2 | 13 | 138 | 65 | 450 | 204 | 310 | 540 | 220 | 237 | 360 | 24.0 | 154 | 76 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alliance Chieftain | 19,382,252 | medium | 2 | 13 | 147 | 65 | 400 | 230 | 330 | 504 | 200 | 267 | 383 | 26.8 | 122 | 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alliance Crusader | 22,866,341 | medium | 4 | 13 | 128 | 65 | 500 | 180 | 300 | 540 | 200 | 209 | 348 | 21.9 | 122 | 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anaconda | 146,969,451 | large | 4 | 23 | 95 | 65 | 400 | 180 | 240 | 945 | 350 | 209 | 278 | 39.0 | 470 | 202 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Asp Explorer | 6,661,154 | medium | 2 | 11 | 148 | 52 | 280 | 250 | 340 | 378 | 140 | 290 | 394 | 34.7 | 130 | 64 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Asp Scout | 3,961,154 | medium | 2 | 8 | 165 | 52 | 150 | 220 | 300 | 324 | 120 | 255 | 348 | 30.3 | 74 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beluga Liner | 84,532,764 | large | 4 | 18 | 102 | 60 | 950 | 200 | 280 | 504 | 280 | 230 | 323 | 27.0 | 370 | 184 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Caspian Explorer | 201,700,337 | large | 4 | 19 | 119 | 60 | 950 | 210 | 290 | 621 | 500 | 242 | 334 | 45.6 | 434 | 182 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Cobra Mk III | 349,718 | small | 2 | 8 | 150 | 35 | 180 | 280 | 400 | 216 | 80 | 325 | 464 | 26.4 | 64 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cobra Mk IV | 764,720 | small | 2 | 8 | 130 | 35 | 210 | 200 | 300 | 216 | 120 | 228 | 342 | 23.3 | 92 | 44 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cobra Mk V | 1,993,861 | small | 3 | 8 | 201 | 40 | 150 | 291 | 412 | 324 | 160 | 338 | 478 | 30.6 | 110 | 54 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Corsair | 79,291,731 | medium | 2 | 17 | 116 | 65 | 265 | 280 | 355 | 486 | 235 | 325 | 412 | 35.4 | 318 | 158 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Diamondback Explorer | 1,894,760 | small | 1 | 10 | 138 | 42 | 260 | 260 | 340 | 270 | 150 | 284 | 371 | 37.7 | 60 | 28 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diamondback Scout | 564,329 | small | 1 | 8 | 157 | 40 | 170 | 280 | 380 | 216 | 120 | 325 | 441 | 28.0 | 32 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolphin | 1,337,323 | small | 1 | 9 | 150 | 35 | 140 | 250 | 350 | 198 | 110 | 290 | 406 | 32.0 | 88 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eagle | 44,800 | small | 1 | 6 | 188 | 28 | 50 | 240 | 350 | 72 | 60 | 384 | 560 | 23.7 | 20 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Assault Ship | 19,814,210 | medium | 2 | 14 | 147 | 60 | 480 | 210 | 350 | 540 | 200 | 244 | 406 | 22.7 | 98 | 48 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Corvette | 187,969,450 | large | 4 | 24 | 111 | 70 | 900 | 200 | 260 | 666 | 555 | 232 | 302 | 20.5 | 618 | 212 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Federal Dropship | 14,314,210 | medium | 2 | 14 | 124 | 60 | 580 | 180 | 300 | 540 | 200 | 209 | 348 | 19.1 | 166 | 82 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Federal Gunship | 35,814,210 | medium | 2 | 14 | 123 | 60 | 580 | 170 | 280 | 630 | 250 | 197 | 325 | 19.0 | 170 | 84 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Fer-de-Lance | 51,567,040 | medium | 2 | 12 | 140 | 70 | 250 | 260 | 350 | 405 | 300 | 302 | 406 | 20.3 | 72 | 34 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hauler | 52,720 | small | 1 | 6 | 150 | 20 | 14 | 200 | 300 | 180 | 50 | 320 | 480 | 31.0 | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imperial Clipper | 22,295,860 | large | 2 | 12 | 138 | 60 | 400 | 300 | 380 | 486 | 180 | 348 | 441 | 26.6 | 250 | 92 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Imperial Courier | 2,542,931 | small | 1 | 7 | 144 | 30 | 35 | 280 | 380 | 144 | 200 | 448 | 608 | 28.5 | 34 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imperial Cutter | 208,969,451 | large | 4 | 27 | 71 | 70 | 1,100 | 200 | 320 | 720 | 600 | 232 | 371 | 25.4 | 794 | 204 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Imperial Eagle | 110,830 | small | 1 | 6 | 155 | 28 | 50 | 300 | 400 | 108 | 80 | 480 | 640 | 23.7 | 20 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keelback | 3,126,154 | medium | 2 | 8 | 142 | 45 | 180 | 200 | 300 | 486 | 135 | 232 | 348 | 26.8 | 98 | 48 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kestrel Mk II | 14,274,315 | small | 1 | 10 | 199 | 55 | 190 | 271 | 360 | 126 | 225 | 314 | 418 | 25.6 | 70 | 34 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krait Mk II | 45,814,205 | medium | 3 | 16 | 126 | 55 | 320 | 240 | 330 | 396 | 220 | 278 | 383 | 30.6 | 230 | 114 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Krait Phantom | 37,472,252 | medium | 2 | 14 | 126 | 55 | 270 | 250 | 350 | 324 | 200 | 290 | 406 | 34.9 | 190 | 94 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Lynx Highliner | 69,289,468 | medium | 2 | 16 | 108 | 55 | 260 | 286 | 351 | 630 | 196 | 332 | 407 | 36.1 | 142 | 150 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Mamba | 55,867,040 | medium | 2 | 12 | 117 | 70 | 250 | 310 | 380 | 414 | 270 | 360 | 441 | 20.3 | 66 | 32 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mandalay | 17,639,220 | medium | 2 | 11 | 159 | 55 | 230 | 280 | 350 | 414 | 220 | 325 | 406 | 40.4 | 154 | 74 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Orca | 48,539,887 | large | 2 | 16 | 98 | 55 | 290 | 300 | 380 | 396 | 220 | 348 | 441 | 33.0 | 194 | 96 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Panther Clipper Mk II | 301,348,586 | large | 4 | 27 | 48 | 70 | 1,200 | 181 | 250 | 1,116 | 350 | 210 | 290 | 23.4 | 1,046 | 202 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Python | 56,978,179 | medium | 2 | 17 | 129 | 65 | 350 | 230 | 300 | 468 | 260 | 267 | 348 | 28.4 | 294 | 146 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Python Mk II | 67,527,359 | medium | 2 | 17 | 143 | 70 | 450 | 256 | 345 | 504 | 335 | 297 | 400 | 24.0 | 96 | 46 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sidewinder | 32,000 | small | 1 | 6 | 168 | 20 | 25 | 220 | 320 | 108 | 40 | 352 | 512 | 22.8 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Type-10 Defender | 124,755,342 | large | 4 | 26 | 48 | 75 | 1,200 | 179 | 219 | 1,044 | 320 | 200 | 244 | 24.6 | 534 | 138 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Type-11 Prospector | 67,862,344 | medium | 3 | 16 | 85 | 58 | 320 | 272 | 367 | 630 | 275 | 316 | 426 | 31.8 | 288 | 142 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Type-6 Transporter | 1,045,945 | medium | 1 | 8 | 147 | 35 | 155 | 220 | 350 | 324 | 90 | 255 | 406 | 30.2 | 114 | 56 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Type-7 Transporter | 17,472,252 | large | 1 | 10 | 104 | 54 | 350 | 180 | 300 | 612 | 155 | 209 | 348 | 29.4 | 310 | 154 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Type-8 Transporter | 38,453,970 | medium | 1 | 18 | 106 | 58 | 400 | 200 | 340 | 792 | 228 | 231 | 393 | 26.4 | 406 | 170 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Type-9 Heavy | 76,555,842 | large | 4 | 16 | 48 | 65 | 850 | 130 | 200 | 864 | 240 | 151 | 232 | 22.1 | 790 | 170 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Viper | 142,931 | small | 1 | 7 | 140 | 35 | 50 | 320 | 400 | 126 | 105 | 512 | 640 | 23.1 | 26 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viper Mk IV | 437,931 | small | 1 | 7 | 132 | 35 | 190 | 270 | 340 | 270 | 150 | 313 | 394 | 25.4 | 54 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vulture | 4,925,615 | small | 2 | 10 | 169 | 55 | 230 | 210 | 340 | 288 | 240 | 244 | 394 | 22.0 | 60 | 26 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
cercle brugge vs standard liege
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]