Peluang Olahraga Hari Ini
CFL Pramusim - Senin, 18 Mei
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 7:00p | 671 672 | Saskatchewan Calgary | 6 7 08:55 2nd Q | | | | | | | | | | | | | | |
NBA Babak Playoff - Senin, 18 Mei
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/19 12:30a | 543 544 | San Antonio Oklahoma City | | 72% u71% | 57% u64% | 217½o-14 -5½-19 | 221½u-15 -6½-10 | 221½u-12 -6½-10 | 221½ -6½-10 | 221½ -6½-09 | 221½ -6½-15 | 221½ -6½-10 | 221½ -6½-10 | 221½ -6½-05 | 221½ -6½-10 | 221½ -6½-10 | 221½ -6½-10 |
WNBA - Senin, 18 Mei
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/19 12:00a | 609 610 | Washington Dallas | | 80% u78% | 94% u89% | 172½o-16 -4½-22 | 171½ -4½-08 | 171½u-12 -4½-08 | 171 -4-10 | 171½ -4-10 | 171½o-15 -4-10 | 171½ -4½-05 | 171½ -4-10 | 171½ -4½-05 | 171½ -4½-10 | 171½ -4½-05 | 171½u-13 -4-26 |
| 05/19 2:00a | 611 612 | Connecticut Portland | | 63% | 69% | 174½ -3½-10 | 173½u-15 -3½-15 | 172½ -3½-14 | 172½ -4-10 | 173 -4-10 | 173½ -4-10 | 173½u-15 -4½ ev | 173 -4-10 | 173½ -3½-15 | 173½ -3½-15 | 173 -4-10 | 173½u-11 -4-05 |
Liga Utama Bisbol - Senin, 18 Mei - Liga Nasional
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 10:40p | 951 952 | CIN N. Lodolo -L PHI A. Painter | | o72% 70% | 52% o77% | 9 -136/+113 | 10u-14 -115/-105 | 10u-22 -116/-102 | 10u-15 -110/-102 | 10u-15 -112/+102 | 10u-15 -115/-105 | 10u-15 -115/-105 | 10u-15 -115/+105 | 9½o-20 -120/+100 | 9½o-20 -120/+100 | 10 -120/+100 | 10u-15 -116/-104 |
| 05/18 10:40p | 953 954 | ATL J. Ritchie MIA M. Meyer | | 86% u80% | 78% u69% | -126/+104 8½u-16 | 8½u-14 -114/-105 | 8½u-15 -116/-102 | 8½u-15 -110/-102 | 8½u-15 -108/-102 | 8½u-15 -115/-105 | 8½u-15 -115/-105 | 8½u-15 -106/-104 | 8½u-15 -115/-105 | 8½u-15 -115/-105 | 8½u-15 -115/-105 | 8½u-15 -115/-106 |
| 05/18 10:45p | 955 956 | NYM C. Scott WAS J. Irvin | | 65% u54% | 63% o65% | -133/+110 9½u-21 | -131/+105 10½u-15 | -126/+108 10o-15 | -122/+110 10o-20 | -120/+110 10 | -125/+105 10o-15 | -125/+105 10o-15 | -118/+108 10½u-25 | -125/+105 10½u-20 | -130/+110 10½u-20 | -125/+105 10o-15 | -126/+104 10o-16 |
| 05/18 11:40p | 957 958 | MIL B. Sproat CHC S. Imanaga -L | | u52% 70% | u51% 77% | 10½ -173/+142 | 10½o-14 -168/+139 | 10½o-15 -162/+136 | 10½o-15 -160/+143 | 10½o-15 -160/+145 | 10½o-15 -165/+140 | 10½o-15 -165/+135 | 10½o-15 -153/+143 | 10½o-15 -170/+140 | 10½o-15 -165/+140 | 10½o-15 -165/+135 | 10½o-15 -166/+136 |
| 05/19 1:40a | 959 960 | LAD Y. Yamamoto SD M. King | | 58% u66% | 83% o72% | -159/+130 7½o-11 | -144/+119 7o-23 | -144/+122 7½u-20 | -140/+126 7½u-28 | -136/+123 7½u-25 | -140/+118 7½u-25 | -140/+115 7½u-25 | -134/+124 7½u-25 | -145/+125 7½u-20 | -140/+120 7½u-15 | -140/+115 7½u-25 | -144/+118 7½u-28 |
| 05/19 1:40a | 961 962 | SF R. Ray -L ARI Z. Gallen | | 56% u73% | 57% u93% | 9o-16 -127/+105 | 9o-12 -137/+114 | 9o-15 -136/+116 | 9o-15 -131/+118 | 9o-15 -134/+122 | 9o-15 -135/+115 | 9o-15 -140/+115 | 9o-15 -135/+125 | 9½u-35 -140/+115 | 9½u-35 -135/+115 | 9o-15 -135/+110 | 9o-15 -140/+115 |
Liga Utama Bisbol - Senin, 18 Mei - Liga Amerika
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 10:40p | 963 964 | BAL T. Rogers -L TB S. McClanahan -L | | u85% 86% | u64% 86% | 7½o-21 -187/+152 | 7½o-12 -143/+119 | 7½ -142/+120 | 7½ -139/+125 | 7½ -140/+125 | 7½ -145/+122 | 7½ -145/+120 | 7½o-15 -134/+124 | 7½ -145/+120 | 7½ -145/+125 | 7½ -145/+120 | 7½ -145/+119 |
| 05/18 10:40p | 965 966 | CLE S. Cecconi DET F. Valdez -L | | u66% 54% | 66% u89% | 8 -163/+134 | 8o-11 -162/+134 | 8o-15 -154/+130 | 8 -150/+135 | 8 -148/+133 | 8 -155/+130 | 8 -150/+125 | 8 -145/+135 | 8½u-25 -155/+125 | 7½o-25 -145/+125 | 8 -155/+130 | 8o-12 -155/+128 |
| 05/18 11:05p | 967 968 | TOR P. Corbin -L NYY R. Weathers -L | | u82% 79% | u53% 83% | 8½ -195/+159 | 9u-14 -171/+141 | 9u-15 -178/+150 | 9u-20 -163/+146 | 9u-20 -160/+145 | 9u-15 -170/+143 | 9u-18 -170/+140 | 9u-15 -165/+152 | 8½o-30 -175/+145 | 8½o-30 -170/+145 | 9u-15 -170/+140 | 9u-15 -172/+141 |
| 05/18 11:10p | 969 970 | BOS S. Gray KC S. Lugo | | 68% u65% | 71% u93% | 9u-16 -110/-110 | -111/-108 9o-15 | -112/-104 9o-15 | -110/-102 9o-15 | -107/-103 9o-20 | -115/-105 9 | -115/-105 9o-15 | -107/-103 9o-15 | -115/-105 9½u-30 | -115/-105 9½u-30 | 9o-15 -110/-110 | -113/-107 9o-18 |
| 05/18 11:40p | 971 972 | HOU T. Imai MIN K. Rojas -L | | u59% 63% | 64% u55% | 9o-17 -112/-108 | 9½u-14 -119/-102 | 9½u-22 -116/-102 | 9½u-20 -112/-102 | 9½u-15 -110/+100 | 9½u-15 -120/+100 | 9½u-18 -118/-102 | 9½u-15 -110/+100 | 9½u-15 -120/+100 | 9½ -115/-105 | 9½u-15 -120/+100 | 9½u-16 -118/-103 |
| 05/19 1:38a | 973 974 | ATH J. Ginn LAA W. Urena | | 60% u85% | u67% 71% | -128/+106 9u-11 | -135/+108 9u-14 | -130/+110 9u-18 | -129/+116 9o-15 | -130/+120 9o-15 | -135/+115 9 | -140/+115 9 | -125/+115 9o-15 | -135/+110 8½o-35 | -130/+110 8½o-35 | -140/+115 9 | -133/+108 9u-12 |
| 05/19 1:40a | 975 976 | CHW N. Schultz -L SEA B. Woo | | u81% 61% | u57% 93% | 7½u-21 -187/+152 | 7½u-25 -163/+135 | 7½u-22 -166/+140 | 7½u-25 -161/+144 | 7½u-25 -160/+145 | 7½u-25 -165/+140 | 7½u-25 -160/+135 | 7o-20 -153/+143 | 7½u-25 -165/+140 | 7½u-25 -165/+140 | 7o-20 -165/+135 | 7½u-27 -164/+134 |
Liga Utama Bisbol - Senin, 18 Mei - Antar Liga
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/19 12:40a | 977 978 | TEX M. Gore -L COL J. Quintana -L | | u58% 57% | u66% 61% | -154/+127 10o-13 | -149/+124 9½u-10 | -148/+126 9½ | -147/+132 9½ | -145/+130 9½ | -145/+122 9½ | -150/+130 9½ | -138/+128 9½ | -150/+125 9½ | -145/+125 9½u-15 | -150/+125 9½ | -150/+124 9½u-11 |
Liga Utama Bisbol - Senin, 18 Mei - Permainan Tulis
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/19 2:00a | 979 980 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/19 2:00a | 981 982 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/19 2:00a | 983 984 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/19 2:00a | 985 986 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Liga Utama Bisbol - Senin, 18 Mei - Grand Salami
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 10:40p | 995 996 | AWAY RUNS HOME RUNS | | | | -121/-100 | | | | | | | | | | | -121/-100 |
| 05/18 10:40p | 997 998 | OVER RUNS UNDER RUNS | | | | 130½ | | | | | | | | | | | 130½o-21 |
NHL Babak Playoff - Senin, 18 Mei
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 11:30p | 51 52 | Montreal Buffalo | | u51% 64% | o55% 75% | 5½o-14 -291/-104 | 5½u-12 -118/-102 | 5½u-15 -118/-102 | 5½u-15 -117/+105 | 5½u-15 -112/+102 | 5½u-15 -120/+100 | 5½u-15 -120/+100 | 5½u-15 -120/+100 | 5½ -120/+100 | 5½u-09 -112/+103 | 5½u-15 -120/+100 | 5½u-11 -118/-102 |
Harga Seri NHL - MTL/BUFF 3-3
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 11:30p | 771 772 | Montreal Buffalo | | | | -110 -110 | | | | | | | | | | | |
Brasil NBB - Senin, 18 Mei
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 11:00p | 300229 300230 | Brasilia Franca | | | | 165u-13 -8½-06 | | | | | | | | | | | 160½u-11 -7-06 |
| 05/19 12:00a | 300231 300232 | Corinthians Paulista Pinheiros | | | | 164u-13 -7½-06 | | | | | | | | | | | 165½o-15 -6½-05 |
China CBA - Senin, 18 Mei
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 11:35a | 301531 301532 | Shenzhen Zhejiang Guangsha | 85 92 Final | | | 193½ -3-10 | | | | | | | | | | | 191 -7-05 |
Argentina Liga A - Senin, 18 Mei
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/19 12:05a | 300057 300058 | Ferro Regatas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/19 12:00a | 300059 300060 | Independiente de Oliva Gimnasia | | | | | | | | | | | | | | | |
Jerman BBL - Senin, 18 Mei
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 4:30p | 300905 300906 | Wurzburg Bonn | 81 88 Final | | | 160 -4-10 | | | | | | | | | | | 153½u-15 -2½-13 |
| 05/18 6:30p | 300907 300908 | Ulm Bamberg | 58 62 03:00 3rd Q | | | 162½ -5-10 | | | | | | | | | | | 164½u-11 -4½-13 |
Italia Lega A - Senin, 18 Mei
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 6:45p | 301009 301010 | Reggiana Olimpia Milano | 40 48 04:00 3rd Q | | | 166 -8½-10 | | | | | | | | | | | 163½ -11½-05 |
| 05/18 6:00p | 301011 301012 | Trieste Brescia | 82 89 01:00 4th Q | | | 173½ -9½-10 | | | | | | | | | | | 171½o-15 -8½-15 |
Ceko NBL - Senin, 18 Mei
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 3:30p | 300607 300608 | Brno Pardubice | 92 89 Final | | | 166½u-17 -10½-01 | | | | | | | | | | | 167½o-11 -8-11 |
Meksiko LMB - Senin, 18 Mei
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/19 1:30a | 304321 304322 | Diablos Rojos Bravos de Leon | | | | -113/-107 15½u-11 | | | | | | | | | | | -152/+125 16½u-16 |
Kejuaraan Dunia - Senin, 18 Mei
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 2:20p | 404433 404434 | Denmark Canada | 1 5 Final | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/18 2:20p | 404435 404436 | USA Finland | 2 6 Final | | | -208/+169 | | | | | | | | | | | -203/+165 |
| 05/18 6:20p | 404437 404438 | Sweden Czech Republic | 3 4 02:00 2nd P | | | -303/+238 | | | | | | | | | | | -219/+177 |
| 05/18 6:20p | 404439 404440 | Germany Switzerland | 0 5 End 2nd P | | | -381/+291 | | | | | | | | | | | -607/+429 |
Tenis Pria - Hamburg Terbuka (Babak 32)
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 10:05a | 8305 8306 | Kamil Majchrzak Camilo Ugo Carabelli | 6 2 3 1 6 6 | | | +122 -149 | | | | | +140 -190 | +160 -210 | | +160 -200 | | | +169 -208 |
| 05/18 5:50p | 8311 8312 | Jakub Mensik Jan-Lennard Struff | 7(7) 6 6(3) 2 | | | -262 +209 | | | | | -300 +210 | -325 +240 | | -375 +275 | | | -359 +276 |
| 05/18 12:35p | 8319 8320 | Yannick Hanfmann Max Schoenhaus | 6 6(4) 6 3 7(7) 4 | | | -431 +324 | | | | | | | | -450 +325 | | | -459 +341 |
| 05/18 10:05a | 8321 8322 | Alejandro D Fokina Corentin Moutet | 6 6 4 4 | | | -183 +149 | | | | | -170 +130 | -190 +145 | | -190 +155 | | | -207 +168 |
| 05/18 10:05a | 8323 8324 | Francisco Cerundolo Alex De Minaur | 6 4 3 3 6 6 | | | -178 +145 | | | | | -190 +140 | -200 +155 | | -180 +145 | | | -198 +161 |
| 05/18 12:15p | 8327 8328 | Terence Atmane Tomas Martin Etcheverry | 2 6(4) 6 7(7) | | | +161 -198 | | | | | +190 -260 | +165 -220 | | +185 -230 | | | +185 -230 |
| 05/18 2:15p | 8329 8330 | Daniel Altmaier Rinky Hijikata | 7 6 5 2 | | | -287 +227 | | | | | -280 +200 | -300 +225 | | -275 +220 | | | -291 +230 |
| 05/18 3:10p | 8331 8332 | Marcos Giron Ben Shelton | 3 6 6(3) 6 4 7(7) | | | +242 -309 | | | | | +240 -340 | +270 -375 | | +275 -375 | | | +307 -405 |
Tenis Pria - Geneva Terbuka (Babak 32)
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 10:40a | 8413 8414 | Valentin Royer Francisco Comesana | 6 3 4 2 6 6 | | | +143 -174 | | | | | +175 -240 | +160 -220 | | | | | +160 -195 |
| 05/18 4:00p | 8417 8418 | Raul Brancaccio Stan Wawrinka | 2 6 6(5) 6 4 7(7) | | | +171 -211 | | | | | | +195 -275 | | | | | +181 -224 |
| 05/18 8:35a | 8419 8420 | Sebastian Baez Alex Michelsen | 5 3 7 6 | | | -155 +127 | | | | | -240 +175 | -175 +135 | | -210 +170 | | | -202 +164 |
| 05/18 11:55a | 8421 8422 | Stefanos Tsitsipas Giovanni Mpetshi Perricard | 6 7(10) 4 6(8) | | | -261 +208 | | | | | -260 +190 | -250 +190 | | -250 +195 | | | -245 +196 |
| 05/18 10:00a | 8425 8426 | Arthur Rinderknech Thiago Agustin Tirante | 6 6 4 1 | | | +117 -143 | | | | | +140 -190 | +135 -175 | | +140 -175 | | | +136 -165 |
| 05/18 6:30p | 8429 8430 | Lorenzo Sonego Edas Butvilas | 3 1 6 6 | | | -214 +173 | | | | | | -160 +125 | | -160 +130 | | | -143 +117 |
Tenis Wanita - Internationaux de Strasbourg (Babak 32)
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 8:35a | 8805 8806 | Magdalena Frech Talia Gibson | 7(7) 6 6(0) 3 | | | -126 +104 | | -115 -105 | | | -130 +100 | -140 +105 | | | | | +101 -123 |
| 05/18 10:50a | 8811 8812 | Mccartney Kessler Jaqueline Cristian | 1 1 6 6 | | | -107 -113 | | -106 -116 | | | -115 -115 | -105 -120 | | | | | -104 -116 |
| 05/18 8:35a | 8815 8816 | Daria Kasatkina Liudmila Samsonova | 7 6 5 3 | | | -110 -110 | | +155 -190 | | | +110 -140 | +110 -150 | | | | | -118 -102 |
| 05/18 3:40p | 8825 8826 | Marie Bouzkova Katerina Siniakova | 7(7) 6 6(3) 3 | | | +122 -148 | | +126 -154 | | | +120 -150 | +110 -140 | | +125 -155 | | | +124 -149 |
| 05/18 12:30p | 8827 8828 | Alexandra Eala Oleksandra Oliynykova | 6 5 3 3 7 6 | | | -105 -115 | | +102 -126 | | | +100 -130 | +100 -130 | | -105 -120 | | | +104 -126 |
Tenis Wanita - GP de SAR la Princesse Lalla Maryem (Babak 32)
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Tiket | Uang | Pembukaan | DraftKings | Fanduel | Circa | SuperBook | Caesars | BetMGM | SouthPoint | HardRock | ESPNBet | Fanatics | Konsensus |
|---|
| 05/18 10:05a | 8907 8908 | Hanne Vandewinkel Panna Udvardy | 4 2 6 6 | | | -123 +101 | | | | | +105 -135 | +110 -145 | | +110 -135 | | | +114 -138 |
| 05/18 10:05a | 8911 8912 | Simona Waltert Anhelina Kalinina | 3 4 6 6 | | | +150 -184 | | +180 -225 | | | +150 -200 | +155 -200 | | +165 -200 | | | +171 -211 |
| 05/18 1:15p | 8915 8916 | Polona Hercog Anna Bondar | 1 Retired 1 Winner | | | +174 -215 | | +300 -410 | | | | +340 -525 | | +300 -425 | | | +304 -401 |
| 05/18 12:05p | 8917 8918 | Alycia Parks Moyuka Uchijima | 6 6 2 4 | | | +130 -158 | | +160 -198 | | | +165 -220 | +170 -235 | | +165 -210 | | | +165 -203 |
| 05/18 10:05a | 8919 8920 | Jil Teichmann Julia Grabher | 6 7(7) 4 6(5) | | | -123 +101 | | +115 -140 | | | | +110 -150 | | +110 -135 | | | +115 -139 |
| 05/18 11:45a | 8925 8926 | Petra Marcinko Vera Zvonareva | 6 6 2 4 | | | -200 +163 | | -190 +156 | | | -200 +150 | -210 +160 | | | | | -207 +168 |
| 05/18 12:40p | 8929 8930 | Fiona Ferro Danka Kovinic | 6 6 2 3 | | | -756 +508 | | -1200 +670 | | | -900 +500 | -1100 +600 | | -900 +550 | | | -984 +615 |
Pertanyaan Umum
Apa itu moneyline?
Bertaruh pada moneyline berarti Anda hanya memilih pemenang pertandingan. Karena tidak ada selisih poin, bertaruh pada favorit mengharuskan Anda bertaruh lebih banyak untuk memenangkan jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, bertaruh pada underdog akan menghasilkan keuntungan lebih besar. Jika Anda ingin bermain favorit pada moneyline, angka yang Anda lihat adalah jumlah yang harus Anda pasang untuk memenangkan $100. Misalnya, jika Anda bertaruh pada favorit -200, Anda perlu memasang $200 untuk mendapatkan laba $100, dan Anda akan mengumpulkan $300. Jika Anda bertaruh pada underdog, angka yang Anda lihat adalah jumlah yang akan Anda menangkan dari taruhan $100. Taruhan $100 pada underdog +200 akan menghasilkan laba $200, dan Anda mengumpulkan $300. Ini adalah taruhan termudah, tetapi juga tersulit untuk memisahkan hati dari otak.
Apa itu point spread?
Point spread adalah taruhan pada selisih kemenangan dalam pertandingan. Bertaruh pada favorit dengan point spread mengharuskan tim tersebut memenangkan pertandingan dengan minimal sejumlah poin tertentu. Bertaruh pada underdog dengan point spread mengizinkan tim tersebut kalah, asalkan tidak lebih dari angka yang ditentukan.
Apa itu parlay?
Parlay adalah taruhan multi yang mengharuskan semua bagian untuk menang agar Anda bisa mencairkan tiket. Semakin banyak tim yang Anda sertakan, semakin banyak uang yang berpotensi Anda menangkan. Namun jika salah satu pilihan Anda gagal menang atau menutupi point spread, tiket Anda hangus.
Apa itu puckline?
Puckline adalah versi hoki dari point spread. Saat bertaruh pada puckline, favorit berada di -1,5 gol, dengan underdog di +1,5 gol. Bertaruh pada favorit mengharuskan tim Anda menang dengan selisih dua gol atau lebih. Sebaliknya, bertaruh pada underdog di +1,5 berarti tim Anda bisa kalah satu gol, dan tiket Anda tetap menang.
Apa itu runline?
Runline adalah versi bisbol dari point spread. Saat bertaruh pada runline, favorit berada di -1,5 run, dengan underdog di +1,5 run. Bertaruh pada favorit mengharuskan tim Anda menang dengan selisih dua run atau lebih. Sebaliknya, bertaruh pada underdog di +1,5 berarti tim Anda bisa kalah satu run, dan tiket Anda tetap menang.
Apa itu rotation number?
Di sebagian besar sportsbook, penulis tiket menggunakan angka, bukan nama tim, untuk menghindari kebingungan. Kota seperti New York dan Los Angeles memiliki banyak tim dalam olahraga yang sama. Julukan seperti Giants dan Rangers digunakan di beberapa liga. Sebagian besar rotation number terdiri dari 3-4 digit dan biasanya terletak di sebelah kiri nama tim di papan odds. Penulis tiket mengandalkan rotation number untuk menghilangkan kebingungan antara mereka dan petaruh.
Apa itu grand salami?
Grand salami adalah taruhan yang identik dengan hoki dan bisbol di mana petaruh dapat bertaruh pada total poin yang dicetak dalam pertandingan hari itu. Dalam hoki, petaruh dapat memilih apakah total gol dalam pertandingan hari itu akan melebihi atau kurang dari angka grand salami. Dalam bisbol, petaruh dapat bertaruh pada berapa banyak total run yang akan dicetak pada hari itu.