Struktur Hadiah Damacai
3D (untuk setiap pembelian RM1)
Pilih angka 3 digit dari 000 hingga 999. Tempatkan taruhan minimal RM1 pada ABC atau A.
| Kategori Hadiah | ABC | A |
|---|
| Hadiah Pertama | RM 250 | RM 660 |
| Hadiah Kedua | RM 210 | - |
| Hadiah Ketiga | RM 150 | - |
1+3D (untuk setiap pembelian RM1)
Untuk bermain 1+3D, pilih angka 4 digit favorit dari 0000 hingga 9999. Tentukan jenis taruhan: "ABC" (Besar) atau "A" (Kecil). "ABC" meningkatkan peluang menang karena 23 angka pemenang (Hadiah 1,2,3, 10 Starter, 10 Hiburan). "A" memberikan hadiah lebih tinggi hanya untuk 3 angka pemenang (Hadiah 1,2,3). Taruhan minimal RM1.
| Kategori Hadiah | ABC / Besar | A / Kecil |
|---|
| Hadiah Pertama | RM 2500 | RM 3500 |
| Hadiah Kedua | RM 1000 | RM 2000 |
| Hadiah Ketiga | RM 500 | RM 1000 |
| Starter / Khusus | RM 180 | - |
| Hiburan | RM 60 | - |
1+3D iBox (untuk setiap pembelian RM1)
Di iBox, Anda menang jika setiap permutasi angka 4D Anda cocok dengan salah satu angka pemenang. Peluang lebih besar, dan pembayaran berbeda menurut jumlah permutasi.
| iBox Besar | iBox 24 | iBox 12 | iBox 6 | iBox 4 |
|---|
| Hadiah Pertama | RM 105 | RM 209 | RM 417 | RM 625 |
| Hadiah Kedua | RM 42 | RM 84 | RM 167 | RM 250 |
| Hadiah Ketiga | RM 21 | RM 42 | RM 84 | RM 125 |
| Starter | RM 8 | RM 15 | RM 30 | RM 45 |
| Hadiah Hiburan | RM 3 | RM 5 | RM 10 | RM 15 |
| iBox Kecil | iBox 24 | iBox 12 | iBox 6 | iBox 4 |
|---|
| Hadiah Pertama | RM 146 | RM 292 | RM 584 | RM 875 |
| Hadiah Kedua | RM 84 | RM 167 | RM 334 | RM 500 |
| Hadiah Ketiga | RM 42 | RM 84 | RM 167 | RM 250 |
Super 1+3D (untuk setiap pembelian RM1)
Pilih angka 4 digit dari 0000 hingga 9999. Super 1+3D memiliki 7 kategori hadiah: 1ST, 2ND, 3RD, STA, CON, TP3, dan ALL. Untuk setiap taruhan, pilih kategori hadiah yang melekat pada angka. Hanya satu jenis kolam (tidak ada A atau ABC). Taruhan minimal RM1.
| Kategori Hadiah | Pola Kemenangan | Jumlah |
|---|
| 1ST | Kategori dan angka yang dipilih cocok dengan hadiah 1st dan angka pemenang undian 1+3D terkait. | RM 6500 |
| 2ND | Kategori dan angka yang dipilih cocok dengan hadiah 2nd dan angka pemenang undian 1+3D terkait. | RM 6500 |
| 3RD | Kategori dan angka yang dipilih cocok dengan hadiah 3rd dan angka pemenang undian 1+3D terkait. | RM 6500 |
| STA | Kategori dan angka yang dipilih cocok dengan hadiah Starter dan salah satu angka pemenang undian 1+3D terkait. | RM 650 |
| CON | Kategori dan angka yang dipilih cocok dengan hadiah Consolation dan salah satu angka pemenang undian 1+3D terkait. | RM 650 |
| TP3 | Kategori dan angka yang dipilih cocok dengan hadiah 1st, 2nd, atau 3rd dan angka pemenang undian 1+3D terkait. | RM 2168 |
| ALL | Kategori dan angka yang dipilih cocok dengan hadiah 1st, 2nd, 3rd, Starter, atau Consolation dan angka pemenang undian 1+3D terkait. | 1st/2nd/3rd: RM 1300; Starter: RM 130; Consolation: RM 130 |
Super 1+3D iBox (untuk setiap pembelian RM1)
| Kategori Hadiah | iBox 24 | iBox 12 | iBox 6 | iBox 4 |
|---|
| 1ST | RM 271 | RM 542 | RM 1084 | RM 1625 |
| 2ND | RM 271 | RM 542 | RM 1084 | RM 1625 |
| 3RD | RM 271 | RM 542 | RM 1084 | RM 1625 |
| STA/CON | RM 28 | RM 55 | RM 109 | RM 163 |
| TP3 | RM 91 | RM 181 | RM 362 | RM 542 |
| ALL (1st,2nd,3rd) | RM 55 | RM 109 | RM 217 | RM 325 |
| ALL (Starter/Consolation) | RM 6 | RM 11 | RM 22 | RM 33 |
1+3D Jackpot (untuk setiap pembelian RM2)
Tingkatkan taruhan dengan 4D Jackpot, perpanjangan dari game 4D asli dengan hadiah jutaan ringgit! Pilih dua angka 4 digit dari 0000 hingga 9999. Setiap pasangan dianggap 1 Pembelian Normal. Tempatkan 1 Pembelian Normal minimal RM2. Anda menang jika satu atau kedua angka 4D Anda cocok dengan salah satu dari 23 angka pemenang yang ditarik.
| Hadiah | Cara Menang | Jumlah Hadiah |
|---|
| Jackpot 1 | Pasangan yang dipilih cocok dengan dua dari Hadiah 1st, 2nd, atau 3rd. | Jackpot 1 (min RM 2.000.000, tanpa batas; cascading ke Jackpot 2 jika Jackpot 1 melebihi RM 30 juta) |
| Jackpot 2 | Pasangan yang dipilih cocok dengan salah satu Hadiah 1st, 2nd, atau 3rd dan salah satu dari 10 Starter. | Jackpot 2 (min RM 100.000, tanpa batas) |
| Grup 3 | Satu angka cocok dengan Hadiah 1st, 2nd, atau 3rd. | RM 168 (maks RM 10.000.000) |
| Grup 4 | Satu angka cocok dengan 10 Starter. | RM 68 (maks RM 10.000.000) |
| Grup 5 | Satu angka cocok dengan 10 Hiburan. | RM 28 (maks RM 10.000.000) |
DMC Jackpot (untuk setiap pembelian RM2)
Pilih satu angka 4 digit dari 0000 hingga 9999 dan satu angka 3 digit dari 000 hingga 999. Setiap pasangan dianggap 1 Pembelian Normal. Tempatkan 1 Pembelian Normal minimal RM2.
| Hadiah | Prasyarat Kemenangan | Jumlah Hadiah | Maks Pembayaran |
|---|
| Jackpot 1 | Pasangan Anda cocok dengan hasil 1+3D Hadiah 1st dan 3D Hadiah 2nd. | Jackpot 1 (min RM 1.800.000) | Tanpa Batas |
| Jackpot 2 | Pasangan Anda cocok dengan hasil: 1+3D Hadiah 2nd & 3D Hadiah 1st, atau 1+3D Hadiah 3rd & 3D Hadiah 1st, atau 1+3D Hadiah 2nd & 3D Hadiah 3rd, atau 1+3D Hadiah 3rd & 3D Hadiah 2nd, atau 1+3D Hadiah 1st & 3D Hadiah 3rd. | Jackpot 2 (min RM 100.000) | Tanpa Batas |
| Hadiah ke-3 | Angka 1+3D Anda cocok dengan Hadiah 1st, 2nd, atau 3rd dari hasil 1+3D. | RM 250 | RM 10.000.000 |
| Hadiah ke-4 | Angka 1+3D Anda cocok dengan salah satu Starter dari hasil 1+3D. | RM 150 | RM 10.000.000 |
| Hadiah ke-5 | Angka 1+3D Anda cocok dengan salah satu Hiburan dari hasil 1+3D. | RM 50 | RM 10.000.000 |
| Hadiah ke-6 | Angka 3D Anda cocok dengan Hadiah 1st, 2nd, atau 3rd dari hasil 3D. | RM 20 | RM 10.000.000 |
3D Jackpot (untuk setiap pembelian RM2)
Pilih tiga set angka 3D dari 000 hingga 999 untuk membentuk komposisi, misalnya 333 + 488 + 826. Setiap pasangan dianggap 1 Pembelian Normal. Tempatkan 1 Pembelian Normal minimal RM2.
| Hadiah | Prasyarat Kemenangan | Jumlah Hadiah | Maks Pembayaran |
|---|
| Jackpot 1 | Ketiga set angka 3D cocok dengan 3 Hadiah Teratas dalam urutan apa pun dari hasil 3D. | Jackpot 1 (min RM 600.000) | Tanpa Batas |
| Hadiah ke-2 | Dua set angka 3D cocok dengan dua dari 3 Hadiah Teratas dalam urutan apa pun dari hasil 3D. | RM 500 | RM 5.000.000 |
| Hiburan | Satu set angka 3D cocok dengan salah satu dari 3 Hadiah Teratas dalam urutan apa pun dari hasil 3D. | RM 3 | RM 5.000.000 |