DISTRIBUTION CASINO FRANCE (42826802337699), SAINT-ETIENNE
Informasi Perusahaan DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Identitas
Nama Perusahaan: DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Nama Dagang: DCF
Alamat: 1 COURS ANTOINE GUICHARD, 42000 SAINT-ETIENNE, Perancis
Nomor Identifikasi: DUNS 12-345-6789, SIREN 428268023, NPWP FR87428268023
Bentuk Badan Usaha: Perusahaan Saham Gabungan Sederhana dengan Satu Pemegang Saham
Tanggal Pendirian: 08/12/1999
Modal Saham: 37.701.329 EUR
Aktivitas
Sektor Utama: Pengecer di Toko Non-Spesialis dengan Dominasi Makanan, Minuman, atau Tembakau (NAF 4711F - Hipermarket)
Kepemimpinan
Presiden: Magali DAUBINET SALEN
Penilaian Risiko
Riwayat Masalah: Ya
Kebangkrutan Terbuka: Ya
Skor Risiko: XX/100
Perilaku Pembayaran: XX hari melebihi persyaratan
Pemegang Saham dan Grup
Grup dengan 3.387 entitas, ultimate global di Luksemburg (EP Investment S.à r.l.)
Induk Domestik: CASINO, GUICHARD-PERRACHON (Perancis)
Jumlah Cabang: 757
Keuangan
Penjualan Bersih: 3.429.000.000 EUR (31/12/2024)
Laba Bersih: -1.065.000.000 EUR
EBITDA: -339.000.000 EUR
Total Aset: 1.100.000.000 EUR
Rasio Solvabilitas: -449,5%
Modal Kerja: -3.428.000.000 EUR
Neraca (dalam EUR)
| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aset Tetap Berwujud | 563.000.000 | 556.000.000 | 462.000.000 | 361.000.000 | 57.000.000 | -37% |
| Aset Tak Berwujud | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 182.000.000 | 111.000.000 | -45% |
| Investasi dan Aset Lainnya | 1.000.000.000 | 688.000.000 | 740.000.000 | 297.000.000 | 204.000.000 | -30% |
| Total Aset Tetap | 4.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 840.000.000 | 372.000.000 | -38% |
| Persediaan | 621.000.000 | 710.000.000 | 764.000.000 | 495.000.000 | 100.000.000 | -31% |
| Piutang Usaha | 217.000.000 | 201.000.000 | 293.000.000 | 299.000.000 | 130.000.000 | -10% |
| Kas dan Setara Kas | 66.000.000 | 74.000.000 | 106.000.000 | 101.000.000 | 8.000.000 | -34% |
| Aset Lancar Lainnya | 577.000.000 | 479.000.000 | 504.000.000 | 406.000.000 | 490.000.000 | -3% |
| Total Aset Lancar | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | 728.000.000 | -13% |
| Total Aset | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | -27% |
| Modal Ditempatkan | 106.000.000 | 107.000.000 | 107.000.000 | 107.000.000 | 107.000.000 | +0% |
| Modal dan Cadangan Lainnya | 2.000.000.000 | 924.000.000 | 439.000.000 | -4.000.000.000 | -5.000.000.000 | -- |
| Total Ekuitas / Kekayaan Bersih | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | 546.000.000 | -4.000.000.000 | -5.000.000.000 | -- |
| Utang Jangka Panjang | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | +1% |
| Liabilitas Jangka Panjang Lainnya | 266.000.000 | 45.000.000 | -388.000.000 | -634.000.000 | 426.000.000 | +10% |
| Total Liabilitas Jangka Panjang | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | 823.000.000 | 2.000.000.000 | +3% |
| Utang Usaha | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 986.000.000 | 521.000.000 | -16% |
| Utang Jangka Pendek | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Liabilitas Lancar Lainnya | 686.000.000 | 891.000.000 | 2.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | +40% |
| Total Liabilitas Lancar | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 | 5.000.000.000 | 4.000.000.000 | +16% |
| Total Liabilitas | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | +11% |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | -27% |
Laba Rugi (dalam EUR)
| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan Bersih | 8.000.000.000 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 6.000.000.000 | 3.000.000.000 | -15% |
| Biaya Langsung | 6.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 3.000.000.000 | -14% |
| Laba Kotor | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 739.000.000 | -18% |
| Biaya Tidak Langsung Bersih | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | -8% |
| Pendapatan Operasi Bersih | -36.000.000 | -37.000.000 | -87.000.000 | -823.000.000 | -561.000.000 | -- |
| Pendapatan dan Beban Non-Operasi Bersih | -577.000.000 | -670.000.000 | -63.000.000 | -789.000.000 | 232.000.000 | -- |
| Laba Sebelum Pajak | -613.000.000 | -707.000.000 | -150.000.000 | -2.000.000.000 | -329.000.000 | -- |
| Beban Pajak | -25.000.000 | -23.000.000 | -24.000.000 | -1.000.000 | -10.000.000 | -- |
| Laba Setelah Pajak | -588.000.000 | -684.000.000 | -127.000.000 | -2.000.000.000 | -319.000.000 | -- |
| Item Luar Biasa dan Serupa | -69.000.000 | -133.000.000 | -355.000.000 | -3.000.000.000 | -746.000.000 | -- |
| Laba atau Rugi Bersih | -657.000.000 | -817.000.000 | -481.000.000 | -4.000.000.000 | -1.000.000.000 | -- |
| Beban Depresiasi atau Amortisasi | 104.000.000 | 89.000.000 | 99.000.000 | 108.000.000 | 222.000.000 | +16% |
| Jumlah Karyawan (Pernyataan) | 23.000 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 9.000 | -17% |
Turunan Keuangan (dalam EUR)
| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modal Kerja | -478.000.000 | -837.000.000 | -2.000.000.000 | -4.000.000.000 | -3.000.000.000 | -- |
| Kekayaan Bersih Berwujud | -383.000.000 | -1.000.000.000 | -1.000.000.000 | -4.000.000.000 | -5.000.000.000 | -- |
| EBITDA | 68.000.000 | 52.000.000 | 12.000.000 | -715.000.000 | -339.000.000 | -- |
| Total Utang | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | +1% |
| Utang Bersih | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | +2% |
Rasio Keuangan
| Rasio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Lancar | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | -24% |
| Rasio Cepat | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -13% |
| Rasio Solvabilitas (Berdasarkan Aset) | 33,4% | 21% | 11,1% | -178,9% | -449,5% | -- |
| Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas | 199,4% | 376,6% | 800,1% | -155,9% | -122,2% | -- |
| Marjin Laba Kotor | 25,2% | 25,2% | 24,8% | 24,6% | 21,6% | -3% |
| Marjin Laba Operasi | -0,5% | -0,5% | -1,2% | -12,8% | -16,4% | -- |
| Marjin Laba Sebelum Pajak | -7,9% | -10% | -2,1% | -25% | -9,6% | -- |
| Marjin Laba Setelah Pajak | -7,6% | -9,7% | -1,8% | -25% | -9,3% | -- |
| Marjin Laba Bersih | -8,5% | -11,5% | -6,8% | -67,7% | -31,1% | -- |
| Pengembalian Aset | -11,3% | -14,4% | -3,1% | -75,3% | -29,9% | -- |
| Pengembalian Pemegang Saham | -33,7% | -68,6% | -27,5% | 42,1% | 6,7% | -- |
| Tarif Pajak | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Perputaran Persediaan (hari) | 29,2 | 36,6 | 39,5 | 28,1 | 10,6 | -18% |
| Periode Piutang (hari) | 10,2 | 10,4 | 15,1 | 16,9 | 13,8 | +6% |
| Periode Utang (hari) | 59,9 | 72,7 | 79,4 | 55,9 | 55,5 | -2% |
| Siklus Konversi Kas | -20,5 | -25,7 | -24,8 | -10,9 | -31 | -- |
| Modal Kerja Bersih atas Penjualan | -6,2% | -11,8% | -22% | -59,7% | -100% | -- |
| Penjualan terhadap Aset | 142,3% | 144% | 143,7% | 301% | 311,7% | +17% |
| Penjualan per Karyawan | 333.000 | 318.000 | 329.000 | 301.000 | 380.000 | +3% |
| Laba per Karyawan | -26.000 | -32.000 | -7.000 | -75.000 | -36.000 | -- |
| Aset per Karyawan | 234.000 | 221.000 | 229.000 | 100.000 | 122.000 | -12% |
| Rata-rata Gaji | 35.000 | 34.000 | 34.000 | 36.000 | 47.000 | +6% |
Platform Lainnya
best way to bet on horse racing
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]