Informasi Pemberitahuan Penebangan Terkini
casino online kostenlos spielen
Data Pemberitahuan Penebangan Terkini
| Kode | Tanggal Diterima | Jenis Penebangan | Jenis Hutan | Hektar yang Dilaporkan | Luas Penanaman (ha) | Luas Regenerasi Alami (ha) | Kabupaten | Kota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 34773-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.9 | 0.9 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34772-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.8 | 0.8 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34769-2021 | 2021-07-05 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 14.3 | 14.3 | Kabupaten Jämtland | Krokom | |
| A 34768-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan dekat pegunungan | 12 | 11 | Kabupaten Jämtland | Åre | |
| A 34767-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.6 | 0.6 | Kabupaten Jämtland | Härjedalen | |
| A 34761-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 5.6 | 5.6 | Kabupaten Jämtland | Härjedalen | |
| A 34757-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 19.6 | 19.6 | Kabupaten Jämtland | Härjedalen | |
| A 34750-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 1.5 | 1.5 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34748-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 3.9 | 3.9 | 3.9 | Kabupaten Jämtland | Bräcke |
| A 34747-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.8 | 0.8 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34746-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 2.2 | 2.2 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34737-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 6.8 | 0.9 | 5.9 | Kabupaten Jämtland | Krokom |
| A 34726-2025 | 2025-07-10 | Penebangan untuk tujuan lain | Hutan normal | 1.5 | Kabupaten Jämtland | Härjedalen | ||
| A 34723-2024 | 2024-08-22 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.9 | 0.9 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34720-2023 | 2023-08-01 | Penebangan untuk tujuan lain | Hutan normal | 0.9 | Kabupaten Jämtland | Krokom | ||
| A 34715-2024 | 2024-08-22 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 1.4 | 1.4 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34710-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 4.1 | 4.1 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34709-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 3.1 | 3.1 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34702-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 2 | 2 | Kabupaten Jämtland | Härjedalen | |
| A 34701-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.5 | 0.5 | Kabupaten Jämtland | Krokom | |
| A 34691-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 5.1 | 5.1 | Kabupaten Jämtland | Härjedalen | |
| A 34685-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 1.5 | 1.7 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34684-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.9 | 0.6 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34683-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 8.3 | 8.4 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34680-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 3 | 3 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34678-2022 | 2022-08-22 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 13.3 | 13.3 | Kabupaten Jämtland | Krokom | |
| A 34653-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 25.5 | 25.5 | Kabupaten Jämtland | Härjedalen | |
| A 34650-2024 | 2024-08-22 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 4.8 | 4.8 | Kabupaten Jämtland | Berg | |
| A 34648-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 3.7 | 3.7 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34647-2024 | 2024-08-22 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 9.5 | 9.5 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34646-2025 | 2025-07-10 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 20.6 | 20.6 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34646-2024 | 2024-08-22 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 9.5 | 9.5 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34627-2022 | 2022-08-22 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 2.4 | 2.4 | Kabupaten Jämtland | Härjedalen | |
| A 34615-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 2.2 | 2.2 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34614-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 3.2 | 3.2 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34613-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 3.3 | 3.3 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34608-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 4.1 | 4.1 | Kabupaten Jämtland | Krokom | |
| A 34607-2025 | 2025-07-09 | Informasi tidak tersedia | Hutan normal | 18.8 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | ||
| A 34601-2024 | 2024-08-22 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.6 | 0.6 | Kabupaten Jämtland | Berg | |
| A 34589-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 1.1 | 1.1 | Kabupaten Jämtland | Östersund | |
| A 34588-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 25.7 | 25.7 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34587-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 2.3 | 2.3 | Kabupaten Jämtland | Östersund | |
| A 34586-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 1 | 0.9 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34585-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.6 | 0.6 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34582-2024 | 2024-08-22 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 6 | 6 | Kabupaten Jämtland | Krokom | |
| A 34570-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 18.1 | 18.1 | Kabupaten Jämtland | Härjedalen | |
| A 34550-2022 | 2022-08-20 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.9 | 0.4 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34547-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 24.1 | 24.1 | Kabupaten Jämtland | Åre | |
| A 34541-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 2.3 | 2.3 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34540-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.9 | 0.9 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34538-2023 | 2023-07-27 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 1.3 | 1.3 | Kabupaten Jämtland | Åre | |
| A 34535-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 2 | 2 | Kabupaten Jämtland | Krokom | |
| A 34534-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 1.7 | 1.7 | Kabupaten Jämtland | Krokom | |
| A 34529-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 2.2 | 2.2 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34524-2022 | 2022-08-19 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.6 | 0.6 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34523-2022 | 2022-08-19 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.4 | 0.4 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34521-2022 | 2022-08-19 | Informasi tidak tersedia | Hutan normal | 1.5 | 0.5 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34520-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 16.6 | 16.6 | Kabupaten Jämtland | Krokom | |
| A 34518-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.7 | 0.7 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34517-2024 | 2024-08-21 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 45 | 45 | Kabupaten Jämtland | Krokom | |
| A 34516-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 3.9 | 3.9 | Kabupaten Jämtland | Krokom | |
| A 34512-2022 | 2022-08-19 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 1.8 | 1.8 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34509-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 3.5 | 3.5 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34502-2023 | 2023-07-26 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 6.9 | 6.9 | Kabupaten Jämtland | Krokom | |
| A 34492-2022 | 2022-08-19 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 1.2 | 1.2 | Kabupaten Jämtland | Härjedalen | |
| A 34491-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.8 | 0.8 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34490-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.8 | 0.8 | Kabupaten Jämtland | Östersund | |
| A 34483-2023 | 2023-08-01 | Informasi tidak tersedia | Hutan normal | 2.5 | 2.5 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34474-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 9.4 | 9.4 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34469-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.4 | 0.9 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34468-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 8.3 | 8.3 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34467-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 3.3 | 3.3 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34466-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 2 | 2 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34464-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 1.9 | 1.9 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34463-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 5.7 | 5.6 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34461-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 41.3 | 40.9 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34460-2025 | 2025-07-09 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.7 | 0.7 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34453-2021 | 2021-07-04 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 12.7 | 12.7 | Kabupaten Jämtland | Härjedalen | |
| A 34410-2021 | 2021-07-02 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 1.6 | 1.6 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34409-2021 | 2021-07-02 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 7.8 | 7.8 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34369-2024 | 2024-08-21 | Penebangan untuk tujuan lain | Hutan normal | 0.6 | Kabupaten Jämtland | Berg | ||
| A 34367-2024 | 2024-08-21 | Penebangan untuk tujuan lain | Hutan normal | 0.3 | Kabupaten Jämtland | Berg | ||
| A 34357-2021 | 2021-07-02 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 7.6 | 7.6 | Kabupaten Jämtland | Åre | |
| A 34348-2021 | 2021-07-02 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 8.1 | 8.1 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34344-2024 | 2024-08-21 | Penebangan regenerasi | Hutan dekat pegunungan | 3.8 | 3.8 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34343-2024 | 2024-08-21 | Penebangan regenerasi | Hutan dekat pegunungan | 1.2 | 1.2 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34338-2025 | 2025-07-08 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 12.9 | 12.9 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34331-2025 | 2025-07-08 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 9.7 | 19.4 | Kabupaten Jämtland | Östersund | |
| A 34323-2023 | 2023-07-31 | Informasi tidak tersedia | Hutan normal | 2.4 | 2.4 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34322-2025 | 2025-07-08 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 31.9 | 31.9 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34315-2022 | 2022-08-19 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 4.9 | 4.9 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34300-2025 | 2025-07-08 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 2.2 | 2.2 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34298-2025 | 2025-07-08 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 14.3 | 14.3 | Kabupaten Jämtland | Strömsund | |
| A 34296-2025 | 2025-07-08 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 0.6 | 0.6 | Kabupaten Jämtland | Ragunda | |
| A 34294-2025 | 2025-07-08 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 1.5 | 1.5 | Kabupaten Jämtland | Bräcke | |
| A 34289-2021 | 2021-07-02 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 1.5 | 1.5 | Kabupaten Jämtland | Krokom | |
| A 34278-2022 | 2022-08-19 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 19.5 | 19.5 | Kabupaten Jämtland | Krokom | |
| A 34271-2022 | 2022-08-18 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 13 | 13 | Kabupaten Jämtland | Berg | |
| A 34254-2025 | 2025-07-07 | Penebangan untuk tujuan lain | Hutan normal | 1.6 | Kabupaten Jämtland | Härjedalen | ||
| A 34231-2023 | 2023-07-20 | Penebangan regenerasi | Hutan normal | 18.8 | 18.8 | Kabupaten Jämtland | Åre |
Platform Lainnya
demo slot pg soft scatter hitam
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]