Epsom Derby | History, Winners, & Facts
Epsom Derby
Epsom Derby adalah salah satu dari lima balap kuda klasik Inggris, bersama dengan Saint Leger, Oaks, 1.000 Guineas, dan 2.000 Guineas. Dengan peserta terbatas pada kuda jantan dan betina berusia tiga tahun, Derby dijalankan di atas rumput pada hari Sabtu pertama bulan Juni sepanjang jarak 1 1/2 mil (sekitar 2.400 meter) di Epsom Downs, Surrey, Inggris.
Perlombaan pertama yang tercatat di Downs dimulai pada tahun 1661, dan perlombaan tahunan telah berlangsung di sana sejak tahun 1730. Pada pertemuan sosial tahun 1778 yang dihadiri Sir Charles Bunbury dan Edward Stanley, Earl of Derby ke-12, kelompok tersebut mencetuskan ide perlombaan di Downs untuk kuda betina berusia tiga tahun, yang kemudian disebut "the Oaks" sesuai nama perkebunan terdekat Derby. Kuda milik Derby, Bridget, memenangkan Oaks pertama pada tahun 1779. Dalam perayaan setelah perlombaan, Bunbury dan Derby mengusulkan perlombaan serupa untuk kuda jantan dan betina, yang akan dimulai tahun berikutnya. Konon, lempar koin dilakukan, dan Derby memenangkan kehormatan menamai perlombaan dengan namanya. Kuda milik Bunbury, Diomed, memenangkan Derby pertama pada 4 Mei 1780. Banyak perlombaan kuda lainnya kemudian dinamai Derby (yang paling terkenal adalah Kentucky Derby), dan istilah itu sendiri telah menjadi sinonim untuk perlombaan atau kontes apapun.
Seperti balap kuda elit lainnya, Epsom Derby telah berkembang menjadi festival multi-hari, menampilkan aksi musik dan acara selain perlombaan itu sendiri. The Oaks juga diadakan selama festival Derby, pada hari Jumat sebelum Derby hari Sabtu. Hari Derby lebih formal daripada kebanyakan acara olahraga kontemporer: Epsom Downs memberlakukan aturan berpakaian bagi penonton pria di bagian tribun tertentu, dan wanita sering hadir dengan topi mewah.
Juga disebut: Derby dan Derby Stakes
Catatan: * Dead heat (seri); ** Perlombaan diadakan di Newmarket; *** Rekor waktu—2 menit 31,33 detik.
Daftar Pemenang
| Tahun | Kuda | Joki |
|---|---|---|
| 1780 | Diomed | |
| 1781 | Young Eclipse | |
| 1782 | Assassin | |
| 1783 | Saltram | |
| 1784 | Sergeant | |
| 1785 | Aimwell | |
| 1786 | Noble | |
| 1787 | Sir Peter Teazle | |
| 1788 | Sir Thomas | |
| 1789 | Skyscraper | |
| 1790 | Rhadamanthus | |
| 1791 | Eager | |
| 1792 | John Bull | |
| 1793 | Waxy | |
| 1794 | Daedalus | |
| 1795 | Spread Eagle | |
| 1796 | Didelot | |
| 1797 | Br. c. by Fidget | |
| 1798 | Sir Harry | |
| 1799 | Archduke | |
| 1800 | Champion | |
| 1801 | Eleanor | |
| 1802 | Tyrant | |
| 1803 | Ditto | |
| 1804 | Hannibal | |
| 1805 | Cardinal Beaufort | |
| 1806 | Paris | |
| 1807 | Election | |
| 1808 | Pan | |
| 1809 | Pope | |
| 1810 | Whalebone | |
| 1811 | Phantom | |
| 1812 | Octavius | |
| 1813 | Smolensko | |
| 1814 | Blücher | |
| 1815 | Whisker | |
| 1816 | Prince Leopold | |
| 1817 | Azor | |
| 1818 | Sam | |
| 1819 | Tiresias | |
| 1820 | Sailor | |
| 1821 | Gustavus | |
| 1822 | Moses | |
| 1823 | Emilius | |
| 1824 | Cedric | |
| 1825 | Middleton | |
| 1826 | Lapdog | |
| 1827 | Mameluke | |
| 1828 | Cadland | |
| 1829 | Frederick | |
| 1830 | Priam | |
| 1831 | Spaniel | |
| 1832 | St. Giles | |
| 1833 | Dangerous | |
| 1834 | Plenipotentiary | |
| 1835 | Mündig | |
| 1836 | Bay Middleton | |
| 1837 | Phosphorus | |
| 1838 | Amato | |
| 1839 | Bloomsbury | |
| 1840 | Little Wonder | |
| 1841 | Coronation | |
| 1842 | Attila | |
| 1843 | Cotherstone | |
| 1844 | Orlando | |
| 1845 | The Merry Monarch | |
| 1846 | Pyrrhus the First | |
| 1847 | The Cossack | |
| 1848 | Surplice | |
| 1849 | The Flying Dutchman | |
| 1850 | Voltigeur | |
| 1851 | Teddington | |
| 1852 | Daniel O'Rourke | |
| 1853 | West Australian | |
| 1854 | Andover | |
| 1855 | Wild Dayrell | |
| 1856 | Ellington | |
| 1857 | Blink Bonny | |
| 1858 | Beadsman | |
| 1859 | Musjid | |
| 1860 | Thormanby | |
| 1861 | Kettledrum | |
| 1862 | Caractacus | |
| 1863 | Macaroni | |
| 1864 | Blair Athol | |
| 1865 | Gladiateur | |
| 1866 | Lord Lyon | |
| 1867 | Hermit | |
| 1868 | Blue Gown | |
| 1869 | Pretender | |
| 1870 | Kingcraft | |
| 1871 | Favonius | |
| 1872 | Cremorne | |
| 1873 | Doncaster | |
| 1874 | George Frederick | |
| 1875 | Galopin | |
| 1876 | Kisber | |
| 1877 | Silvio | |
| 1878 | Sefton | |
| 1879 | Sir Bevys | |
| 1880 | Bend Or | |
| 1881 | Iroquois | |
| 1882 | Shotover | |
| 1883 | St. Blaise | |
| 1884* | St. Gatien / Harvester | |
| 1885 | Melton | |
| 1886 | Ormonde | |
| 1887 | Merry Hampton | |
| 1888 | Ayrshire | |
| 1889 | Donovan | |
| 1890 | Sainfoin | |
| 1891 | Common | |
| 1892 | Sir Hugo | |
| 1893 | Isinglass | |
| 1894 | Ladas | |
| 1895 | Sir Visto | |
| 1896 | Persimmon | |
| 1897 | Galtee More | |
| 1898 | Jeddah | |
| 1899 | Flying Fox | |
| 1900 | Diamond Jubilee | |
| 1901 | Volodyovski | L. Reiff |
| 1902 | Ard Patrick | J. Martin |
| 1903 | Rock Sand | D. Maher |
| 1904 | St. Amant | K. Cannon |
| 1905 | Cicero | D. Maher |
| 1906 | Spearmint | D. Maher |
| 1907 | Orby | J. Reiff |
| 1908 | Signorinetta | W. Bullock |
| 1909 | Minoru | H. Jones |
| 1910 | Lemberg | B. Dillon |
| 1911 | Sunstar | G. Stern |
| 1912 | Tagalie | J. Reiff |
| 1913 | Aboyeur | E. Piper |
| 1914 | Durbar II | M. MacGee |
| 1915** | Pommern | S. Donoghue |
| 1916** | Fifinella | J. Childs |
| 1917** | Gay Crusader | S. Donoghue |
| 1918** | Gainsborough | J. Childs |
| 1919** | Grand Parade | F. Templeman |
| 1920 | Spion Kop | F. O'Neill |
| 1921 | Humorist | S. Donoghue |
| 1922 | Captain Cuttle | S. Donoghue |
| 1923 | Papyrus | S. Donoghue |
| 1924 | Sansovino | T. Weston |
| 1925 | Manna | S. Donoghue |
| 1926 | Coronach | J. Childs |
| 1927 | Call Boy | C. Elliott |
| 1928 | Felstead | H. Wragg |
| 1929 | Trigo | J. Marshall |
| 1930 | Blenheim | H. Wragg |
| 1931 | Cameronian | F. Fox |
| 1932 | April the Fifth | F. Lane |
| 1933 | Hyperion | T. Weston |
| 1934 | Windsor Lad | C. Smirke |
| 1935 | Bahram | F. Fox |
| 1936 | Mahmoud | C. Smirke |
| 1937 | Mid-day Sun | M. Beary |
| 1938 | Bois Roussel | C. Elliott |
| 1939 | Blue Peter | E. Smith |
| 1940 | Pont l'Eveque | S. Wragg |
| 1941** | Owen Tudor | W. Nevett |
| 1942** | Watling Street | H. Wragg |
| 1943** | Straight Deal | T. Carey |
| 1944** | Ocean Swell | W. Nevett |
| 1945** | Dante | W. Nevett |
| 1946 | Airborne | T. Lowrey |
| 1947 | Pearl Diver | G. Bridgland |
| 1948 | My Love | W. Johnstone |
| 1949 | Nimbus | C. Elliott |
| 1950 | Galcador | W.R. Johnstone |
| 1951 | Arctic Prince | C. Spares |
| 1952 | Tulyar | C. Smirke |
| 1953 | Pinza | G. Richards |
| 1954 | Never Say Die | L. Piggott |
| 1955 | Phil Drake | F. Palmer |
| 1956 | Lavandin | W.R. Johnstone |
| 1957 | Crepello | L. Piggott |
| 1958 | Hard Ridden | C. Smirke |
| 1959 | Parthia | W. Carr |
| 1960 | St. Paddy | L. Piggott |
| 1961 | Psidium | R. Poincelet |
| 1962 | Larkspur | N. Sellwood |
| 1963 | Relko | Y. Saint-Martin |
| 1964 | Santa Claus | A. Breasley |
| 1965 | Sea Bird II | T.P. Glennon |
| 1966 | Charlottown | A. Breasley |
| 1967 | Royal Palace | G. Moore |
| 1968 | Sir Ivor | L. Piggott |
| 1969 | Blakeney | E. Johnson |
| 1970 | Nijinsky | L. Piggott |
| 1971 | Mill Reef | G. Lewis |
| 1972 | Roberto | L. Piggott |
| 1973 | Morston | E. Hide |
| 1974 | Snow Knight | B. Taylor |
| 1975 | Grundy | P. Eddery |
| 1976 | Empery | L. Piggott |
| 1977 | The Minstrel | L. Piggott |
| 1978 | Shirley Heights | G. Starkey |
| 1979 | Troy | W. Carson |
| 1980 | Henbit | W. Carson |
| 1981 | Shergar | W.R. Swinburn |
| 1982 | Golden Fleece | P. Eddery |
| 1983 | Teenoso | L. Piggott |
| 1984 | Secreto | C. Roche |
| 1985 | Slip Anchor | S. Cauthen |
| 1986 | Shahrastani | W.R. Swinburn |
| 1987 | Reference Point | S. Cauthen |
| 1988 | Kahyasi | R. Cochrane |
| 1989 | Nashwan | W. Carson |
| 1990 | Quest for Fame | P. Eddery |
| 1991 | Generous | A. Munro |
| 1992 | Dr Devious | J. Reid |
| 1993 | Commander In Chief | M. Kinane |
| 1994 | Erhaab | W. Carson |
| 1995 | Lammtarra | W.R. Swinburn |
| 1996 | Shaamit | M. Hills |
| 1997 | Benny The Dip | W. Ryan |
| 1998 | High-Rise | O. Peslier |
| 1999 | Oath | K. Fallon |
| 2000 | Sinndar | J. Murtagh |
| 2001 | Galileo | M. Kinane |
| 2002 | High Chaparral | J. Murtagh |
| 2003 | Kris Kin | K. Fallon |
| 2004 | North Light | K. Fallon |
| 2005 | Motivator | J. Murtagh |
| 2006 | Sir Percy | M. Dwyer |
| 2007 | Authorized | F. Dettori |
| 2008 | New Approach | K. Manning |
| 2009 | Sea The Stars | M. Kinane |
| 2010*** | Workforce | R. Moore |
| 2011 | Pour Moi | M. Barzalona |
| 2012 | Camelot | J. O'Brien |
| 2013 | Ruler Of The World | R. Moore |
| 2014 | Australia | J. O'Brien |
| 2015 | Golden Horn | F. Dettori |
| 2016 | Harzand | P. Smullen |
| 2017 | Wings of Eagles | P. Beggy |
| 2018 | Masar | W. Buick |
| 2019 | Anthony Van Dyck | S. Heffernan |
| 2020 | Serpentine | E. McNamara |
| 2021 | Adayar | A. Kirby |
| 2022 | Desert Crown | R. Kingscote |
| 2023 | Auguste Rodin | R. Moore |
| 2024 | City of Troy | R. Moore |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]