Piala Winners UEFA
Piala Winners UEFA
Piala Winners UEFA adalah kompetisi sepak bola antarklub yang diselenggarakan oleh Union of European Football Associations (UEFA). Kompetisi ini merupakan salah satu dari tiga piala besar Eropa. Pesertanya adalah pemenang kompetisi piala domestik teratas dari asosiasi anggota UEFA (misalnya, tim yang mewakili Inggris adalah pemenang Piala FA, bukan Piala EFL).
Turnamen ini pertama kali diadakan pada tahun 1960 dan dihentikan pada tahun 1999 setelah reformasi kompetisi Eropa. Total diselenggarakan 39 kali. Pada musim 1998/99, juara final Piala Winners UEFA adalah Lazio dari Italia, yang diberikan kepemilikan permanen trofi kejuaraan yang signifikan secara historis. Klub dengan gelar terbanyak adalah Barcelona dari Spanyol, dengan memenangkannya empat kali. Tidak ada tim yang pernah berhasil mempertahankan gelar Piala Winners UEFA. Setelah kompetisi dihentikan, pemenang kompetisi piala domestik teratas dari asosiasi anggota mulai berpartisipasi dalam Piala UEFA.
Sejarah
Piala Winners UEFA pertama diadakan pada musim 1960–61, dengan final dimainkan dalam dua leg kandang-tandang. Fiorentina memenangkan kejuaraan dengan mengalahkan Rangers 2–1 di kandang dan 2–0 di tandang. Mulai edisi kedua, final dipindahkan ke tempat netral yang telah dipilih sebelumnya. Atlético Madrid memenangkan gelar dengan mengalahkan juara bertahan Fiorentina di Hampden Park, Glasgow.
Awalnya, jika final Piala Winners UEFA berakhir imbang setelah waktu normal (90 menit), perpanjangan waktu (30 menit) akan dimainkan. Jika pertandingan tetap tidak menentukan setelah perpanjangan waktu, ulangan akan dijadwalkan pada tanggal kemudian. Atlético Madrid, Sporting CP, dan Chelsea semuanya memenangkan gelar melalui ulangan tersebut. Kemudian, turnamen memperkenalkan adu penalti untuk memutuskan final yang imbang, menghapus ulangan. Valencia memenangkan kejuaraan dengan mengalahkan Arsenal 5–4 dalam adu penalti.
Edisi terakhir diadakan pada musim 1998–99, dengan Lazio mengalahkan RCD Mallorca di Villa Park, Birmingham untuk merebut gelar terakhir. Setelah reformasi kompetisi Eropa, Piala Winners UEFA dihentikan dan menjadi sejarah. Juara piala domestik asosiasi anggota kemudian masuk ke Piala UEFA.
Kualifikasi
1. Juara bertahan memiliki hak untuk berpartisipasi.
2. Jika sebuah tim memenuhi syarat untuk Liga Champions UEFA, tim tersebut harus melepaskan tempat Piala Winners UEFA-nya demi Liga Champions.
Aturan kedua ini adalah alasan utama fenomena aneh sepanjang 39 tahun sejarah Piala Winners: tidak satu pun tim berhasil memenangkan trofi dua kali berturut-turut (karena tim-tim dominan Eropa berpartisipasi di Liga Champions, membuat pembelaan gelar yang sukses bagi tim-tim tingkat berikutnya menjadi terlalu sulit).
Dalam sejarah kompetisi, juara bertahan mencapai final pada tahun berikutnya sebanyak tujuh kali, tetapi gagal mempertahankan gelar setiap saat: Pada tahun 1962, juara bertahan Fiorentina kalah di final dari Atlético Madrid; pada tahun 1974, juara bertahan AC Milan kalah dari 1. FC Magdeburg; pada tahun 1977, juara bertahan Anderlecht kalah dari Hamburger SV; pada tahun 1988, juara bertahan Ajax kalah dari KV Mechelen; pada tahun 1994, juara bertahan Parma kalah dari Arsenal; pada tahun 1995, juara bertahan Arsenal kalah dari Real Zaragoza; pada tahun 1997, juara bertahan Paris Saint-Germain kalah dari Barcelona.
Untuk sebagian besar keberadaannya, Piala Winners UEFA secara luas dianggap oleh klub-klub Eropa sebagai salah satu kompetisi terpenting, berada di bawah Liga Champions UEFA tetapi di atas Piala UEFA. Setelah tahun 1990-an, status Liga Champions semakin meningkat, dengan hak siar televisi dan hadiah uang secara bertahap melampaui tingkat Piala Winners, menjadikannya target utama bagi klub. Terutama setelah kualifikasi Liga Champions diperluas untuk mencakup runner-up dari liga domestik teratas, standar tim yang masuk ke Piala Winners menurun drastis. Pada edisi terakhir Piala Winners, perwakilan Belanda, SC Heerenveen, bahkan tidak mencapai final piala domestik musim sebelumnya (karena pemenang dan runner-up piala telah lolos ke Liga Champions UEFA).
Ketika Piala UEFA berkembang menjadi fokus Eropa utama bagi klub-klub tingkat menengah-atas, UEFA akhirnya memutuskan untuk menghentikan Piala Winners. Juara piala domestik kemudian berpartisipasi dalam Piala UEFA. Dengan berakhirnya Piala Winners, kutukan pembelaan gelar yang luar biasa itu selamanya terkunci dalam sejarah sepak bola.
Daftar Juara
| Musim | Juara | Asosiasi | Skor Final | Runner-up | Asosiasi | Tempat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960/61 | Fiorentina | Italia | Kandang 2-1 Tandang 2-0 | Rangers | Skotlandia | Kandang dan tandang |
| 1961/62 | Atlético Madrid | Spanyol | 1-1 (Ulang 3-0) | Fiorentina | Italia | Glasgow |
| 1962/63 | Tottenham Hotspur | Inggris | 5-1 | Atlético Madrid | Spanyol | Rotterdam |
| 1963/64 | Sporting CP | Portugal | 3-3 (Ulang 1-0) | MTK Budapest | Hungaria | Brussel |
| 1964/65 | West Ham United | Inggris | 2-0 | 1860 Munich | Jerman Barat | London |
| 1965/66 | Borussia Dortmund | Jerman Barat | 2-1 | Liverpool | Inggris | Glasgow |
| 1966/67 | Bayern Munich | Jerman Barat | 1-0 | Rangers | Skotlandia | Nuremberg |
| 1967/68 | AC Milan | Italia | 2-0 | Hamburger SV | Jerman | Rotterdam |
| 1968/69 | Slovan Bratislava | Cekoslowakia | 3-2 | Barcelona | Spanyol | Basel |
| 1969/70 | Manchester City | Inggris | 2-1 | GĂłrnik Zabrze | Polandia | Wina |
| 1970/71 | Chelsea | Inggris | 1-1 (ulang 2-1) | Real Madrid | Spanyol | Piraeus |
| 1971/72 | Rangers | Skotlandia | 3-2 | Dynamo Moscow | Uni Soviet | Barcelona |
| 1972/73 | AC Milan | Italia | 1-0 | Leeds United | Inggris | Thessaloniki |
| 1973/74 | 1. FC Magdeburg | Jerman Timur | 2-0 | AC Milan | Italia | Rotterdam |
| 1974/75 | Dynamo Kyiv | Uni Soviet | 3-0 | Ferencváros | Hungaria | Basel |
| 1975/76 | Anderlecht | Belgia | 4-2 | West Ham United | Inggris | Brussel |
| 1976/77 | Hamburger SV | Jerman Barat | 2-0 | Anderlecht | Belgia | Amsterdam |
| 1977/78 | Anderlecht | Belgia | 4-0 | Wiener Sport-Club | Austria | Paris |
| 1978/79 | Barcelona | Spanyol | 4-3 | Fortuna DĂĽsseldorf | Jerman Barat | Basel |
| 1979/80 | Valencia | Spanyol | 0-0 (5-4 adu penalti) | Arsenal | Inggris | Brussel |
| 1980/81 | Dinamo Tbilisi | Uni Soviet | 2-1 | FC Carl Zeiss Jena | Jerman Timur | DĂĽsseldorf |
| 1981/82 | Barcelona | Spanyol | 2-1 | Standard Liège | Belgia | Barcelona |
| 1982/83 | Aberdeen | Skotlandia | 2-1 | Real Madrid | Spanyol | Gothenburg |
| 1983/84 | Juventus | Italia | 2-1 | FC Porto | Portugal | Basel |
| 1984/85 | Everton | Inggris | 3-1 | Rapid Wien | Austria | Rotterdam |
| 1985/86 | Dynamo Kyiv | Uni Soviet | 3-0 | Atlético Madrid | Spanyol | Lyon |
| 1986/87 | Ajax | Belanda | 1-0 | Lokomotive Leipzig | Jerman Timur | Athena |
| 1987/88 | KV Mechelen | Belgia | 1-0 | Ajax | Belanda | Strasbourg |
| 1988/89 | Barcelona | Spanyol | 2-0 | Sampdoria | Italia | Bern |
| 1989/90 | Sampdoria | Italia | 2-0 | Anderlecht | Belgia | Gothenburg |
| 1990/91 | Manchester United | Inggris | 2-1 | Barcelona | Spanyol | Rotterdam |
| 1991/92 | Werder Bremen | Jerman | 2-0 | AS Monaco | Prancis | Lisbon |
| 1992/93 | Parma | Italia | 3-1 | Royal Antwerp | Belgia | London |
| 1993/94 | Arsenal | Inggris | 1-0 | Parma | Italia | Copenhagen |
| 1994/95 | Real Zaragoza | Spanyol | 2-1 | Arsenal | Inggris | Paris |
| 1995/96 | Paris Saint-Germain | Prancis | 1-0 | Rapid Wien | Austria | Brussel |
| 1996/97 | Barcelona | Spanyol | 1-0 | Paris Saint-Germain | Prancis | Rotterdam |
| 1997/98 | Chelsea | Inggris | 1-0 | VfB Stuttgart | Jerman | Stockholm |
| 1998/99 | Lazio | Italia | 2-1 | RCD Mallorca | Spanyol | Birmingham |
Mulai musim 1999-2000, Piala Winners UEFA dihentikan, dan pemenang piala domestik dari masing-masing asosiasi anggota mulai berpartisipasi dalam Piala UEFA (sekarang dikenal sebagai Liga Eropa UEFA).
Jumlah Gelar
| Klub | Juara | Musim Juara | Runner-up | Musim Runner-up | Asosiasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4 | 1978/79, 1981/82, 1988/89, 1996/97 | 2 | 1968/69, 1990/91 | Spanyol |
| Anderlecht | 2 | 1975/76, 1977/78 | 2 | 1976/77, 1989/90 | Belgia |
| AC Milan | 2 | 1967/68, 1972/73 | 1 | 1973/74 | Italia |
| Chelsea | 2 | 1970/71, 1997/98 | 0 | Inggris | |
| Dynamo Kyiv | 2 | 1974/75, 1985/86 | 0 | Uni Soviet | |
| Atlético Madrid | 1 | 1961/62 | 2 | 1962/63, 1985/86 | Spanyol |
| Rangers | 1 | 1971/72 | 2 | 1960/61, 1966/67 | Skotlandia |
| Arsenal | 1 | 1993/94 | 2 | 1979/80, 1994/95 | Inggris |
| Fiorentina | 1 | 1960/61 | 1 | 1961/62 | Italia |
| West Ham United | 1 | 1964/65 | 1 | 1975/76 | Inggris |
| Hamburger SV | 1 | 1976/77 | 1 | 1967/68 | Jerman |
| Ajax | 1 | 1986/87 | 1 | 1987/88 | Belanda |
| Sampdoria | 1 | 1989/90 | 1 | 1988/89 | Italia |
| Parma | 1 | 1992/93 | 1 | 1993/94 | Italia |
| Paris Saint-Germain | 1 | 1995/96 | 1 | 1996/97 | Prancis |
| Tottenham Hotspur | 1 | 1962/63 | 0 | Inggris | |
| Sporting CP | 1 | 1963/64 | 0 | Portugal | |
| Borussia Dortmund | 1 | 1965/66 | 0 | Jerman | |
| Bayern Munich | 1 | 1966/67 | 0 | Jerman | |
| Slovan Bratislava | 1 | 1968/69 | 0 | Slovakia | |
| Manchester City | 1 | 1969/70 | 0 | Inggris | |
| 1. FC Magdeburg | 1 | 1973/74 | 0 | Jerman | |
| Valencia | 1 | 1979/80 | 0 | Spanyol | |
| Dinamo Tbilisi | 1 | 1980/81 | 0 | Georgia | |
| Aberdeen | 1 | 1982/83 | 0 | Skotlandia | |
| Juventus | 1 | 1983/84 | 0 | Italia | |
| Everton | 1 | 1984/85 | 0 | Inggris | |
| KV Mechelen | 1 | 1987/88 | 0 | Belgia | |
| Manchester United | 1 | 1990/91 | 0 | Inggris | |
| Werder Bremen | 1 | 1991/92 | 0 | Jerman | |
| Real Zaragoza | 1 | 1994/95 | 0 | Spanyol | |
| Lazio | 1 | 1998/99 | 0 | Italia | |
| Real Madrid | 0 | 2 | 1970/71, 1982/83 | Spanyol | |
| Rapid Wien | 0 | 2 | 1984/85, 1995/96 | Austria | |
| Budapest MTK | 0 | 1 | 1963/64 | Hungaria | |
| 1860 Munich | 0 | 1 | 1964/65 | Jerman | |
| Liverpool | 0 | 1 | 1965/66 | Inggris | |
| GĂłrnik Zabrze | 0 | 1 | 1969/70 | Polandia | |
| Dynamo Moscow | 0 | 1 | 1971/72 | Rusia | |
| Leeds United | 0 | 1 | 1972/73 | Inggris | |
| Ferencváros | 0 | 1 | 1974/75 | Hungaria | |
| Wiener Sport-Club | 0 | 1 | 1977/78 | Austria | |
| Fortuna DĂĽsseldorf | 0 | 1 | 1978/79 | Jerman | |
| FC Carl Zeiss Jena | 0 | 1 | 1980/81 | Jerman | |
| Standard Liège | 0 | 1 | 1981/82 | Belgia | |
| FC Porto | 0 | 1 | 1983/84 | Portugal | |
| Lokomotive Leipzig | 0 | 1 | 1986/87 | Jerman | |
| Monaco | 0 | 1 | 1991/92 | Prancis | |
| Royal Antwerp | 0 | 1 | 1992/93 | Belgia | |
| VfB Stuttgart | 0 | 1 | 1997/98 | Jerman | |
| RCD Mallorca | 0 | 1 | 1998/99 | Spanyol |
Rangkuman Juara per Musim
| Musim | Juara | Asosiasi | Gelar Klub | Gelar Asosiasi |
|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | Lazio | Italia | 1 | 7 |
| 1997/98 | Chelsea | Inggris | 2 | 8 |
| 1996/97 | Barcelona | Spanyol | 4 | 7 |
| 1995/96 | Paris Saint-Germain | Prancis | 1 | 1 |
| 1994/95 | Real Zaragoza | Spanyol | 1 | 6 |
| 1993/94 | Arsenal | Inggris | 1 | 7 |
| 1992/93 | Parma | Italia | 1 | 6 |
| 1991/92 | Werder Bremen | Jerman | 1 | 5 |
| 1990/91 | Manchester United | Inggris | 1 | 6 |
| 1989/90 | Sampdoria | Italia | 1 | 5 |
| 1988/89 | Barcelona | Spanyol | 3 | 5 |
| 1987/88 | KV Mechelen | Belgia | 1 | 3 |
| 1986/87 | Ajax | Belanda | 1 | 1 |
| 1985/86 | Dynamo Kyiv | Uni Soviet | 2 | 2 |
| 1984/85 | Everton | Inggris | 1 | 5 |
| 1983/84 | Juventus | Italia | 1 | 4 |
| 1982/83 | Aberdeen | Skotlandia | 1 | 2 |
| 1981/82 | Barcelona | Spanyol | 2 | 4 |
| 1980/81 | Dinamo Tbilisi | Georgia | 1 | 1 |
| 1979/80 | Valencia | Spanyol | 1 | 3 |
| 1978/79 | Barcelona | Spanyol | 1 | 2 |
| 1977/78 | Anderlecht | Belgia | 2 | 2 |
| 1976/77 | Hamburger SV | Jerman | 1 | 4 |
| 1975/76 | Anderlecht | Belgia | 1 | 1 |
| 1974/75 | Dynamo Kyiv | Uni Soviet | 1 | 1 |
| 1973/74 | 1. FC Magdeburg | Jerman | 1 | 3 |
| 1972/73 | AC Milan | Italia | 2 | 3 |
| 1971/72 | Rangers | Skotlandia | 1 | 1 |
| 1970/71 | Chelsea | Inggris | 1 | 4 |
| 1969/70 | Manchester City | Inggris | 1 | 3 |
| 1968/69 | Slovan Bratislava | Slovakia | 1 | 1 |
| 1967/68 | AC Milan | Italia | 1 | 2 |
| 1966/67 | Bayern Munich | Jerman | 1 | 2 |
| 1965/66 | Borussia Dortmund | Jerman | 1 | 1 |
| 1964/65 | West Ham United | Inggris | 1 | 2 |
| 1963/64 | Sporting CP | Portugal | 1 | 1 |
| 1962/63 | Tottenham Hotspur | Inggris | 1 | 1 |
| 1961/62 | Atlético Madrid | Spanyol | 1 | 1 |
| 1960/61 | Fiorentina | Italia | 1 | 1 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]