Proyeksi Pasar Taruhan Olahraga Global 2017-2030
Pendapatan Taruhan Olahraga Global (dalam miliar USD)
Data berikut menunjukkan pendapatan total, taruhan olahraga daring, dan luring dari tahun 2017 hingga 2030.
| Tahun | Total | Daring | Luring |
|---|---|---|---|
| 2017 | 166.8 | 32.85 | 133.9 |
| 2018 | 188.6 | 43.05 | 145.55 |
| 2019 | 194.5 | 50.4 | 144.1 |
| 2020 | 201.95 | 69.55 | 132.4 |
| 2021 | 252.6 | 120.9 | 131.7 |
| 2022 | 293.05 | 152.6 | 140.45 |
| 2023 | 348.6 | 200.75 | 147.85 |
| 2024 | 408.1 | 256.05 | 152 |
| 2025 | 436.55 | 281.95 | 154.65 |
| 2026 | 440.55 | 282.9 | 157.65 |
| 2027 | 468.7 | 308.55 | 160.15 |
| 2028 | 493.75 | 331.2 | 162.55 |
| 2029 | 515.8 | 351.1 | 164.7 |
| 2030 | 531.1 | 365.05 | 166.05 |
Perubahan Pendapatan Tahunan (dalam persen)
Perubahan pendapatan tahun ke tahun untuk total, daring, dan luring.
| Tahun | Total | Daring | Luring |
|---|---|---|---|
| 2018 | 39.3 | 93.3 | 26.1 |
| 2019 | 9.3 | 51 | -3 |
| 2020 | 11.4 | 114 | -24.3 |
| 2021 | 75.3 | 221.4 | -1.5 |
| 2022 | 48 | 78.6 | 19.8 |
| 2023 | 57 | 94.8 | 15.9 |
| 2024 | 51.3 | 82.5 | 8.4 |
| 2025 | 21 | 30.3 | 5.1 |
| 2026 | 2.7 | 0.9 | 6 |
| 2027 | 19.2 | 27.3 | 4.8 |
| 2028 | 16.2 | 21.9 | 4.5 |
| 2029 | 13.5 | 18 | 3.9 |
| 2030 | 9 | 12 | 2.4 |
Rata-rata Pendapatan per Pengguna (dalam USD)
Rata-rata pendapatan per pengguna untuk total, daring, dan luring.
| Tahun | Total | Daring | Luring |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1050.24 | 759.52 | 695.48 |
| 2018 | 1049.24 | 775.44 | 703 |
| 2019 | 1084.16 | 809.84 | 737.92 |
| 2020 | 1086.32 | 866.96 | 751.72 |
| 2021 | 1023.72 | 870.88 | 732.16 |
| 2022 | 1060.28 | 923.12 | 758.6 |
| 2023 | 1075.44 | 939.36 | 803.32 |
| 2024 | 1074.6 | 937.52 | 855.44 |
| 2025 | 1142.16 | 1015.64 | 886.72 |
| 2026 | 1272.96 | 1161.4 | 922.88 |
| 2027 | 1302.16 | 1193.16 | 948.2 |
| 2028 | 1324.08 | 1213.56 | 975.36 |
| 2029 | 1338.72 | 1225.6 | 1000 |
| 2030 | 1350.84 | 1234.72 | 1021.72 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]