Odds Kontes Lagu Eurovision 2026
Acara ditutup. Odds tidak akan diperbarui.
Siapa yang akan memenangkan Kontes Lagu Eurovision 2026? Odds dikumpulkan dari bandar taruhan yang memiliki odds untuk Eurovision 2026. Kami tidak menyediakan taruhan. Kami tidak menjamin ketersediaan atau keakuratan odds atau penawaran. Periksa dengan bandar taruhan sebelum mendaftar. Odds dapat berubah dan dapat dianggap sebagai prediksi bandar taruhan: Siapa yang akan memenangkan Kontes Lagu Eurovision 2026?
Betfair Exchange dan Smarkets adalah situs pertukaran taruhan, seperti pasar tempat orang bertukar taruhan satu sama lain.
| Peringkat | Negara | Artis | Lagu | Probabilitas | Odds (dari berbagai bandar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | Lampenius & Parkkonen | Liekinheitin | 43% | 1.85 1.75 1.95 2 1.7 1.83 1.9 1.9 2.1 1.9 1.83 1.91 2.1 1.99 2.02 |
| 2 | Australia | Delta Goodrem | Eclipse | 21% | 4.5 4.5 3.85 4 3.5 4 4 4 2.88 4.2 3.25 3.75 4.2 4.1 |
| 3 | Bulgaria | Dara | Bangaranga | 10% | 9 7.5 7.5 6 7 6.5 7 10 12 10 7 6.5 7 10 10 |
| 4 | Israel | Noam Bettan | Michelle | 5% | 15 15 15 11 35 13 11 20 13 14 13 11 11 16 18 |
| 5 | Yunani | Akylas | Ferto | 4% | 23 31 30 26 18 23 21 8 15 24 21 19 28 30 |
| 6 | Rumania | Alexandra Căpitănescu | Choke Me | 3% | 34 34 45 41 25 34 41 20 19 31 34 29 48 55 |
| 7 | Italia | Sal Da Vinci | Per sempre sì | 2% | 41 67 70 34 100 41 34 40 41 41 51 29 41 100 100 |
| 8 | Swedia | Felicia | My System | 2% | 34 34 60 34 100 41 34 75 81 81 26 26 34 65 75 |
| 9 | Denmark | Søren Torpegaard | Før vi går hjem | 2% | 41 51 90 67 100 51 51 35 29 34 51 41 100 100 |
| 10 | Prancis | Monroe | Regarde ! | 1% | 51 67 90 67 100 51 67 50 67 51 81 51 51 85 95 |
| 11 | Malta | Aidan | Bella | 1% | 81 101 120 51 100 81 51 75 67 61 67 101 100 90 |
| 12 | Moldova | Satoshi | Viva, Moldova | 1% | 101 101 120 101 100 67 67 75 81 101 101 67 51 110 150 |
| 13 | Ukraina | Leléka | Ridnym | 1% | 101 101 120 67 100 81 101 75 81 101 101 51 85 120 |
| 14 | Ceko | Daniel Žižka | Crossroads | 1% | 51 151 300 151 150 81 101 75 67 81 67 67 101 230 160 |
| 15 | Kroasia | Lelek | Andromeda | 1% | 151 151 200 251 150 101 101 75 101 81 201 67 290 400 |
| 16 | Siprus | Antigoni | Jalla | 1% | 201 201 250 201 100 41 201 100 81 151 151 67 220 180 |
| 17 | Norwegia | Jonas Lovv | Ya ya ya | 1% | 201 251 300 201 150 51 67 150 151 201 251 34 151 250 320 |
| 18 | Albania | Alis | Nân | 1% | 201 151 200 301 100 151 101 100 101 201 251 101 290 600 |
| 19 | Polandia | Alicja | Pray | 1% | 251 251 300 201 100 101 101 250 201 251 51 51 101 290 400 |
| 20 | Serbia | Lavina | Kraj mene | <1% | 251 201 400 501 200 251 201 200 201 251 251 151 201 500 1000 |
| 21 | Britania Raya | Look Mum No Computer | Eins, Zwei, Drei | <1% | 301 301 300 251 500 251 201 500 126 301 251 101 151 300 630 |
| 22 | Jerman | Sarah Engels | Fire | <1% | 251 301 400 501 500 501 201 250 301 251 251 101 401 500 860 |
| 23 | Lituania | Lion Ceccah | Sólo quiero más | <1% | 251 301 1000 501 200 501 201 200 351 201 251 201 301 280 1000 |
| 24 | Austria | Cosmó | Tanzschein | <1% | 301 501 500 501 500 501 501 500 501 301 301 151 401 1000 |
| 25 | Belgia | Essyla | Dancing on the Ice | <1% | 301 501 1000 501 750 501 501 500 401 251 301 201 401 290 1000 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]