Versi SLOT ROUND
SLOT ROUND
SLOT ROUND tersedia dalam berbagai versi dan aplikasi. Akses daftar kode untuk tipe yang Anda minati.
MICROSLOT
| Kode | Optic | Daya | Fluks Luminer Terukur | Jenis Sumber Cahaya | Catu Daya | Jenis Peredupan | Warna Standar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3814N | 31° | 8.8W | 483lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | TIDAK DAPAT DIREDUPKAN (ON-OFF) | .14.24 |
| S.3814W | 31° | 8.8W | 452lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | TIDAK DAPAT DIREDUPKAN (ON-OFF) | .14.24 |
| S.3814H | 31° | 8.8W | 430lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | TIDAK DAPAT DIREDUPKAN (ON-OFF) | .14.24 |
Warna tersedia atas permintaan dengan biaya tambahan: .01.07.09.20
MICROSLOT UP-DOWN
| Kode | Optic | Daya | Fluks Luminer Terukur | Jenis Sumber Cahaya | Catu Daya | Jenis Peredupan | Warna Standar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3815N | 31° | 15.3W | 929lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | TIDAK DAPAT DIREDUPKAN (ON-OFF) | .14.24 |
| S.3815W | 31° | 15.3W | 904lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | TIDAK DAPAT DIREDUPKAN (ON-OFF) | .14.24 |
| S.3815H | 31° | 15.3W | 866lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | TIDAK DAPAT DIREDUPKAN (ON-OFF) | .14.24 |
Warna tersedia atas permintaan dengan biaya tambahan: .01.07.09.20
MINISLOT
| Kode | Optic | Daya | Fluks Luminer Terukur | Jenis Sumber Cahaya | Catu Daya | Jenis Peredupan | Warna Standar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3824N | 25° | 18.6W | 1238lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | TIDAK DAPAT DIREDUPKAN (ON-OFF) | .14.24 |
| S.3824W | 25° | 18.6W | 1203lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | TIDAK DAPAT DIREDUPKAN (ON-OFF) | .14.24 |
| S.3824H | 25° | 18.6W | 1142lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | TIDAK DAPAT DIREDUPKAN (ON-OFF) | .14.24 |
Warna tersedia atas permintaan dengan biaya tambahan: .01.07.09.20
MINISLOT UP-DOWN
| Kode | Optic | Daya | Fluks Luminer Terukur | Jenis Sumber Cahaya | Catu Daya | Jenis Peredupan | Warna Standar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3825N | 25° | 37W | 2476lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | TIDAK DAPAT DIREDUPKAN (ON-OFF) | .14.24 |
| S.3825W | 25° | 37W | 2404lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | TIDAK DAPAT DIREDUPKAN (ON-OFF) | .14.24 |
| S.3825H | 25° | 37W | 2284lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | TIDAK DAPAT DIREDUPKAN (ON-OFF) | .14.24 |
Warna tersedia atas permintaan dengan biaya tambahan: .01.07.09.20
SLOT
| Kode | Optic | Daya | Fluks Luminer Terukur | Jenis Sumber Cahaya | Catu Daya | Jenis Peredupan | Warna Standar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3834N | 30° | 31.7W | 2611lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 |
| S.3834W | 30° | 31.7W | 2537lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 |
| S.3834H | 30° | 31.7W | 2410lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 |
Warna tersedia atas permintaan dengan biaya tambahan: .01.07.09.20
SLOT UP-DOWN
| Kode | Optic | Daya | Fluks Luminer Terukur | Jenis Sumber Cahaya | Catu Daya | Jenis Peredupan | Warna Standar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3835N | 30° | 61.7W | 5222lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 |
| S.3835W | 30° | 61.7W | 5073lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 |
| S.3835H | 30° | 61.7W | 4820lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 |
Warna tersedia atas permintaan dengan biaya tambahan: .01.07.09.20
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]