Bandingkan Samsung Galaxy M12 vs Samsung Galaxy A12
Perbandingan Samsung Galaxy M12 dan Samsung Galaxy A12
| Fitur | Galaxy M12 | Galaxy A12 |
|---|---|---|
| Jaringan | ||
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Pita 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Pita 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Pita 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Kecepatan | HSPA, LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Peluncuran | ||
| Diumumkan | 2021, 19 April | 2020, 24 November |
| Status | Tersedia. Dirilis 2021, 30 April | Dihentikan |
| Bodi | ||
| Dimensi | 164 x 75.9 x 9.7 mm | 164 x 75.8 x 8.9 mm |
| Berat | 212 g | 205 g |
| Material | Kaca depan, plastik belakang, rangka plastik | Kaca depan, plastik belakang, rangka plastik |
| Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM atau Nano-SIM + Nano-SIM |
| Layar | ||
| Tipe | PLS LCD, 90Hz | PLS LCD |
| Ukuran | 6.5 inci, 102.0 cm² (~81.9% rasio layar-ke-bodi) | 6.5 inci, 102.0 cm² (~82.1% rasio layar-ke-bodi) |
| Resolusi | 720 x 1600 piksel, rasio 20:9 (~270 ppi) | 720 x 1600 piksel, rasio 20:9 (~270 ppi) |
| Platform | ||
| Sistem Operasi | Android 11, One UI Core 3.1 | Android 10, dapat diperbarui ke Android 12, One UI 4.1 |
| Chipset | Exynos 850 (8 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G52 | PowerVR GE8320 |
| Memori | ||
| Slot Kartu | microSDXC (slot khusus) | microSDXC (slot khusus) |
| Internal | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 2GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 2GB RAM, 128GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| Penyimpanan | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Kamera Utama | ||
| Modul | 48 MP, f/2.0, (lebar), 1/2.0", 0.8µm, PDAF; 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultra lebar); 2 MP (makro); Lensa bantu | 48 MP, f/2.0, 26mm (lebar), AF; 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultra lebar); 2 MP (makro); Lensa bantu |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Modul | 8 MP, f/2.2, (lebar) | 8 MP, f/2.2 |
| Fitur | HDR | |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Suara | ||
| Speaker | Ya | Ya |
| Jack 3.5mm | Ya | Ya |
| Komunikasi | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Penentuan Posisi | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Ya | Ya (tergantung pasar/daerah) |
| Port Inframerah | Tidak | Tidak |
| Radio | Tidak disebutkan | FM radio, RDS, perekaman |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Fitur | ||
| Sensor | Sidik jari (di samping), akselerometer; Sensor jarak virtual | Sidik jari (di samping), akselerometer; Sensor jarak virtual |
| Baterai | ||
| Tipe | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Pengisian Daya | 15W kabel | 15W kabel |
| Lain-lain | ||
| Warna | Hitam, Biru, Hijau | Hitam, Putih, Biru, Merah |
| SAR EU | 0.54 W/kg (kepala) 1.39 W/kg (badan) | 0.67 W/kg (kepala) 1.38 W/kg (badan) |
| Model | SM-M127F, SM-M127F/DSN, SM-M127N | SM-A125F/DSN, SM-A125F/DS, SM-A125F, SM-A125M, SM-A125U, SM-A125U1, SM-A125N, SM-A125W |
| Harga | Sekitar 170 EUR | Sekitar 80 EUR |
| Pengujian Kami | ||
| Kinerja | AnTuTu: 107189 (v8); GeekBench: 1034 (v5.1); GFXBench: 5fps (ES 3.1 onscreen) | |
| Layar | Rasio kontras 1363:1, kecerahan maks 472 nit (terukur) | |
| Speaker | -30.4 LUFS (Di bawah rata-rata) | |
| Baterai (lama) | Peringkat ketahanan 123 jam | |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]