Pola Blue Gem Karambit CS2 - 104 Desain Case Hardened
Temukan Blue Gems
Jelajahi pola blue gem secara visual dan temukan permata baru.
Kategori Senjata: Pisau
Jenis Senjata: Karambit
Filter Sisi: Playside Only
Filter berdasarkan Tier
Semua Tier | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3
104 pola
| Tier | Pola # | Biru % Playside | Depan | Belakang | Total | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 3 | 323 | 83.0% | 20.4% | 51.7% | - | |
| Tier 2 | 74 | 81.7% | 17.1% | 49.4% | - | |
| Tier 2 | 303 | 77.7% | 77.1% | 77.4% | - | |
| Tier 3 | 306 | 66.9% | 13.2% | 40.0% | - | |
| Tier 2 | 643 | 70.6% | 24.1% | 47.3% | - | Blue Flames |
| Tier 3 | 30 | 76.3% | 20.2% | 48.2% | - | |
| Tier 3 | 490 | 76.0% | 16.7% | 46.4% | - | |
| Tier 2 | 601 | 29.3% | 90.1% | 59.7% | - | |
| Tier 1 | 463 | 84.5% | 13.8% | 49.1% | - | |
| Tier 2 | 346 | 10.3% | 85.7% | 48.0% | - | |
| Tier 3 | 310 | 69.6% | 46.0% | 57.8% | - | |
| Tier 2 | 828 | 81.8% | 34.9% | 58.3% | - | |
| Tier 1 | 470 | 85.8% | 23.4% | 54.6% | - | |
| Tier 2 | 130 | 80.2% | 48.1% | 64.2% | - | |
| Tier 2 | 322 | 80.4% | 13.1% | 46.7% | - | |
| Tier 2 | 453 | 83.0% | 66.1% | 74.6% | - | |
| Tier 2 | 661 | 82.3% | 28.8% | 55.6% | - | |
| Tier 2 | 150 | 53.2% | 87.7% | 70.4% | - | |
| Tier 3 | 138 | 78.3% | 77.5% | 77.9% | - | |
| Tier 3 | 182 | 73.5% | 40.0% | 56.7% | - | |
| Tier 3 | 849 | 58.5% | 34.7% | 46.6% | - | |
| Tier 2 | 914 | 79.2% | 26.4% | 52.8% | - | |
| Tier 2 | 34 | 74.5% | 46.0% | 60.3% | - | |
| Tier 3 | 57 | 84.7% | 16.3% | 50.5% | - | |
| Tier 1 | 73 | 86.9% | 34.2% | 60.6% | - | |
| Tier 2 | 509 | 82.0% | 51.8% | 66.9% | - | |
| Tier 2 | 406 | 28.2% | 88.4% | 58.3% | - | |
| Tier 1 | 888 | 87.7% | 15.4% | 51.5% | - | |
| Tier 2 | 494 | 78.4% | 22.6% | 50.5% | - | |
| Tier 3 | 429 | 64.6% | 37.2% | 50.9% | - | |
| Tier 3 | 341 | 77.4% | 62.3% | 69.9% | - | |
| Tier 2 | 823 | 77.7% | 30.1% | 53.9% | - | |
| Tier 3 | 655 | 74.9% | 11.0% | 42.9% | - | |
| Tier 1 | 442 | 88.1% | 49.4% | 68.8% | - | |
| Tier 3 | 499 | 73.3% | 11.8% | 42.6% | - | |
| Tier 2 | 811 | 83.8% | 56.6% | 70.2% | - | |
| Tier 2 | 698 | 79.7% | 59.6% | 69.7% | - | |
| Tier 2 | 236 | 67.3% | 33.8% | 50.6% | - | |
| Tier 3 | 400 | 25.7% | 77.9% | 51.8% | - | |
| Tier 3 | 631 | 72.0% | 37.2% | 54.6% | - | |
| Tier 3 | 139 | 78.3% | 29.7% | 54.0% | - | |
| Tier 2 | 727 | 84.0% | 13.7% | 48.8% | - | |
| Tier 3 | 25 | 77.1% | 71.5% | 74.3% | - | |
| Tier 2 | 770 | 75.4% | 46.4% | 60.9% | - | |
| Tier 1 | 868 | 80.7% | 22.7% | 51.7% | - | |
| Tier 3 | 841 | 74.1% | 17.9% | 46.0% | - | |
| Tier 1 | 905 | 83.0% | 45.6% | 64.3% | - | |
| Tier 3 | 917 | 75.1% | 26.6% | 50.8% | - | |
| Tier 3 | 721 | 76.4% | 12.1% | 44.3% | - | |
| Tier 3 | 112 | 72.5% | 48.0% | 60.3% | - | |
| Tier 3 | 553 | 11.1% | 82.6% | 46.8% | - | |
| Tier 3 | 844 | 77.4% | 43.0% | 60.2% | - | |
| Tier 3 | 664 | 77.4% | 40.0% | 58.7% | - | |
| Tier 3 | 330 | 72.5% | 20.2% | 46.4% | - | |
| Tier 1 | 510 | 79.8% | 29.8% | 54.8% | - | Friberg Pattern |
| Tier 3 | 530 | 61.7% | 71.9% | 66.8% | - | |
| Tier 2 | 377 | 85.7% | 22.9% | 54.3% | - | |
| Tier 3 | 92 | 76.5% | 13.1% | 44.8% | - | |
| Tier 1 | 269 | 85.7% | 77.6% | 81.7% | - | Hiko Pattern |
| Tier 2 | 916 | 61.5% | 62.4% | 61.9% | - | |
| Tier 3 | 11 | 79.6% | 31.1% | 55.4% | - | |
| Tier 3 | 282 | 77.8% | 24.8% | 51.3% | - | |
| Tier 3 | 852 | 73.2% | 17.5% | 45.3% | - | |
| Tier 3 | 20 | 77.5% | 54.4% | 65.9% | - | |
| Tier 1 | 853 | 84.1% | 54.7% | 69.4% | - | Sara Haire |
| Tier 1 | 387 | 94.6% | 33.1% | 63.9% | - | God tier blue gem, most expensive |
| Tier 3 | 450 | 70.4% | 50.4% | 60.4% | - | |
| Tier 2 | 256 | 81.2% | 45.5% | 63.3% | - | |
| Tier 1 | 809 | 90.5% | 16.6% | 53.5% | - | Saradomin |
| Tier 3 | 989 | 72.7% | 44.0% | 58.4% | - | |
| Tier 2 | 955 | 84.3% | 81.3% | 82.8% | - | |
| Tier 3 | 838 | 70.7% | 23.8% | 47.2% | - | |
| Tier 2 | 375 | 84.0% | 23.3% | 53.6% | - | |
| Tier 2 | 550 | 14.4% | 87.0% | 50.7% | - | |
| Tier 3 | 965 | 72.2% | 12.0% | 42.1% | - | |
| Tier 3 | 575 | 67.5% | 38.4% | 52.9% | - | |
| Tier 1 | 902 | 86.0% | 71.4% | 78.7% | - | |
| Tier 2 | 321 | 89.5% | 23.9% | 56.7% | - | |
| Tier 3 | 891 | 75.8% | 44.8% | 60.3% | - | |
| Tier 3 | 426 | 74.4% | 22.6% | 48.5% | - | |
| Tier 3 | 856 | 75.3% | 27.1% | 51.2% | - | |
| Tier 2 | 503 | 54.1% | 91.8% | 73.0% | - | |
| Tier 2 | 262 | 75.3% | 48.1% | 61.7% | - | |
| Tier 3 | 246 | 72.5% | 78.4% | 75.4% | - | |
| Tier 2 | 507 | 83.2% | 75.5% | 79.4% | - | |
| Tier 3 | 179 | 71.8% | 73.6% | 72.7% | - | |
| Tier 3 | 713 | 83.7% | 46.7% | 65.2% | - | |
| Tier 3 | 154 | 71.2% | 63.4% | 67.3% | - | |
| Tier 2 | 82 | 88.7% | 9.9% | 49.3% | - | |
| Tier 1 | 776 | 82.3% | 61.3% | 71.8% | - | |
| Tier 3 | 265 | 77.9% | 14.7% | 46.3% | - | |
| Tier 3 | 216 | 81.1% | 22.6% | 51.8% | - | |
| Tier 3 | 273 | 77.1% | 41.7% | 59.4% | - | |
| Tier 2 | 413 | 82.1% | 78.4% | 80.2% | - | |
| Tier 3 | 9 | 74.1% | 28.5% | 51.3% | - | |
| Tier 3 | 798 | 82.7% | 45.0% | 63.8% | - | |
| Tier 3 | 711 | 72.4% | 48.1% | 60.2% | - | |
| Tier 2 | 152 | 77.3% | 23.7% | 50.5% | - | |
| Tier 3 | 670 | 84.8% | 44.8% | 64.8% | - | |
| Tier 3 | 366 | 34.8% | 86.1% | 60.4% | - | |
| Tier 3 | 59 | 21.7% | 82.0% | 51.9% | - | |
| Tier 3 | 580 | 80.8% | 64.8% | 72.8% | - | |
| Tier 2 | 541 | 79.6% | 68.0% | 73.8% | - | |
| Tier 3 | 515 | 72.4% | 51.4% | 61.9% | - |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]