Daftar Model Mesin Slot Bersertifikat (Data per 04/05/2026)
Daftar Model Mesin Slot Bersertifikat
Data diperbarui hingga 04/05/2026. Jumlah total model bersertifikat, diurutkan berdasarkan nama produsen model dan nama komersial model, adalah 6.741.
Pencarian
Jumlah model bersertifikat yang sesuai dengan parameter pencarian: 6.741. Untuk tampilan yang lebih baik, data dibagi menjadi 135 halaman.
| Model Mesin | Kartu Permainan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produsen | Nama Komersial | Kode Model | % Kemenangan Minimum Siklus Permainan | % Kemenangan Siklus Uji 1(*) | % Kemenangan Siklus Uji 2(*) | Produsen | Nama Komersial | Jumlah Permainan Siklus | Biaya Permainan | Kemenangan Maks |
| ABBATE SYSTEM DI ABBATE FRANCESCO | CASINO' GOOD LUCK ULTIMATE | 776870592765183 | 75,00 | ABBATE SYSTEM DI ABBATE FRANCESCO | GOOD LUCK ULTIMATE | 30000 | 1,00 | 100,00 | ||
| ABBATE SYSTEM DI ABBATE FRANCESCO | CASINO' MEGA DOBLONE | 776870592865184 | 75,00 | ABBATE SYSTEM DI ABBATE FRANCESCO | MEGA DOBLONE | 30000 | 1,00 | 100,00 | ||
| ABSOLUTE GAMING S.R.L. | Z1 LIQUID MONEY | 776831630165167 | 74,00 | 74,22 | 74,30 | DIGICOM S.P.A. | LIQUID MONEY | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ABSOLUTE GAMING S.R.L. | Z1 PHARAOH'S SECRET | 776831418265172 | 74,00 | 74,08 | 74,18 | DIGICOM S.P.A. | PHARAOH'S SECRET | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ABSOLUTE GAMING S.R.L. | Z1 SEXY ZITRO SCOUTS 2 | 776831650265170 | 74,00 | 74,11 | 74,31 | DIGICOM S.P.A. | SEXY ZITRO SCOUTS 2 | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME ALL STARS 019 | 776782636165178 | 68,00 | 68,00 | 68,05 | NAZIONALE ELETTRONICA S.R.L. | ALLSTARS-NE68 | 42000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME ATHENS GOLD G640S 016 | 776812070165190 | 70,00 | 70,01 | 70,01 | PSM S.R.L. | ATHENS GOLD 2 ST G640S | 40000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME ATHENS LUXURY 016 | 776812205065189 | 70,00 | 70,01 | 70,01 | PSM S.R.L. | ATHENS LUXURY G640S | 40000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME ATHENS LUXURY 016 | 776812346265171 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | PSM S.R.L. | ATHENS LUXURY M12 G640S | 40000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME CANNIBAL | 776821860265172 | 74,00 | 74,33 | 74,13 | SEVEN A.B.C. SOLUTION AG | CANNIBAL G640 | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME CANNIBAL G640S 016 | 776812208265168 | 70,00 | 70,12 | 70,32 | SEVEN A.B.C. SOLUTION AG | CANNIBAL G640S | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME CANNIBAL 016 | 776812150365165 | 70,00 | 70,23 | 70,87 | SEVEN A.B.C. SOLUTION AG | CANNIBAL G640 70 | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME CH NIGHT M2 | 776831632165169 | 74,00 | 74,07 | 74,03 | OCTAVIAN SRL | CHICAGO NIGHT LEGEND MAX-2 | 20000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME CIRCUS | 776821812465171 | 74,00 | 74,43 | 74,20 | VITALGAMES PROJECT SLOT SRL UNIPERSONALE | CIRCUS 3.0 | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME CIRCUS 016 | 776812078265173 | 70,00 | 70,26 | 70,27 | VITALGAMES PROJECT SLOT SRL UNIPERSONALE | CIRCUS 7.0 VG1 | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME DIABOLIK G640S 016 | 776812230765168 | 70,00 | 70,09 | 70,29 | SEVEN A.B.C. SOLUTION AG | DIABOLIK G640S | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME DIABOLIK 022 | 776752831065171 | 65,00 | 65,15 | 65,53 | MARIM S.R.L. | DIABOLIK 022 | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME DRAGONS QUEEN 016 | 776812330265190 | 70,00 | 70,03 | 70,04 | MAXIMA SPA | DRAGONS QUEEN MAX-2 M | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME DREAMSET | 776821876165178 | 74,00 | 74,14 | 74,23 | OCTAVIAN SRL | DREAMSET MAX-2 | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME DREAMSET 016 | 776812068865178 | 70,00 | 70,02 | 70,13 | OCTAVIAN SRL | DREAMSET 70 MAX-2 | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME EMPIRE OF THE GAMES 019 | 776782662565181 | 68,00 | 68,04 | 68,08 | CRISTALTEC SPA | PICO5 EMPIRE OF THE GAMES | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME EMPIRE OF THE GAMES 020 | 776772681265178 | 65,00 | 65,01 | 65,00 | CRISTALTEC SPA | PICO5 EMPIRE OF THE GAMES EVOLUTION | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME FIVE STARS 021 | 776762758165181 | 65,00 | 65,01 | 65,04 | MARIM S.R.L. | FIVE STARS | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME FOUR WIN 018 | 776782623065173 | 68,00 | 68,19 | 68,20 | MARIM S.R.L. | FOUR WIN PLUS | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME FOUR WIN 018 | 776792522165173 | 70,00 | 70,18 | 70,28 | MARIM S.R.L. | FOUR WIN | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME GOLD RUSH JOE 017 | 776802458465176 | 70,00 | 70,01 | 70,00 | PSM S.R.L. | GOLD RUSH JOE R41 G640S | 40000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME GOLDEN CLUB ARGENTO 020 | 776772700165169 | 65,00 | 65,10 | 65,21 | VITALGAMES PROJECT SLOT SRL UNIPERSONALE | GOLDEN CLUB ARGENTO | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME HALLOWEEN NIGHT 020 | 776772722365175 | 65,00 | 65,17 | 65,35 | SISAL GAMING S.R.L. | HALLOWEEN NIGHT | 35000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME HALLOWEEN NIGHT 2 020 | 776772748165181 | 65,00 | 65,21 | 65,34 | SISAL GAMING S.R.L. | HALLOWEEN NIGHT PLUS | 35000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME HIGH 5 018 | 776792517465180 | 70,00 | 70,45 | 70,34 | OCTAVIAN SRL | HIGH 5 MAX-2 G | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME HIGH 5 018 | 776782566665185 | 68,00 | 68,39 | 68,33 | MAXIMA SPA | HIGH 5 MAX-2 M 2019 | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME HIGH 7 DELUXE 022 | 776752808965184 | 65,00 | 65,21 | 65,05 | MAXIMA SPA | HIGH 7 DELUXE MAX-2 M | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME HIGH 7 EVOLUTION 021 | 776762756365181 | 65,00 | 65,13 | 65,17 | MAXIMA SPA | HIGH 7 EVOLUTION MAX-2 M | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME HIGH 7 POWER 019 | 776782665165180 | 68,00 | 68,13 | 68,08 | MAXIMA SPA | HIGH 7 POWER MAX-2 M 2019 | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME HIGH 7 POWER 020 | 776772681565181 | 65,00 | 65,04 | 65,03 | MAXIMA SPA | HIGH 7 POWER MAX-2 M 2020 | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME HIGH 7 019 | 776782566465183 | 68,00 | 68,56 | 68,48 | MAXIMA SPA | HIGH 7 MAX-2 M 2019 | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME IL TESORO DEL PIRATA 016 | 776812332165165 | 70,00 | 70,45 | 70,29 | ELETTRONICA VIDEO GAMES SRL | IL TESORO DEL PIRATA 02 | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME KING GAMES GR 021 | 776752795065180 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | CRISTALTEC SPA | PICO5 KING GAMES GR | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME KING ROYAL DELUXE 021 | 776762758565185 | 65,00 | 65,00 | 65,15 | CRISTALTEC SPA | PICO5 KING ROYAL DELUXE | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME KING ROYAL 019 | 776782604465176 | 68,00 | 68,09 | 68,01 | CRISTALTEC SPA | PICO5 KING ROYAL | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME KING ROYAL 020 | 776772688365186 | 65,00 | 65,08 | 65,05 | CRISTALTEC SPA | PICO5 KING ROYAL EVOLUTION | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME KING ROYAL 7 SUPREME 022 | 776752799065184 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | CRISTALTEC SPA | PICO5 KING ROYAL 7 SUPREME | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME LA MESSICANA 016 | 776812362165168 | 70,00 | 70,39 | 71,61 | CRISTALTEC SPA | PICO5 LA MESSICANA | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME LEGEND STATION 8 017 | 776802506365169 | 70,00 | 70,68 | 70,00 | MAG ELETTONICA SRL | LEGEND STATION 8 | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME LUPIN III 022 | 776752814865180 | 65,00 | 65,01 | 65,05 | CRISTALTEC SPA | PICO5 LUPIN III | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME LUPIN 3RD 017 | 776802472665174 | 70,00 | 70,21 | 70,34 | MARIM S.R.L. | LUPIN 3 | 28000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME MAHARAJA TREASURE | 776821848165177 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | PSM S.R.L. | MAHARAJA TREASURE G640 | 40000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME MAHARAJA TREASURE 016 | 776812084665174 | 70,00 | 70,02 | 70,01 | PSM S.R.L. | MAHARAJA TREASURE ST G640 | 40000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME MASTERS OF GAMES 019 | 776782646165179 | 68,00 | 68,01 | 68,05 | ELETTRONICA VIDEO GAMES SRL | MASTERS OF GAMES 01 | 30000 | 1,00 | 100,00 |
| ACME S.R.L. | ACME MASTERS OF GAMES 020 | 776772681465180 | 65,00 | 65,01 | 65,03 | ELETTRONICA VIDEO GAMES SRL | MASTERS OF GAMES 10 | 30000 | 1,00 | 100,00 |
(*) Kolom ini diisi untuk semua model bersertifikat mulai 1 Januari 2013, nilai ini dihitung berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi pada model prototipe.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]