Public Gold Indonesia
jual bet pingpong bekas bandung
Harga Public Gold (Update 24 Jam)
(Update terakhir 19-May-2026 00:16:13)
Program Akumulasi Emas
| Nilai | Gram |
|---|---|
| Rp 300.000 | 0.1065 gram |
| Rp 2.816.000 | 1.0000 gram |
LBMA small bar 24k
| Berat | PG Jual (Rp) (Harga Eceran Yang Disarankan) |
|---|---|
| 0.5 gram | 1.620.000 |
| 1 gram | 3.082.500 |
| 1/4 Dinar | 3.285.000 |
| 1/2 Dinar | 6.457.500 |
Koin Dinar 24K
| Dinar | PG Jual (Rp) | PG Beli (Rp) |
|---|---|---|
| 1 Dinar | 12.099.000 | 10.889.000 |
| 5 Dinar | 60.499.000 | 54.449.000 |
| 10 Dinar | 120.999.000 | 108.899.000 |
Emas Batangan/Wafer 24K
| Berat | PG Jual (Rp) | PG Beli (Rp) |
|---|---|---|
| 5 gram | 14.118.000 | 12.847.000 |
| 10 gram | 28.237.000 | 25.695.000 |
| 20 gram | 56.474.000 | 51.956.000 |
| 50 gram | 140.668.000 | 130.118.000 |
| 100 gram | 280.818.000 | 261.161.000 |
| 250 gram | 698.161.000 | 656.271.000 |
| 1000 gram | 2.792.645.000 | 2.625.087.000 |
Semua harga dalam Rupiah dan belum termasuk biaya cetak dan pajak
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]