Tabel dan Klasemen Premier League 2
Tabel dan Klasemen Premier League 2
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Dicetak | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Form (6 pertandingan terakhir, paling lama pertama) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chelsea U21 | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 25 | 27 | 43 | Seri, Menang, Menang, Menang, Menang, Kalah |
| 2. Manchester United U21 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 26 | 17 | 43 | Kalah, Seri, Menang, Menang, Menang, Kalah |
| 3. Manchester City U21 | 20 | 13 | 1 | 6 | 59 | 21 | 38 | 40 | Menang, Menang, Menang, Menang, Kalah, Menang |
| 4. Fulham U21 | 20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 32 | 16 | 38 | Kalah, Menang, Menang, Kalah, Kalah, Menang |
| 5. Ipswich Town U21 | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 45 | 0 | 38 | Menang, Menang, Kalah, Seri, Menang, Kalah |
| 6. Southampton U21 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 29 | 7 | 36 | Menang, Seri, Menang, Kalah, Menang, Kalah |
| 7. Liverpool U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 36 | 13 | 35 | Menang, Menang, Menang, Menang, Kalah, Kalah |
| 8. Tottenham Hotspur U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 32 | 10 | 35 | Kalah, Kalah, Kalah, Menang, Menang, Menang |
| 9. Leicester City U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 42 | 6 | 31 | Seri, Kalah, Seri, Menang, Kalah, Menang |
| 10. Crystal Palace U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 31 | 5 | 31 | Kalah, Menang, Seri, Menang, Kalah, Menang |
| 11. Aston Villa U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 35 | -3 | 31 | Menang, Menang, Seri, Menang, Kalah, Menang |
| 12. Brighton & Hove U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 25 | 13 | 30 | Menang, Seri, Kalah, Menang, Menang, Seri |
| 13. West Ham United U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 44 | 35 | 9 | 30 | Menang, Menang, Kalah, Kalah, Menang, Kalah |
| 14. Arsenal U21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 33 | -5 | 29 | Kalah, Seri, Kalah, Kalah, Menang, Kalah |
| 15. Sunderland U21 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 40 | 1 | 28 | Menang, Menang, Kalah, Menang, Seri, Kalah |
| 16. Middlesbrough U21 | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 28 | 9 | 27 | Kalah, Kalah, Menang, Menang, Kalah, Menang |
| 17. Nottingham Forest U21 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 23 | 0 | 26 | Kalah, Kalah, Kalah, Menang, Menang, Menang |
| 18. Everton U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 36 | -3 | 25 | Kalah, Seri, Kalah, Kalah, Seri, Menang |
| 19. Reading U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 36 | -7 | 25 | Kalah, Menang, Menang, Kalah, Seri, Menang |
| 20. Stoke City U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 42 | -13 | 25 | Kalah, Kalah, Kalah, Menang, Menang, Kalah |
| 21. Newcastle United U21 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 35 | -5 | 24 | Seri, Seri, Menang, Kalah, Menang, Seri |
| 22. Wolves U21 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 45 | -15 | 23 | Menang, Kalah, Seri, Kalah, Kalah, Seri |
| 23. Norwich City U21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 42 | -10 | 20 | Kalah, Menang, Seri, Kalah, Menang, Kalah |
| 24. Derby County U21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 44 | -18 | 20 | Kalah, Menang, Menang, Menang, Menang, Kalah |
| 25. Leeds United U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 40 | -12 | 18 | Kalah, Kalah, Menang, Kalah, Kalah, Kalah |
| 26. West Bromwich Albion U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 41 | -15 | 18 | Menang, Menang, Menang, Menang, Kalah, Kalah |
| 27. Birmingham City U21 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 52 | -26 | 17 | Seri, Kalah, Kalah, Kalah, Seri, Kalah |
| 28. Blackburn Rovers U21 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 46 | -19 | 14 | Kalah, Kalah, Kalah, Kalah, Menang, Kalah |
| 29. Burnley U21 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 42 | -20 | 13 | Seri, Kalah, Menang, Kalah, Seri, Kalah |
Kunci
Posisi 1–16: Babak 16 Besar
Posisi 17–24: Play-off
Terakhir diperbarui: 17 Mei 2026 pukul 11:55
Catatan: Semua waktu dalam UK. Tabel dapat berubah.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
online gambling slots real money
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]