Informasi Halte Bus: Bet Blks 201/202 (Yishun Ctrl)
center special slotted container
Bet Blks 201/202 (Yishun Ctrl)
Lokasi: Yishun Ctrl
Layanan Bus yang Berhenti di Halte Ini
| Layanan | Rute | Hari | Bus Pertama | Bus Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 800 | YISHUN STREET 71 (LOOP) | Hari Kerja | 05:33 | 00:58 |
| 800 | YISHUN STREET 71 (LOOP) | Sabtu | 05:35 | 01:00 |
| 800 | YISHUN STREET 71 (LOOP) | Minggu & Hari Libur | 05:44 | 00:59 |
| 801 | YISHUN AVENUE 1 (LOOP) | Hari Kerja | 05:26 | 00:59 |
| 801 | YISHUN AVENUE 1 (LOOP) | Sabtu | 05:25 | 01:00 |
| 801 | YISHUN AVENUE 1 (LOOP) | Minggu & Hari Libur | 05:25 | 01:00 |
| 803 | YISHUN STREET 31 (LOOP) | Hari Kerja | 05:24 | 00:59 |
| 803 | YISHUN STREET 31 (LOOP) | Sabtu | 05:24 | 00:59 |
| 803 | YISHUN STREET 31 (LOOP) | Minggu & Hari Libur | 05:34 | 00:59 |
| 806 | YISHUN STREET 31 (LOOP) | Hari Kerja | 05:23 | 00:59 |
| 806 | YISHUN STREET 31 (LOOP) | Sabtu | 05:23 | 00:58 |
| 806 | YISHUN STREET 31 (LOOP) | Minggu & Hari Libur | 05:33 | 00:58 |
| 807A | KHATIB MRT | Hari Kerja | 05:19 | 09:06 |
| 807A | KHATIB MRT | Sabtu | 07:14 | 09:40 |
| 807A | KHATIB MRT | Minggu & Hari Libur | 07:13 | 09:56 |
| 807 | SEMBAWANG ROAD (LOOP) | Hari Kerja | 05:23 | 00:59 |
| 807 | SEMBAWANG ROAD (LOOP) | Sabtu | 05:24 | 00:59 |
| 807 | SEMBAWANG ROAD (LOOP) | Minggu & Hari Libur | 05:33 | 00:58 |
| 811A | YISHUN AVENUE 5 | Hari Kerja | 17:11 | 20:07 |
| 811A | YISHUN AVENUE 5 | Sabtu | Tidak Beroperasi | Tidak Beroperasi |
| 811A | YISHUN AVENUE 5 | Minggu & Hari Libur | Tidak Beroperasi | Tidak Beroperasi |
| 811 | YISHUN AVENUE 5 (LOOP) | Hari Kerja | 05:24 | 00:58 |
| 811 | YISHUN AVENUE 5 (LOOP) | Sabtu | 05:24 | 00:59 |
| 811 | YISHUN AVENUE 5 (LOOP) | Minggu & Hari Libur | 05:34 | 00:59 |
| 812 | YISHUN STREET 61 (LOOP) | Hari Kerja | 05:34 | 00:59 |
| 812 | YISHUN STREET 61 (LOOP) | Sabtu | 05:34 | 00:58 |
| 812 | YISHUN STREET 61 (LOOP) | Minggu & Hari Libur | 05:34 | 00:58 |
| 860 | YIO CHU KANG | Hari Kerja | 05:34 | 23:34 |
| 860 | YIO CHU KANG | Sabtu | 05:35 | 23:34 |
| 860 | YIO CHU KANG | Minggu & Hari Libur | 05:35 | 23:34 |
Halte Bus Terdekat
| No | Halte Terdekat |
|---|---|
| 1 | Yishun Int (Yishun Ave 2) |
| 2 | Opp Blk 201 (Yishun Ctrl) - 800, 803, 806, 807, 811, 812, 860, 860T, 801 |
| 3 | Blk 203 (Yishun Ctrl) |
Landmark Terdekat
Klik pada nama landmark untuk melihat informasi halte bus terdekat.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]