Sekrup Mesin Kepala Keju Beralur | DIN 84 & 85
kayu bet pingpong carbon terbaik
Sekrup Mesin Kepala Keju Beralur
Sekrup mesin kepala keju beralur digunakan dalam industri manufaktur, telekomunikasi, kelistrikan, dan lampu otomotif. Produk ini merupakan salah satu yang paling populer di pasar untuk aplikasi industri. Kepala sekrup berbentuk silinder dengan tepi luar. Umumnya, tinggi sekrup adalah setengah dari diameter kepala sekrup. Struktur ini memberikan kekuatan tarik tinggi dan akurasi dimensi. Penggunaan sekrup ini memerlukan lubang pilot yang dibor terlebih dahulu.
Terbuat dari baja tahan karat, baja karbon, atau baja paduan, sekrup ini sangat tahan korosi dan dapat digunakan dalam aplikasi bawah air. Ini juga secara signifikan meningkatkan daya tahan mesin apa pun yang dibangun dengan sekrup ini. Keunggulan lain adalah kemudahan pemasangan dan penggantian. Pemesanan khusus dapat dilakukan untuk ukuran apa pun dengan pengiriman tepat waktu.
Standar Dimensi
DIN 84, DIN 85
Rentang Ukuran
Metrik: M2 hingga M56
Inci: 1/8” hingga 2BA
DIN 85 – Sekrup Mesin Kepala Keju Beralur
Norma setara: ISO 1580; CSN 21137; PN 82219; UNI 6108
Legenda
- b – panjang ulir (minimal)
- l – panjang baut
- d – diameter nominal ulir
- k – tinggi kepala
- n – lebar alur
- t – kedalaman alur
- dk – diameter kepala
- a – panjang undercut
- x – ulir run
Bahan
- Baja: 4.8, 5.8
- Baja tahan karat: A2, A4
- Plastik: PA
- Non-ferrous: Kuningan
- Ulir: 6g
Catatan: Tabel sesuai ISO 1580, dimensi dalam mm
| Ulir d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3,5)3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0.8 | 1 | 1,25 | 1.5 |
| a max. | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1.2 | 1,4 | 1.6 | 2 | 2,5 | 3 |
| b min. | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| dk nom. = max. | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | 7,00 | 8,00 | 9,50 | 12,00 | 16,00 | 20,00 |
| min. | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 5,3 | 6,64 | 7,64 | 9,14 | 11,57 | 15,57 | 19,48 |
| da max. | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4.7 | 5,7 | 6,8 | 9.2 | 11,2 |
| k nom. = max. | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 3,00 | 3,6 | 4,8 | 6,0 |
| min. | 0,86 | 1,16 | 1,36 | 1,66 | 1,96 | 2,26 | 2,86 | 3,3 | 4.5 | 5,7 |
| n nom. | 0,4 | 0,5 | 0.6 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2,5 |
| max. | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 |
| min. | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 |
| r min. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0.2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 |
| rt ref. | 0.5 | 0,6 | 0.8 | 0,9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2,4 | 3 |
| t min. | 0,35 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 |
| w min. | 0,3 | 0,4 | 0.5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 |
| X max. | 0,9 | 1 | 1.1 | 1,25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3,8 |
DIN 84 – Sekrup Mesin Kepala Keju Beralur
Legenda
- b – panjang ulir (minimal)
- l – panjang baut
- d – diameter nominal ulir
- r – radius
- k – tinggi kepala
- n – lebar alur
- t – kedalaman alur
- dk – diameter kepala
- a – panjang undercut
- x – ulir run
Bahan
- Baja: 4.8, 5.8
- Baja tahan karat: A2, A4
- Plastik: PA
- Non-ferrous: Kuningan
- Ulir: 6g
Catatan: Tabel sesuai ISO 1207, dimensi dalam mm
| Ulir d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0.5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| a max. | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2.5 | 3,0 |
| b min. | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| da max. | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 |
| dk nominal | #NAME? | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 13,00 |
| dk min. | 2,86 | 3,62 | 4,32 | 5,32 | 5,82 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 |
| k nominal | #REF! | 1,10 | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,40 | 2,60 | 3,30 | 3.9 | 5,0 |
| k min. | 0,96 | 1,26 | 1,66 | 1,86 | 2,26 | 2,46 | 3,12 | 3.6 | 4.7 | 5,7 |
| n nominal | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1.6 | 2 | 2,5 |
| n max. | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 |
| n min. | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 |
| r min. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,40 |
| t min. | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,40 |
| w min. | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,40 |
| x max. | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 3,80 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]