Nico Williams
online slot machines real money
Nico Williams
Nama Lengkap: Nicholas Williams Arthuer
Nama Baju: WILLIAMS JR
Posisi: AM, P (KaKi)
Peringkat: 92
Usia: 23 (12 Juli 2002)
Bangsa: Spanyol
Tinggi (cm): 180
Berat (kg): 68
Klub: Athletic Club
Nomor Punggung: 10
Kaki Dominan: Kanan
Warna Rambut: Hitam
Gaya Rambut: Dipangkas
Warna Kulit: Hitam
Rambut Wajah: Bersih
Pemain Serupa
- Cody Gakpo (Liverpool)
- Jérémy Doku (Manchester City)
- Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)
Posisi Pemain
Posisi: AM, P (KaKi)
Deskripsi Posisi: Pemain Sayap
Atribut Pemain
Belum ada suara untuk pemain ini
Riwayat Peringkat
Belum ada data riwayat peringkat.
Sejarah Pemain
| Tanggal | Klub | Peringkat |
|---|---|---|
| 8 Desember 2024 | Athletic Club | 92 |
| 3 Desember 2024 | Athletic Club | 91 |
| 13 Agustus 2024 | Athletic Club | 91 |
| 12 Juli 2024 | Athletic Club | 91 |
| 5 Juli 2024 | Athletic Club | 90 |
| 22 Desember 2023 | Athletic Club | 90 |
| 15 Desember 2023 | Athletic Club | 89 |
| 19 Juli 2023 | Athletic Club | 89 |
| 13 Juli 2023 | Athletic Club | 87 |
| 21 Desember 2022 | Athletic Club | 87 |
| 15 Desember 2022 | Athletic Club | 83 |
| 3 Oktober 2022 | Athletic Club | 83 |
| 1 Juli 2022 | Athletic Club | 83 |
| 27 Juni 2022 | Athletic Club | 80 |
| 27 Desember 2021 | Athletic Club | 80 |
Athletic Club Regu
| # | Pemain | Pos | Usia | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Yuri Berchiche | B,DM,G(Ki) | 36 | 89 |
| 16 | Iñigo Ruiz de Galarreta | G,AM(T) | 32 | 88 |
| 14 | Aymeric Laporte | B(T) | 31 | 91 |
| 15 | Iñigo Lekue | B,DM,G(KaKi) | 33 | 87 |
| 9 | Iñaki Williams | AM(Ka),P(KaT) | 31 | 90 |
| 6 | Mikel Vesga | DM,G(T) | 32 | 88 |
| 7 | Álex Berenguer | AM(KaKiT),P(KaKi) | 30 | 89 |
| 5 | Yeray Álvarez | B(T) | 31 | 87 |
| 1 | Unai Simón | GK | 28 | 91 |
| 11 | Gorka Guruzeta | P(T) | 29 | 89 |
| 2 | Andoni Gorosabel | B,DM,G(Ka) | 29 | 88 |
| 23 | Robert Navarro | AM(KaKiT) | 24 | 87 |
| 8 | Oihan Sancet | G,AM(T) | 26 | 91 |
| 12 | Unai Vencedor | DM,G(T) | 25 | 85 |
| 3 | Dani Vivian | B(T) | 26 | 91 |
| 10 | Nico Williams | AM,P(KaKi) | 23 | 92 |
| 22 | Nico Serrano | AM,P(KaKi) | 23 | 83 |
| 12 | Jesús Areso | B,DM,G(Ka) | 26 | 88 |
| 25 | Julen Agirrezabala | GK | 25 | 88 |
| 24 | Beñat Prados | DM,G(T) | 25 | 88 |
| 15 | Beñat Gerenabarrena | G,AM(T) | 23 | 76 |
| 27 | Álex Padilla | GK | 22 | 80 |
| 17 | Peio Huestamendia | AM(KaKiT) | 19 | 70 |
| Iker Pagazartundua | GK | 19 | 65 | |
| 4 | Aitor Paredes | B(T) | 26 | 89 |
| Álvaro Djaló | AM(KaKi),P(KaKiT) | 26 | 86 | |
| Johaneko Louis-Jean | B,DM(KaKi) | 21 | 75 | |
| 25 | Urko Izeta | P(T) | 26 | 82 |
| 20 | Unai Gómez | G,AM(T) | 22 | 85 |
| 13 | Unai Egíluz | B(T) | 24 | 80 |
| 2 | Hugo Rincón | B,DM,G(Ka) | 23 | 83 |
| 30 | Alejandro Rego | DM,G(T) | 22 | 80 |
| Elijah Gift | AM,P(KaKi) | 19 | 65 | |
| 15 | Aingeru Olabarrieta | AM,P(KaKi) | 20 | 78 |
| Igor Oyono | AM(KaKi),P(KaKiT) | 18 | 70 | |
| 19 | Adama Boiro | B,DM,G,AM(Ki) | 23 | 85 |
| 18 | Mikel Jauregizar | G,AM(T) | 22 | 89 |
| 34 | Jon de Luis | B(T) | 22 | 73 |
| 18 | Peio Canales | G,AM(T) | 21 | 82 |
| Ibon Sánchez | AM(KaKiT) | 22 | 76 | |
| 7 | Iker Varela | AM,P(KaKi) | 23 | 77 |
| 21 | Maroan Sannadi | P(T) | 25 | 86 |
| 11 | Javier Elías | B,DM,G,AM(Ki) | 21 | 65 |
| Eñaut Lete | G,AM(T) | 21 | 70 | |
| Manex Gibelalde | DM,G(T) | 22 | 73 | |
| 1 | Oier Gastesi | GK | 22 | 70 |
| Eneko Ebro | B(KiT) | 22 | 70 | |
| Miguel Barandalla | B,DM,G(Ki) | 22 | 70 | |
| Javi Sola | G,AM(T) | 20 | 65 | |
| 31 | Asier Hierro | P(T) | 21 | 73 |
| 25 | Mikel Santos | GK | 21 | 73 |
| Efe Korkut | G(T),AM(KaKiT) | 19 | 73 | |
| 29 | Adrián Pérez | AM(KaKiT) | 19 | 70 |
| 28 | Iker Monreal | B(KiT) | 20 | 65 |
| 21 | Beñat García | G,AM(T) | 19 | 65 |
| 13 | Simón García | GK | 19 | 65 |
| Iker Galindo | GK | 21 | 70 | |
| 1 | Eric Gamen | GK | 22 | 67 |
| 30 | Gaizka Alboniga-Menor | G(T) | 21 | 65 |
| 11 | Aritz Conde | AM,P(KaKi) | 20 | 63 |
| 2 | Txus Vizcay | P(T) | 20 | 65 |
| 44 | Selton Sánchez | G,AM(T) | 19 | 73 |
| 27 | Manex Lozano | P(T) | 19 | 73 |
| 21 | Unax Urzaiz | AM(KaKiT),P(KaKi) | 18 | 65 |
| Xanti Oyharçabal | G(T),AM(KaKiT) | 19 | 65 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]