Apple iPhone 11 - Spesifikasi Lengkap
Apple iPhone 11 - Spesifikasi Lengkap
Versi
A2221 (Internasional); A2111 (AS, Kanada, Puerto Riko, Kepulauan Virgin AS); A2223 (China, Hong Kong)
Jaringan
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| Pita 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; CDMA 800 / 1900 |
| Pita 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100; CDMA2000 1xEV-DO |
| Pita 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2221; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2111, A2223 |
| Kecepatan | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
Peluncuran
| Diumumkan | 10 September 2019 |
| Status | Tersedia. Dirilis 20 September 2019 |
Bodi
| Dimensi | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
| Berat | 194 g |
| Bahan | Kaca depan (kaca buatan Corning), kaca belakang (kaca buatan Corning), bingkai aluminium (seri 7000) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM; Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| Ketahanan | IP68 – kedap debu dan tahan air (terendam hingga 2 m selama 30 menit) |
Layar
| Tipe | Liquid Retina IPS LCD, 625 nit (tipikal) |
| Ukuran | 6,1 inci, 90,3 cm² (~79,0% rasio layar ke bodi) |
| Resolusi | 828 x 1792 piksel, rasio 19,5:9 (~326 ppi) |
| Perlindungan | Kaca tahan gores |
Platform
| Sistem Operasi | iOS 13, dapat diperbarui ke iOS 26.5 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| CPU | Hexa-core (2x2,65 GHz Lightning + 4x1,8 GHz Thunder) |
| GPU | Apple GPU (4-core grafis) |
Memori
| Slot Kartu | Tidak ada |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| Tipe | NVMe |
Kamera Utama
| Dual | 12 MP, f/1,8, 26mm (lebar), 1/2,55", 1,4µm, PDAF dual piksel, OIS; 12 MP, f/2,4, 120˚, 13mm (ultra lebar), 1/3,6" |
| Fitur | Flash LED dual-tone ganda, HDR (foto/panorama) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, perekaman suara stereo |
Kamera Depan
| Single | 12 MP, f/2,2, 23mm (lebar), 1/3,6", 1,0µm; SL 3D (sensor kedalaman/biometrik) |
| Fitur | HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Suara
| Pengeras Suara | Ya, dengan speaker stereo |
| Jack 3,5mm | Tidak ada |
Komunikasi
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Penentuan Posisi | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Ya |
| Radio | Tidak ada |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
Fitur
| Sensor | Face ID, akselerometer, giroskop, proksimitas, kompas, barometer |
| Lainnya | Dukungan Ultra Wideband (UWB) |
Baterai
| Tipe | Li-Ion 3110 mAh, tidak dapat dilepas (11,91 Wh) |
| Pengisian Daya | Kabel, PD2.0, 50% dalam 30 menit; Nirkabel (Qi) |
Lain-lain
| Warna | Hitam, Hijau, Kuning, Ungu, Merah, Putih |
| Model | A2221, A2111, A2223, iPhone12,1 |
| SAR | 1,09 W/kg (kepala) 1,18 W/kg (tubuh) |
| SAR EU | 0,95 W/kg (kepala) 0,99 W/kg (tubuh) |
Hasil Uji
| Kategori | Hasil |
|---|---|
| Kinerja | AnTuTu: 419453 (v7); GeekBench: 13882 (v4.4); GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
| Layar | Rasio kontras 1505:1, kecerahan maksimal 644 nit (terukur) |
| Pengeras Suara | Suara 70dB / Kebisingan 72dB / Dering 76dB |
| Kualitas Audio | Kebisingan -94,2dB / Crosstalk -80,8dB |
| Baterai (lama) | Peringkat ketahanan 94h |
Platform Lainnya
online casino india real money
Berita Piala Dunia
how to play baccarat casino game
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]