Imbal Hasil Obligasi per Negara
casino slot 88
slot permainan ular naga
video slots logo
bulan 777 slot login
Imbal Hasil Obligasi per Negara
Imbal Hasil 10 Tahun Utama
| Negara | Imbal Hasil | Harian | Mingguan | Bulanan | YTD | YoY | Tanggal |
|---|
| Amerika Serikat | 4.5960 | 0.1070 | 0.24% | 0.28% | 0.42% | 0.11% | Mei/15 |
| Inggris | 5.1790 | 0.1390 | 0.27% | 0.34% | 0.70% | 0.53% | Mei/15 |
| Jepang | 2.7049 | 0.0699 | 0.23% | 0.30% | 0.63% | 1.25% | Mei/15 |
| Australia | 5.1180 | 0.0410 | 0.12% | 0.12% | 0.36% | 0.59% | Mei/16 |
| Jerman | 3.1535 | 0.1051 | 0.15% | 0.12% | 0.29% | 0.57% | Mei/15 |
| Brasil | 14.4550 | 0.2070 | 0.55% | 0.76% | 0.60% | 0.35% | Mei/15 |
| Rusia | 14.7600 | 0.0900 | 0.07% | 0.45% | 0.32% | -1.03% | Mei/15 |
| India | 7.0880 | 0.0530 | 0.13% | 0.19% | 0.52% | 0.83% | Mei/15 |
| Kanada | 3.6930 | 0.1230 | 0.22% | 0.19% | 0.26% | 0.52% | Mei/15 |
| Italia | 3.9578 | 0.1734 | 0.23% | 0.15% | 0.45% | 0.36% | Mei/15 |
| Prancis | 3.8032 | 0.1321 | 0.18% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | Mei/15 |
| Afrika Selatan | 8.8150 | 0.1500 | 0.19% | 0.35% | 0.61% | -1.60% | Mei/15 |
| Swiss | 0.5040 | 0.0620 | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.21% | Mei/15 |
| Meksiko | 9.3210 | 0.1520 | 0.25% | 0.31% | 0.37% | -0.04% | Mei/15 |
| Belanda | 3.2893 | 0.1177 | 0.23% | 0.20% | 0.32% | 0.49% | Mei/15 |
| Selandia Baru | 4.7636 | 0.0198 | 0.06% | 0.11% | 0.36% | 0.15% | Mei/15 |
| Portugal | 3.5490 | 0.1360 | 0.19% | 0.12% | 0.39% | 0.46% | Mei/15 |
| Korea Selatan | 4.1720 | 0.0900 | 0.26% | 0.50% | 0.79% | 1.48% | Mei/15 |
| Spanyol | 3.6090 | 0.1450 | 0.18% | 0.12% | 0.32% | 0.40% | Mei/15 |
| Yunani | 3.8610 | 0.1290 | 0.20% | 0.10% | 0.38% | 0.52% | Mei/15 |
| Turki | 32.4200 | 0.4300 | 1.23% | 2.36% | 5.26% | 0.87% | Mei/15 |
Eropa
| Negara | Imbal Hasil | Harian | Mingguan | Bulanan | YTD | YoY | Tanggal |
|---|
| Inggris | 5.1790 | 0.1390 | 0.27% | 0.34% | 0.70% | 0.53% | Mei/15 |
| Jerman | 3.1535 | 0.1051 | 0.15% | 0.12% | 0.29% | 0.57% | Mei/15 |
| Rusia | 14.7600 | 0.0900 | 0.07% | 0.45% | 0.32% | -1.03% | Mei/15 |
| Italia | 3.9578 | 0.1734 | 0.23% | 0.15% | 0.45% | 0.36% | Mei/15 |
| Prancis | 3.8032 | 0.1321 | 0.18% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | Mei/15 |
| Swiss | 0.5040 | 0.0620 | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.21% | Mei/15 |
| Turki | 32.4200 | 0.4300 | 1.23% | 2.36% | 5.26% | 0.87% | Mei/15 |
| Finlandia | 3.5330 | 0.1320 | 0.18% | 0.13% | 0.36% | 0.49% | Mei/15 |
| Lituania | 3.8940 | 0.0690 | 0.15% | 0.08% | 0.21% | 0.68% | Mei/15 |
| Belanda | 3.2893 | 0.1177 | 0.23% | 0.20% | 0.32% | 0.49% | Mei/15 |
| Norwegia | 4.5870 | 0.0280 | 0.18% | 0.20% | 0.40% | 0.52% | Mei/15 |
| Polandia | 5.9630 | 0.1790 | 0.36% | 0.43% | 0.81% | 0.53% | Mei/15 |
| Portugal | 3.5490 | 0.1360 | 0.19% | 0.12% | 0.39% | 0.46% | Mei/15 |
| Rumania | 6.9800 | 0.0200 | -0.04% | 0.07% | 0.17% | -1.05% | Mei/15 |
| Slovakia | 3.7910 | 0.1240 | 0.16% | 0.04% | 0.26% | 0.32% | Mei/15 |
| Slovenia | 3.5370 | 0.0700 | 0.13% | 0.10% | 0.39% | 0.45% | Mei/15 |
| Spanyol | 3.6090 | 0.1450 | 0.18% | 0.12% | 0.32% | 0.40% | Mei/15 |
| Swedia | 2.8380 | 0.0450 | 0.17% | 0.08% | 0.09% | 0.50% | Mei/15 |
| Yunani | 3.8610 | 0.1290 | 0.20% | 0.10% | 0.38% | 0.52% | Mei/15 |
| Hungaria | 5.6600 | 0.0900 | -0.09% | -0.48% | -1.21% | -1.26% | Mei/15 |
| Islandia | 7.0370 | 0.0900 | 0.14% | -0.01% | 0.57% | 0.40% | Mei/15 |
| Irlandia | 3.3815 | 0.1352 | 0.16% | 0.10% | 0.35% | 0.51% | Mei/15 |
| Austria | 3.4283 | 0.1274 | 0.17% | 0.12% | 0.32% | 0.45% | Mei/15 |
| Belgia | 3.7379 | 0.1464 | 0.29% | 0.25% | 0.39% | 0.62% | Mei/15 |
| Kroasia | 3.5010 | 0.0510 | 0.05% | 0.08% | 0.24% | 0.44% | Mei/15 |
| Republik Ceko | 4.9600 | 0.0840 | 0.17% | 0.27% | 0.46% | 0.78% | Mei/15 |
| Denmark | 2.9163 | 0.0000 | 0.09% | 0.01% | 0.16% | 0.43% | Mei/15 |
| Zona Euro | 3.42 | 0.06 | 0.07% | 0.00% | 0.17% | 0.28% | Mei/14 |
Amerika
| Negara | Imbal Hasil | Harian | Mingguan | Bulanan | YTD | YoY | Tanggal |
|---|
| Amerika Serikat | 4.5960 | 0.1070 | 0.24% | 0.28% | 0.42% | 0.11% | Mei/15 |
| Brasil | 14.4550 | 0.2070 | 0.55% | 0.76% | 0.60% | 0.35% | Mei/15 |
| Kanada | 3.6930 | 0.1230 | 0.22% | 0.19% | 0.26% | 0.52% | Mei/15 |
| Meksiko | 9.3210 | 0.1520 | 0.25% | 0.31% | 0.37% | -0.04% | Mei/15 |
| Peru | 5.9270 | 0.0035 | 0.04% | 0.12% | 0.39% | -0.44% | Mei/14 |
| Chili | 5.5300 | 0.0000 | -0.08% | 0.16% | 0.12% | -0.23% | Mei/15 |
| Kolombia | 14.1000 | 0.4780 | 0.52% | 1.35% | 1.45% | 1.87% | Mei/15 |
Asia
| Negara | Imbal Hasil | Harian | Mingguan | Bulanan | YTD | YoY | Tanggal |
|---|
| Jepang | 2.7049 | 0.0699 | 0.23% | 0.30% | 0.63% | 1.25% | Mei/15 |
| India | 7.0880 | 0.0530 | 0.13% | 0.19% | 0.52% | 0.83% | Mei/15 |
| Tiongkok | 1.7650 | 0.0130 | 0.00% | -0.02% | -0.10% | 0.11% | Mei/15 |
| Singapura | 2.1420 | 0.0590 | 0.06% | 0.12% | -0.08% | -0.37% | Mei/15 |
| Korea Selatan | 4.1720 | 0.0900 | 0.26% | 0.50% | 0.79% | 1.48% | Mei/15 |
| Taiwan | 1.6480 | 0.0680 | 0.11% | 0.15% | 0.25% | 0.09% | Mei/15 |
| Thailand | 2.2440 | 0.0690 | 0.09% | 0.25% | 0.58% | 0.37% | Mei/15 |
| Vietnam | 4.3750 | 0.0000 | 0.00% | 0.02% | 0.19% | 1.20% | Mei/15 |
| Hong Kong | 3.1540 | 0.0580 | 0.12% | 0.23% | 0.06% | 0.15% | Mei/15 |
| Indonesia | 6.7090 | 0.0280 | 0.01% | 0.11% | 0.59% | -0.18% | Mei/13 |
| Israel | 3.9790 | 0.0470 | 0.13% | 0.02% | 0.07% | -0.44% | Mei/15 |
| Malaysia | 3.5830 | 0.0020 | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 0.01% | Mei/15 |
| Pakistan | 13.0470 | 0.0010 | 0.25% | 0.62% | 1.64% | 0.66% | Mei/15 |
| Filipina | 7.3700 | 0.0450 | 0.15% | 0.74% | 1.34% | 1.23% | Mei/15 |
Australia
| Negara | Imbal Hasil | Harian | Mingguan | Bulanan | YTD | YoY | Tanggal |
|---|
| Australia | 5.1180 | 0.0410 | 0.12% | 0.12% | 0.36% | 0.59% | Mei/16 |
| Selandia Baru | 4.7636 | 0.0198 | 0.06% | 0.11% | 0.36% | 0.15% | Mei/15 |
Afrika
| Negara | Imbal Hasil | Harian | Mingguan | Bulanan | YTD | YoY | Tanggal |
|---|
| Afrika Selatan | 8.8150 | 0.1500 | 0.19% | 0.35% | 0.61% | -1.60% | Mei/15 |
| Zambia | 16.8700 | 0.0000 | -0.01% | -0.12% | -0.98% | -2.15% | Mei/15 |
| Kenya | 11.5200 | 0.0000 | 0.00% | 0.23% | -1.12% | -1.87% | Mei/15 |
| Nigeria | 14.9580 | 0.0010 | 0.00% | 0.01% | -1.85% | -4.89% | Mei/15 |
▲ Kembali ke atas
Platform Lainnya
apakah istri kasino masih hidup
kijang win slot login
slot wall
slot demo battleground royale
Berita Piala Dunia
megaways casino games
indo slot login
Habanero
WINSTAR4D
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]
▲ Kembali ke atas