Slots Guld
Ulasan untuk Slots Guld
Kumpulan ulasan dari berbagai pengguna.
| Nilai | Waktu | Komentar |
|---|---|---|
| 3.7 | 8 hari yang lalu | |
| 2.7 | 1 bulan yang lalu | Pria Slots |
| 3.1 | 2 bulan yang lalu | Bir Senin yang lumayan |
| 3.2 | 3 bulan yang lalu | |
| 2.8 | 4 bulan yang lalu | Yang pertama enak |
| 2.8 | 4 bulan yang lalu | Kuat tapi bisa diminum! |
| 2.9 | 6 bulan yang lalu | ππ |
| 4.2 | 6 bulan yang lalu | Sangat menyenangkan, rasa lembut π€π» |
| 2.3 | 6 bulan yang lalu | |
| 2.4 | 7 bulan yang lalu | Untuk kaleng, oke |
| 2.2 | 7 bulan yang lalu | |
| 2.8 | 8 bulan yang lalu | |
| 2.8 | 9 bulan yang lalu | |
| 1.5 | 9 bulan yang lalu | |
| 2.3 | 10 bulan yang lalu | Masuk ke kepala seperti kayu ukuran meter. Kuat sekali. |
| 2.5 | 10 bulan yang lalu | |
| 3.0 | 10 bulan yang lalu | |
| 4.7 | 10 bulan yang lalu | Sangat luar biasa!! Semuanya pas jika tidak perlu bersenang-senang dengan rasa. |
| 0.7 | 11 bulan yang lalu | |
| 2.7 | 11 bulan yang lalu | Kuning keemasan, dengan busa melimpah dan aroma malt. Rasa juga malti, meskipun kadar alkohol mungkin sedikit terasa. |
| 1.8 | 11 bulan yang lalu | Lager bulk standar. |
| 3.2 | 11 bulan yang lalu | |
| 2.0 | 11 bulan yang lalu | |
| 2.0 | 11 bulan yang lalu | |
| 2.8 | 11 bulan yang lalu | Saya positif terkejut. |
| 3.3 | 11 bulan yang lalu | |
| 3.0 | 1 tahun yang lalu | |
| 3.4 | 1 tahun yang lalu | |
| 4.0 | 1 tahun yang lalu | |
| 3.3 | 1 tahun yang lalu | Bir di pesta halaman dalam |
| 3.5 | 1 tahun yang lalu | Bir ketiga di taman |
| 3.2 | 1 tahun yang lalu | Bir kedua di taman |
| 2.6 | 1 tahun yang lalu | Bir murah dan tangguh |
| 2.5 | 1 tahun yang lalu | |
| 2.0 | 1 tahun yang lalu | |
| 3.0 | 1 tahun yang lalu | |
| 5.0 | 1 tahun yang lalu | Ini benar-benar enakπ |
| 3.5 | 1 tahun yang lalu | |
| 2.8 | 1 tahun yang lalu | |
| 2.9 | 1 tahun yang lalu | Hal biasa yang menyenangkan |
| 3.0 | 1 tahun yang lalu | |
| 2.9 | 2 tahun yang lalu | |
| 3.0 | 2 tahun yang lalu | Birnya hangat, itu selalu minus yang membuat lebih sulit untuk memberikan penilaian keseluruhan... Minus besar juga minum dari gelas IFK. Tapi snus jelas meningkatkan iniπ |
| 3.7 | 2 tahun yang lalu | |
| 3.7 | 2 tahun yang lalu | |
| 3.6 | 2 tahun yang lalu | Prost untuk putaran memancing. |
| 1.2 | 2 tahun yang lalu | |
| 3.0 | 2 tahun yang lalu | Sedikit pahit, bir massal. |
| 3.0 | 2 tahun yang lalu | |
| 2.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 2.7 | 2 tahun yang lalu | |
| 3.0 | 2 tahun yang lalu | Cukup oke. Sedikit rasa alkohol pahit terasa jelas tapi secara keseluruhan oke... mengalahkan double buck π |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 3.5 | 2 tahun yang lalu | Hari musim panas + coq |
| 3.5 | 2 tahun yang lalu | Ini bagus untuk rehidrasi dengan ayah setelah kerja bakti |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.8 | 2 tahun yang lalu | Bermalt, manis, sedikit alkohol. |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 3.0 | 2 tahun yang lalu | |
| 3.0 | 2 tahun yang lalu | Rasa hop kuat tapi alkohol terasa |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 1.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 2.0 | 2 tahun yang lalu | |
| 3.0 | 2 tahun yang lalu | |
| 3.6 | 2 tahun yang lalu | |
| 2.8 | 2 tahun yang lalu | |
| 3.1 | 2 tahun yang lalu | |
| 2.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 2.9 | 2 tahun yang lalu | |
| 3.5 | 2 tahun yang lalu | |
| 3.0 | 2 tahun yang lalu | Lager kuat |
| 3.0 | 2 tahun yang lalu | Untuk bir kuat yang mengaku sendiri, agak lemah. Tapi aftertastenya relatif bulat dan tidak ada rasa tidak enak. |
| 3.7 | 3 tahun yang lalu | |
| 3.5 | 3 tahun yang lalu | Terbaik |
| 3.0 | 3 tahun yang lalu | Persen bagus. Bir yang berfungsi. |
| 3.5 | 3 tahun yang lalu | |
| 2.7 | 3 tahun yang lalu | Cukup oke. Tapi saya lebih suka yang 3 persen. |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]