Layanan 36
Informasi Layanan Bus
Changi Airport PTB2 (Loop)
Jadwal operasional:
| Hari | Keberangkatan Pertama | Keberangkatan Terakhir |
|---|---|---|
| Hari Kerja | 0600 | 2358 |
| Sabtu | 0600 | 0004 |
| Minggu/Hari Libur | 0600 | 2358 |
Frekuensi:
| Periode | Frekuensi (Loop) |
|---|---|
| 06:30 – 08:30 | 8 menit |
| 08:31 – 16:59 | 8 – 11 menit |
| 17:00 – 19:00 | 8 – 11 menit |
| Setelah 19:00 | 8 – 12 menit |
Daftar Halte Bus
| Nama Jalan | Kode Halte | Nama Halte | Jarak (km) | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Basement PTB2 | 95129 | Bandara Changi Terminal 2 CG2 | 0 | 36A |
| Boulevard Bandara | 95019 | Setelah Bandara Changi Terminal 2 | 1.0 | |
| T4 Crescent | 95209 | Bandara Changi Terminal 4 | 2.6 | |
| ECP | 94099 | Setelah Klub Olahraga Laut Pantai Timur | 7.9 | |
| Jalan Marine Parade | 93049 | Pemandangan Laguna | 10.6 | 36B |
| Jalan Marine Parade | 93039 | Taman Laguna | 11.0 | |
| Jalan Marine Parade | 93201 | Sekolah Victoria | 11.3 | |
| Jalan Marine Parade | 93029 | Taman Mandarin | 11.7 | |
| Jalan Marine Parade | 93019 | Neptune Ct | 12.1 | |
| Jalan Marine Parade | 92089 | CHIJ Katong Convent | 12.5 | |
| Jalan Marine Parade | 92079 | Stasiun Marine Terr Exit 1 | 12.8 | |
| Jalan Marine Parade | 92069 | Sekolah Tao Nan | 13.3 | |
| Jalan Marine Parade | 92059 | Antara Blok 72/74 | 13.7 | |
| Jalan Marine Parade | 92049 | Parkway Parade | 14.0 | |
| Jalan Amber | 92241 | Taman Amber | 14.8 | |
| Jalan Mountbatten | 92099 | One Amber | 15.1 | |
| Jalan Tanjung Katong Selatan | 82059 | Sebrang Tempat Parkir Tanjung Katong Selatan | 15.4 | |
| ECP | Ekspres | |||
| Boulevard Temasek | 02149 | Menara Suntec Tiga | 20.6 | |
| Boulevard Temasek | 02159 | Sebrang Pusat Konvensi Suntec | 20.9 | |
| Boulevard Raffles | 02089 | Stasiun Promenade/Pan Pacific | 21.2 | |
| Jalan Temasek | 02171 | Sebrang The Ritz-Carlton | 21.4 | |
| Jalan Raffles | 02051 | The Float @ Marina Bay | 21.8 | |
| Jalan Raffles | 02061 | The Esplanade | 22.1 | |
| Jalan Stamford | 04111 | Gedung Capitol EW13 NS25 | 22.8 | |
| Jalan Stamford | 04121 | SMU | 23.2 | |
| Jalan Orchard | 08041 | YMCA | 23.5 | |
| Jalan Penang | 08031 | Stasiun Dhoby Ghaut Exit B NS24 NE6 CC1 | 23.8 | |
| Jalan Penang | 08111 | Winsland Hse | 24.3 | |
| Jalan Somerset | 08121 | Stasiun Somerset NS23 | 24.6 | |
| Jalan Grange | 09059 | Taman Pemuda Somerset | 24.9 | |
| Boulevard Orchard | 09022 | Stasiun Orchard Exit 13 NS22 TE14 | 25.4 | |
| Boulevard Orchard | 09111 | Sebrang Four Seasons Hotel | 25.9 | |
| Jalan Tomlinson | 09191 | Setelah Jalan Cuscaden | 26.4 | |
| Jalan Tanglin | 09159 | Setelah Jalan Tomlinson | 26.5 | |
| Jalan Orchard | 09169 | Delfi Orchard | 26.8 | |
| Jalan Orchard | 09179 | Kedutaan Besar Thailand | 27.1 | |
| Jalan Orchard | 09047 | Stasiun Orchard/Tang Plaza NS22 TE14 | 27.4 | |
| Jalan Orchard | 09037 | Sebrang Mandarin Orchard | 27.9 | |
| Jalan Orchard | 08138 | Concorde Hotel S'pore | 28.6 | |
| Jalan Orchard | 08057 | Stasiun Dhoby Ghaut NS24 NE6 CC1 | 29.0 | |
| Jalan Bras Basah | 08069 | Stasiun Bencoolen Exit B DT21 | 29.5 | |
| Jalan Bras Basah | 04179 | Setelah Stasiun Bras Basah Exit A CC2 | 29.8 | |
| Jalan Bras Basah | 02049 | Hotel Raffles | 30.2 | |
| Boulevard Temasek | 02151 | Pusat Konvensi Suntec CC3 | 30.8 | |
| Jalan Temasek | 02161 | Setelah Stasiun Promenade Exit C CC4 DT15 | 31.5 | |
| Boulevard Raffles | Ekspres | |||
| Boulevard Republik | Ekspres | |||
| ECP | Ekspres | |||
| Jalan Tanjung Katong Selatan | 82051 | Tempat Parkir Tanjung Katong Selatan | 37.2 | |
| Jalan Mountbatten | Ekspres | |||
| Jalan Amber | 92249 | Sebrang Taman Amber | 37.9 | |
| Jalan Marine Parade | 92041 | Sebrang Parkway Parade | 38.5 | |
| Jalan Marine Parade | 92051 | Sebrang Blok 72 | 38.9 | |
| Jalan Marine Parade | 92061 | CHIJ Katong Convent (Pr) | 39.3 | |
| Jalan Marine Parade | 92071 | Sebrang Blok 57 | 39.8 | |
| Jalan Marine Parade | 92081 | Sekolah St. Patrick | 40.1 | |
| Jalan Marine Parade | 93011 | Sebrang Neptune Ct | 40.5 | |
| Jalan Marine Parade | 93021 | Sebrang Taman Mandarin | 40.9 | |
| Jalan Siglap | 93199 | Sebelum Seaside Residences | 41.2 | |
| Danau Siglap | 93149 | Seaside Residences | 41.5 | |
| ECP | Ekspres | |||
| Boulevard Bandara | 95151 | Pos Polisi Bandara | 49.2 | |
| Boulevard Bandara | 95011 | Setelah Jembatan Pesawat | 49.7 | |
| Basement PTB3 | 95109 | Bandara Changi Terminal 3 CG2 | 51.1 | |
| Basement PTB1 | 95029 | Bandara Changi Terminal 1 | 51.9 | |
| Basement PTB2 | 95129 | Bandara Changi Terminal 2 CG2 | 52.7 |
Catatan: Layanan 36A beroperasi dari Bandara Changi Terminal 2 ke Jalan Tomlinson (Setelah Jalan Cuscaden). Setelah pukul 2302 pada hari kerja, 2303 pada hari Sabtu, dan 2304 pada hari Minggu dan Hari Libur, bus akan beroperasi sebagai Layanan 36A.
Layanan 36B beroperasi dari Jalan Marine Parade (Pemandangan Laguna) ke Jalan Siglap (Sebelum Seaside Residences).
Bus dengan akhiran “T” akan berakhir di Bandara Changi Terminal 2.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]