Laboratorium Terpadu
Pengujian
Berikut adalah parameter ruang lingkup ISO 17025:2017
| No | Bidang Pengujian | Bahan yang Diuji | Parameter Uji | Spesifikasi Metode Pengujian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimia Air Mineral | Air Mineral | pH | SNI 3554:2015 butir 3.3 |
| 2 | Kimia Air Mineral | Air Mineral | Zat Yang Terlarut | SNI 3554:2015 butir 3.5 |
| 3 | Kimia Air Mineral | Air Mineral | NO3 (nitrat) | SNI 3554:2015 butir 3.8 |
| 4 | Kimia Air Mineral | Air Mineral | NO2 (nitrit) | SNI 3554:2015 butir 3.9 |
| 5 | Kimia Air Mineral | Air Mineral | NH4 (amonium) | SNI 3554:2015 butir 3.10 |
| 6 | Kimia Air Mineral | Air Mineral | SO4 (sulfat) | SNI 3554:2015 butir 3.11 |
| 7 | Kimia Air Mineral | Air Mineral | Cl- (klorida) | SNI 3554:2015 butir 3.12 |
| 8 | Kimia Air Mineral | Air Mineral | Fe (Besi) | SNI 3554:2015 butir 3.15.1 |
| 9 | Kimia Air Mineral | Air Mineral | Cu (Tembaga) | SNI 3554:2015 butir 3.26.2.1 |
| 10 | Kimia Minyak Nilam | Minyak Nilam | Bobot Jenis | SNI 2385:2019 butir 6.1 merujuk SNI 8581:2018 ISO 279:1998 |
| 11 | Kimia Minyak Nilam | Minyak Nilam | Indeks Bias | SNI 2385:2019 butir 6.2 merujuk SNI 8582:2018 ISO 280:1998 |
| 12 | Kimia Minyak Nilam | Minyak Nilam | Putaran Optik | SNI 2385:2019 butir 6.3 merujuk SNI 8583:2018 ISO 592:1998 |
| 13 | Kimia Minyak Nilam | Minyak Nilam | Kelarutan dalam Etanol | SNI 2385:2019 butir 6.4 merujuk SNI 8585:2018 ISO 875:1999 |
| 14 | Kimia Minyak Nilam | Minyak Nilam | Bilangan Asam | SNI 2385:2019 butir 6.5 merujuk SNI 8586:2015 ISO 1242:1999 |
| 15 | Kimia Minyak Nilam | Minyak Nilam | Profil Kromatografi | SNI 2385:2019 butir 6.6 merujuk SNI ISO 11024-1:1998 dan SNI ISO 11024-2:1998 |
| 16 | Kimia Minyak Pala | Minyak Pala | Bobot Jenis | SNI 2388:2019 butir 6.1 merujuk SNI 8581:2018 ISO 279:1998 |
| 17 | Kimia Minyak Pala | Minyak Pala | Indeks Bias | SNI 2388:2019 butir 6.2 merujuk SNI 8582:2018 ISO 280:1998 |
| 18 | Kimia Minyak Pala | Minyak Pala | Putaran Optik | SNI 2388:2019 butir 6.3 merujuk SNI 8583:2018 ISO 592:1998 |
| 19 | Kimia Minyak Pala | Minyak Pala | Kelarutan dalam Etanol | SNI 2388:2019 butir 6.4 merujuk SNI 8585:2018 ISO 875:1999 |
| 20 | Kimia Minyak Pala | Minyak Pala | Profil Kromatografi | SNI 2388:2019 butir 6.6 merujuk SNI ISO 11024-1:1998 dan SNI ISO 11024-2:1998 |
| 21 | Kimia Minyak Atsiri Seraiwangi | Minyak Atsiri Seraiwangi | Bobot Jenis | SNI 8581:2018 ISO 279:1998 |
| 22 | Kimia Minyak Atsiri Seraiwangi | Minyak Atsiri Seraiwangi | Indeks Bias | SNI 8582:2018 ISO 280:1998 |
| 23 | Kimia Minyak Atsiri Seraiwangi | Minyak Atsiri Seraiwangi | Putaran Optik | SNI 8583:2018 ISO 592:1998 |
| 24 | Kimia Minyak Atsiri Seraiwangi | Minyak Atsiri Seraiwangi | Kelarutan dalam Etanol | SNI 8585:2018 ISO 875:1999 |
| 25 | Kimia Minyak Atsiri Seraiwangi | Minyak Atsiri Seraiwangi | Profil Kromatografi | SNI 3953:2019 merujuk SNI ISO 11024-1:1998 dan SNI ISO 11024-2:1998 |
Ruang Lingkup Pengujian Non-ISO
| No | Pengujian | Parameter Uji |
|---|---|---|
| 1 | Logam Total | Aluminium(Al), Mangan(Mn), Kadmium(Cd), Kalsium(Ca), Tembaga(Cu), Magnesium(Mg), Nikel(Ni), Timbal(Pb), Seng(Zn), Besi(Fe), Perak(Ag), Kalium(K), Natrium(Na), Kobalt(Co), dan Cesium (Cs) dengan sampel padat maupun cair. |
| 2 | Makanan Dan Minuman | Cafein, Tanin, Formalin, Vit. C (Asam Askorbat), sukrosa, glukosa, dll |
| 3 | Tanah | NO3, SO4, NH4, pH, dll |
| 4 | Material | Difraktogram, Surface Area, Pore Size, Morfologi Permukaan |
| 5 | Sampel Cairan | pH, Berat jenis, Daya Hantar Listrik (DHL) |
| 6 | Minyak Atsiri | Berbagai macam kandungan minyak atsiri beserta jumlah kandungan |
| 7 | Polimer | Gugus fungsi senyawa |
Alur Pelayanan Pengujian
Berikut adalah prosedur pelayanan pengujian di Laboratorium Terpadu
Tarif Jasa Analisis Laboratorium Terpadu
Harga berikut ini belum termasuk PPN 11%
| No | Layanan Pengujian | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | pH | Rp 24.000 |
| 2 | AAS-Flame | Rp 60.000 |
| 3 | AAS-N2O | Rp 72.000 |
| 4 | AAS-GF | Rp 240.000 |
| 5 | Preparasi sampel AAS dengan Destruksi Microwave | Rp 84.000 |
| 6 | Preparasi sampel AAS dengan Non-Destruksi Microwave | Rp 84.000 |
| 7 | Spektrofotometer UV-Vis (Absorbansi/Lamda Max) | Rp 48.000 |
| 8 | FTIR Total Refleksi (ATR) | Rp 120.000 |
| 9 | FTIR Transmisi (scanning dengan KBr) | Rp 150.000 |
| 10 | FTIR Transmisi (sampel cair) | Rp 150.000 |
| 11 | HPLC (Detektor UV-Vis) | Rp 168.000 |
| 12 | HPLC (Detektor RID) | Rp 192.000 |
| 13 | GC-FID (Shimadzu) | Rp 120.000 |
| 14 | GC-MS | Rp 336.000 |
| 15 | Preparasi Esterifikasi sampel GC-MS | Rp 84.000 |
| 16 | SO4 Air Mineral | Rp 60.000 |
| 17 | NO3 Air Mineral | Rp 60.000 |
| 18 | NO2 Air Mineral | Rp 60.000 |
| 19 | NO3 Limbah | Rp 132.000 |
| 20 | NH4 Air Mineral atau Air Limbah | Rp 84.000 |
| 21 | COD Limbah | Rp 132.000 |
| 22 | Klorida (Cl-) Air Mineral atau Air Limbah | Rp 72.000 |
| 23 | Kekeruhan (Turbidimeter) | Rp 36.000 |
| 24 | XRD | Rp 336.000 |
| 25 | SAA Full Isotermal 40pts (per sampel) | Rp 564.000 |
| 26 | SAA Full Isotermal 20pts (per sampel) | Rp 372.000 |
| 27 | SAA Isotermal BET 7pts (per sampel) | Rp 252.000 |
| 28 | SEM (Morfologi) | Rp 480.000 |
| 29 | SEM+EDX | Rp 600.000 |
| 30 | SEM+Mapping | Rp 708.000 |
| 31 | SEM+EDX+Mapping | Rp 912.000 |
| 32 | NMR 1H 60 MHz (pra-analisis) | Rp 144.000 |
| 33 | Bobot Jenis Relatif (Piknometer) Minyak Atsiri | Rp 96.000 |
| 34 | Putaran Optik (Polarimeter digital) Minyak Atsiri | Rp 60.000 |
| 35 | Indeks Bias (Refraktometer digital) Minyak Atsiri | Rp 36.000 |
| 36 | Bilangan Ester Minyak Atsiri | Rp 48.000 |
| 37 | Bilangan Asam Minyak Atsiri | Rp 48.000 |
| 38 | Kelarutan dalam Alkohol Minyak Atsiri | Rp 96.000 |
| 39 | GC-FID (Shimadzu) Minyak atsiri | Rp 120.000 |
| 40 | Logam (Fe) Minyak atsiri | Rp 60.000 |
| 41 | TOC (TC-IC) Air Permukaan dan Air Limbah | Rp 240.000 |
| 42 | TOC (NPOC) Air Permukaan dan Air Limbah | Rp 168.000 |
| 43 | TOC (NPOC) Air Laut | Rp 204.000 |
| 44 | TOC (TC-IC) Air Laut | Rp 270.000 |
| 45 | Diffuse Reflectance UV – Visible (DR UV-Vis) | Rp 100.000 |
| 46 | Zat yang terlarut (TDS) | Rp 100.000 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]