43.246.216.0/22
43.246.216.0/22
Diasal oleh AS141742 — Magna Hosting Ltd
Terdaftar pada 25 Agustus 2015 (10 tahun). Dialokasikan di bawah APNIC. Status prefix: Aktif. Ukuran prefix: 4 subnet /24.
Hulu
| ASN | Deskripsi |
|---|---|
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
| AS21859 | Zenlayer Inc |
Rekan
| ASN | Deskripsi |
|---|---|
| AS131645 | KLICKKLACK CO., LTD. |
| AS215248 | Bastiaan Mathijs Brink |
| AS18040 | Aoter Networks Co., Ltd |
| AS131630 | Lazco Corporation |
| AS150771 | FUYU Group Inc. |
| AS52025 | ParadoxNetworks Limited |
| AS150767 | Shi Ji Industrial Co., Ltd. |
| AS152615 | Chummy Technology Ltd. |
| AS131149 | Yuan-Jhen Info., Co., Ltd |
| AS44324 | MoeDove LLC |
| AS18041 | Taiwan Digital Streaming Co. |
| AS134823 | Sky Digital Co., Ltd. |
| AS24482 | SG |
| AS213605 | Liu HaoRan |
| AS215172 | JIANYUELAB LTD |
| AS17408 | AboveNet Communications Taiwan |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS21859 | Zenlayer Inc |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
Data Whois
- inetnum
- 43.246.216.0 - 43.246.219.255
- netname
- MAGNAHOSTINGLTD-TW
- descr
- 2F-36 No 163 Nanjing West Road
- negara
- TW
- org
- ORG-MHL2-AP
- admin-c
- MHLA1-AP
- tech-c
- MHLA1-AP
- abuse-c
- AM2456-AP
- status
- ALLOCATED PORTABLE
- mnt-by
- APNIC-HM
- mnt-lower
- MAINT-MAGNAHOSTINGLTD-TW
- mnt-routes
- MAINT-MAGNAHOSTINGLTD-TW
- mnt-irt
- IRT-MAGNAHOSTINGLTD-TW
- last-modified
- 2020-06-08T06:42:56Z
- sumber
- APNIC
Organisasi: ORG-MHL2-AP, Magna Hosting Ltd, Tipe: LIR, Negara: TW, Alamat: (dihilangkan), Telepon: (dihilangkan), mnt-ref: APNIC-HM, last-modified: 2023-09-05T02:16:40Z, sumber: APNIC
Catatan DNS
| Alamat IP | DNS |
|---|---|
| 43.246.216.13 | naga303, dewatogel, naga303 (5 total...) |
| 43.246.216.21 | mobilebg |
| 43.246.216.30 | casinoangka, casinoangka, *.idnnomor |
| 43.246.216.32 | menangtoto |
| 43.246.216.38 | luckysafe, menangtoto (5 total...) |
| 43.246.216.44 | dewatogel |
| 43.246.216.53 | mngtto |
| 43.246.216.54 | luckysafe, krakenteamdev |
| 43.246.216.56 | oiavnqerfbassdfkvjb4324rllas (2 total...) |
| 43.246.216.64 | menangtoto |
| 43.246.216.80 | belitoto |
| 43.246.216.100 | stagingmp |
| 43.246.216.112 | livegames89, livegames89 (7 total...) |
| 43.246.216.127 | idnauto |
| 43.246.216.132 | togelbo |
| 43.246.216.133 | wongtogel, wongtoto, wongtogel (5 total...) |
| 43.246.216.134 | pohon4d |
| 43.246.216.142 | menangtoto, dewaxyzvw8787, dewaxyzvw8787 |
| 43.246.216.148 | 8belasbet |
| 43.246.216.162 | dewavm |
| 43.246.216.164 | ikanterimedan |
| 43.246.216.174 | hohotogel |
| 43.246.216.176 | nagatogel, nagatogel |
| 43.246.216.180 | xn--80aam3agi, fajartogel, fajartogel (21 total...) |
| 43.246.216.194 | menangtoto |
| 43.246.216.196 | maingameaja |
| 43.246.216.199 | dewadev, dewadev (7 total...) |
| 43.246.216.203 | dewavm |
| 43.246.216.216 | livegames89 |
| 43.246.216.223 | dewavm, elzan |
| 43.246.216.227 | techbyte, hkbfetchdata, 8lapan (5 total...) |
| 43.246.216.237 | bolagila, bolgil88 |
| 43.246.216.238 | bolagila |
| 43.246.217.5 | menangtoto |
| 43.246.217.6 | menangtoto, menangtoto |
| 43.246.217.7 | menangtoto |
| 43.246.217.9 | menangtoto, menangtoto |
| 43.246.217.10 | fastchecking |
| 43.246.217.22 | oiavnqerfbassdfkvjb4324rllas (8 total...) |
| 43.246.217.24 | nagaremi, nagapoker, nagaremi (4 total...) |
| 43.246.217.27 | remipoker, remiceme, remiceme, remiceme (6 total...) |
| 43.246.217.29 | sumb9vype4azhrtkd2bdm4xtky42mcnpghmmj76y |
| 43.246.217.36 | thanpro, siampro88, siampoker, thanpoker |
| 43.246.217.37 | 77spk, 77spk, 77spk |
| 43.246.217.39 | sumb9vype4azhrtkd2bdm4xtky42mcnpghmmj76y |
| 43.246.217.42 | silumantech |
| 43.246.217.46 | fastchecking, fastchecking |
| 43.246.217.47 | menangtoto, idnlive (6 total...) |
| 43.246.217.49 | dombet8, dobe889, betdombet, betdombet (9 total...) |
| 43.246.217.50 | dewaplay, dewapokerbet |
| 43.246.217.51 | kartuqq88, kartuplay, kartupoker (21 total...) |
| 43.246.217.56 | menangtoto, menangtoto (3 total...) |
| 43.246.217.57 | menangtoto |
| 43.246.217.66 | menangtoto |
| 43.246.217.79 | bolagila, admitoto, bro6889 (4 total...) |
| 43.246.217.81 | memcache889, mpselalu |
| 43.246.217.93 | menangtoto |
| 43.246.217.112 | skylacorp |
| 43.246.217.113 | skylacorp, skylacorp (3 total...) |
| 43.246.217.151 | menangtoto, menangtoto (13 total...) |
| 43.246.217.193 | skylacorp, skylacorp, skylacorp |
| 43.246.217.206 | menangtoto |
| 43.246.217.208 | menangtoto |
| 43.246.217.209 | idnlivewatch |
| 43.246.217.233 | menangtoto, menangtoto |
| 43.246.217.234 | menangtoto |
| 43.246.217.235 | idnkraken |
| 43.246.217.251 | jiewwijchome, jiewwijcdingdong (4 total...) |
Basis Data IRR
| IRR | ASN yang Diharapkan | Status |
|---|---|---|
| apnic | AS135387 | Tidak cocok — rute: 43.246.216.0/22 origin AS135387 deskripsi: Magna Hosting Ltd 2F-36 No 163 Nanjing West Road mnt-by: MAINT-MAGNAHOSTINGLTD-TW last-modified: 2020-06-22T08:53:14Z sumber: APNIC |
| apnic | AS141742 | Cocok — rute: 43.246.216.0/22 origin AS141742 deskripsi: Magna Hosting Ltd 2F-36 No 163 Nanjing West Road mnt-by: MAINT-MAGNAHOSTINGLTD-TW last-modified: 2021-02-26T10:30:43Z sumber: APNIC |
Rantai RPKI (origin saat ini: Valid)
Platform Lainnya
slot online bonus senza deposito
Berita Piala Dunia
link resmi slot gacor mitosplay
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]