Ritel untuk disewa di Soho 77 di Sheung Wan
Ritel untuk disewa di Soho 77 di Sheung Wan
Properti
- Gedung: Soho 77
- Penggunaan: Ritel
- Lantai: Lantai Rendah
- Pemandangan: Pemandangan Kota
- Luas: 648 kaki persegi
- AC: AC Independen
- Renovasi: Cangkang Kosong
Estimasi
Sewa: HK$ 34 per kaki persegi / HK$ 21.800 per bulan
Biaya Lainnya:
- Biaya Pengelolaan: HK$ 0 per kaki persegi / HK$ 0 per bulan
- Pajak Pemerintah: HK$ 1.308 per bulan
- Bea Meterai: Sewa HK$ 1.308 / 0,5%
- Deposito Jaminan: HK$ 65.400 ke atas
- Lain-lain: Biaya utilitas berjalan / telekomunikasi / asuransi / sewa pemerintah / biaya hukum satu kali / biaya agen / desain dan renovasi / dan lainnya.
Nomor Referensi: 1059338
Informasi Gedung
Soho 77 terletak di 77 Bonham Strand (文咸東街) di distrik Sheung Wan. Ini adalah gedung 6 lantai untuk penggunaan komersial, menawarkan berbagai ruang properti komersial yang sesuai dengan berbagai kebutuhan bisnis. Ukuran lantai biasanya 648 kaki persegi (atau sekitar 60 m2). Gedung ini dapat diakses dengan turun di stasiun MTR Sheung Wan (上環). Untuk pendingin udara, gedung ini terutama menggunakan AC independen, memberikan fleksibilitas kepada penyewa untuk mengontrol pasokan AC sesuai permintaan.
- Dibangun: 1993
- Distrik: Sheung Wan
- Parkir Mobil: Tidak Ada Parkir Mobil
- Stasiun MTR: Sheung Wan
- AC: AC Independen
- Ukuran Lantai Khas: 648 kaki persegi
Catatan Transaksi
| Tanggal | Lantai | Luas | Status | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | Lantai Tengah | 648 kaki persegi | Disewakan | HK$32 per kaki persegi / HK$ 20.800 per bulan |
| 2024-09-05 | Lantai Rendah | 648 kaki persegi | Disewakan | HK$34 per kaki persegi / HK$ 21.800 per bulan |
| 2021-06-01 | Lantai Tinggi | 648 kaki persegi | Disewakan | HK$37 per kaki persegi / HK$ 23.800 per bulan |
| 2021-05-05 | Lantai Tengah | 648 kaki persegi | Disewakan | HK$35 per kaki persegi / HK$ 22.800 per bulan |
| 2020-10-15 | Lantai Tengah | 648 kaki persegi | Disewakan | HK$35 per kaki persegi / HK$ 22.505 per bulan |
| 2018-10-15 | Lantai Tengah | 648 kaki persegi | Disewakan | HK$38 per kaki persegi / HK$ 24.805 per bulan |
| 2018-01-08 | Lantai Rendah | 648 kaki persegi | Disewakan | HK$35 per kaki persegi / HK$ 22.803 per bulan |
| 2017-12-13 | Lantai Tengah | 648 kaki persegi | Disewakan | HK$36 per kaki persegi / HK$ 23.004 per bulan |
| 2016-07-26 | Lantai Tengah | 648 kaki persegi | Disewakan | HK$35 per kaki persegi / HK$ 22.401 per bulan |
| 2015-11-09 | Lantai Rendah | 648 kaki persegi | Disewakan | HK$32 per kaki persegi / HK$ 21.002 per bulan |
| 2015-07-06 | Lantai Tinggi | 648 kaki persegi | Disewakan | HK$36 per kaki persegi / HK$ 23.503 per bulan |
| 2014-08-25 | Lantai Tengah | 648 kaki persegi | Disewakan | HK$30 per kaki persegi / HK$ 19.498 per bulan |
Platform Lainnya
betmgm online casino bonus code
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]