Bundesliga 2025/2026 » Sejarah: Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa
Pencetak Gol Terbanyak Bundesliga Sepanjang Masa
| Peringkat | Nama | Pertandingan | Penalti | Rasio | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Müller | 427 | 51 | 0,85 | 365 |
| 2 | Robert Lewandowski | 384 | 40 | 0,81 | 312 |
| 3 | Klaus Fischer | 535 | 10 | 0,5 | 268 |
| 4 | Jupp Heynckes | 369 | 12 | 0,6 | 220 |
| 5 | Manfred Burgsmüller | 447 | 7 | 0,48 | 213 |
| 6 | Claudio Pizarro | 490 | 10 | 0,4 | 197 |
| 7 | Ulf Kirsten | 350 | 14 | 0,52 | 182 |
| 8 | Stefan Kuntz | 449 | 30 | 0,4 | 179 |
| 9 | Klaus Allofs | 424 | 10 | 0,42 | 177 |
| 10 | Dieter Müller | 303 | 5 | 0,58 | 177 |
| 11 | Mario Gómez | 328 | 8 | 0,52 | 170 |
| 12 | Hannes Löhr | 381 | 12 | 0,44 | 166 |
| 13 | Karl-Heinz Rummenigge | 310 | 6 | 0,52 | 162 |
| 14 | Bernd Hölzenbein | 420 | 8 | 0,38 | 160 |
| 15 | Fritz Walter | 348 | 17 | 0,45 | 157 |
| 16 | Marco Reus | 391 | 14 | 0,4 | 156 |
| 17 | Thomas Müller | 503 | 14 | 0,3 | 150 |
| 18 | Thomas Allofs | 378 | 3 | 0,39 | 148 |
| 19 | Stefan Kießling | 403 | 9 | 0,36 | 144 |
| 20 | Bernd Nickel | 426 | 9 | 0,33 | 141 |
| 21 | Andrej Kramarić | 320 | 37 | 0,44 | 140 |
| 22 | Uwe Seeler | 239 | 3 | 0,57 | 137 |
| 23 | Horst Hrubesch | 224 | 7 | 0,61 | 136 |
| 24 | Giovane Élber | 260 | 0 | 0,51 | 133 |
| 25 | Rudi Völler | 232 | 4 | 0,57 | 132 |
| 26 | Michael Zorc | 463 | 49 | 0,28 | 131 |
| 27 | Karl Allgöwer | 338 | 13 | 0,38 | 129 |
| 28 | Vedad Ibišević | 344 | 18 | 0,37 | 127 |
| 29 | Dieter Hoeneß | 288 | 2 | 0,44 | 127 |
| 30 | Martin Max | 396 | 6 | 0,32 | 126 |
| 31 | Georg Volkert | 410 | 31 | 0,3 | 125 |
| 32 | Frank Mill | 387 | 8 | 0,32 | 123 |
| 33 | Lothar Matthäus | 464 | 30 | 0,26 | 121 |
| 34 | Miroslav Klose | 307 | 6 | 0,39 | 121 |
| 35 | Herbert Laumen | 267 | 0 | 0,45 | 121 |
| 36 | Roland Wohlfarth | 287 | 2 | 0,42 | 120 |
| 37 | Bernd Rupp | 274 | 0 | 0,43 | 119 |
| 38 | Ronnie Worm | 380 | 0 | 0,31 | 119 |
| 39 | Pierre Littbarski | 406 | 14 | 0,29 | 116 |
| 40 | Lothar Emmerich | 183 | 9 | 0,63 | 115 |
| 41 | Reiner Geye | 485 | 6 | 0,23 | 113 |
| 42 | Kevin Kurányi | 275 | 0 | 0,4 | 111 |
| 43 | Andreas Möller | 429 | 8 | 0,26 | 110 |
| 44 | Jürgen Klinsmann | 221 | 4 | 0,5 | 110 |
| 45 | Jürgen Grabowski | 441 | 15 | 0,25 | 109 |
| 46 | Klaus Toppmöller | 204 | 4 | 0,53 | 108 |
| 47 | Fredi Bobic | 285 | 0 | 0,38 | 108 |
| 48 | Uwe Rahn | 318 | 7 | 0,34 | 107 |
| 49 | Christian Schreier | 331 | 20 | 0,32 | 106 |
| 50 | Ailton | 219 | 17 | 0,48 | 106 |
| 51 | Stéphane Chapuisat | 228 | 2 | 0,46 | 106 |
| 52 | Bruno Labbadia | 328 | 1 | 0,31 | 103 |
| 53 | Timo Werner | 260 | 8 | 0,39 | 102 |
| 54 | Marco Bode | 379 | 0 | 0,27 | 101 |
| 55 | Thomas von Heesen | 378 | 5 | 0,26 | 100 |
| 56 | Arjen Robben | 201 | 11 | 0,49 | 99 |
| 57 | Serge Gnabry | 263 | 2 | 0,38 | 99 |
| 58 | Harry Kane | 94 | 24 | 1,04 | 98 |
| 59 | Mehmet Scholl | 392 | 11 | 0,25 | 98 |
| 60 | Pierre-Emerick Aubameyang | 144 | 10 | 0,68 | 98 |
| 61 | Beom-geun Cha | 308 | 0 | 0,32 | 98 |
| 62 | Max Kruse | 307 | 24 | 0,32 | 97 |
| 63 | Franz Brungs | 235 | 0 | 0,41 | 97 |
| 64 | Erwin Kostedde | 218 | 0 | 0,44 | 97 |
| 65 | Frank Neubarth | 317 | 0 | 0,31 | 97 |
| 66 | Hermann Ohlicher | 318 | 4 | 0,3 | 96 |
| 67 | Tony Yeboah | 223 | 3 | 0,43 | 96 |
| 68 | Erich Beer | 342 | 7 | 0,28 | 95 |
| 69 | Sergej Barbarez | 330 | 5 | 0,29 | 95 |
| 70 | Hans-Jörg Criens | 303 | 5 | 0,31 | 94 |
| 71 | Paul Breitner | 285 | 31 | 0,33 | 93 |
| 72 | Alexander Meier | 276 | 8 | 0,34 | 93 |
| 73 | Willi Reimann | 287 | 5 | 0,32 | 93 |
| 74 | Willi Lippens | 242 | 1 | 0,38 | 92 |
| 75 | Uwe Bein | 300 | 10 | 0,3 | 91 |
| 76 | Oliver Neuville | 334 | 8 | 0,27 | 91 |
| 77 | Rüdiger Wenzel | 300 | 5 | 0,3 | 91 |
| 78 | Michael Preetz | 257 | 3 | 0,35 | 91 |
| 79 | Toni Polster | 181 | 19 | 0,5 | 90 |
| 80 | Patrik Schick | 171 | 7 | 0,53 | 90 |
| 81 | Nils Petersen | 295 | 11 | 0,3 | 89 |
| 82 | Wolfgang Frank | 215 | 3 | 0,41 | 89 |
| 83 | Cacau | 307 | 1 | 0,29 | 88 |
| 84 | Werner Weist | 217 | 1 | 0,4 | 87 |
| 85 | Karl-Heinz Handschuh | 358 | 7 | 0,24 | 86 |
| 86 | Franck Ribéry | 273 | 3 | 0,32 | 86 |
| 87 | Uli Hoeneß | 250 | 1 | 0,34 | 86 |
| 88 | Lars Stindl | 376 | 9 | 0,23 | 85 |
| 89 | Anthony Modeste | 209 | 7 | 0,41 | 85 |
| 90 | Lothar Ulsaß | 201 | 16 | 0,42 | 84 |
| 91 | Klaas-Jan Huntelaar | 184 | 9 | 0,46 | 84 |
| 92 | Dieter Eckstein | 289 | 2 | 0,29 | 84 |
| 93 | Friedhelm Funkel | 320 | 18 | 0,26 | 83 |
| 94 | Wolfgang Overath | 409 | 10 | 0,2 | 83 |
| 95 | Raffael | 290 | 4 | 0,29 | 83 |
| 96 | Horst Köppel | 308 | 0 | 0,27 | 83 |
| 97 | Günter Netzer | 230 | 29 | 0,36 | 82 |
| 98 | Olaf Thon | 443 | 13 | 0,19 | 82 |
| 99 | Serhou Guirassy | 134 | 12 | 0,6 | 81 |
| 100 | Heinz Flohe | 343 | 8 | 0,24 | 81 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]