Informasi Layanan Bus 89
Layanan Bus 89
Rute 89A: Dari HOUGANG CTRL INT ke AIRFREIGHT TER BLDG, AIRPORT CARGO RD (Putaran)
Waktu Keberangkatan Pertama dan Terakhir
Senin - Jumat: Bus pertama 05.30, Bus terakhir 23.00
Sabtu: Bus pertama 05.30, Bus terakhir 23.00
Minggu/Hari Libur: Bus pertama 05.30, Bus terakhir 23.00
Frekuensi
| Periode (jam) | 06.30 - 08.30 | 08.31 - 16.59 | 17.00 - 19.00 | Setelah 19.00 |
|---|---|---|---|---|
| Senin - Jumat | 7 - 10 menit | 6 - 14 menit | 6 - 18 menit | 17 - 19 menit |
| Sabtu | 11 - 12 menit | 11 - 16 menit | 15 - 16 menit | 15 menit |
| Minggu/Hari Libur | 12 - 13 menit | 12 - 15 menit | 17 menit | 16 menit |
Daftar Halte
| Nama Jalan | No. Halte | Nama Halte | Jarak (km) |
|---|---|---|---|
| hougang ctrl | 64009 | Hougang Ctrl Int (NE14) | 0.0 |
| hougang ave 10 | 64397 | Blk 513 | 0.4 |
| 64389 | Blk 522 | 0.7 | |
| 64421 | Blk 421 | 1.2 | |
| 64021 | Blk 458 | 1.6 | |
| punggol rd | 65011 | Blk 266/Opp The Rivervale | 2.0 |
| sengkang east ave | 67219 | Ranggung Stn Exit B (SE5) | 2.3 |
| compassvale rd | 67209 | Blk 203 | 2.7 |
| 67199 | Opp Blk 223D | 2.9 | |
| 67189 | Opp Blk 241 | 3.1 | |
| 67249 | Blk 259C | 3.5 | |
| compassvale st | 67259 | Compassvale Stn Exit B (SE1) | 3.8 |
| punggol rd | 65061 | Blk 298A | 4.0 |
| tpe | 65199 | Aft Punggol Rd | 4.6 |
| pasir ris dr 12 | 77339 | Opp Blk 756 | 8.6 |
| pasir ris dr 1 | 77289 | Blk 738 | 9.1 |
| 77239 | Blk 643 | 9.4 | |
| 77249 | Blk 640 | 9.7 | |
| 78049 | Blk 612 | 10.0 | |
| 77019 | Blk 515 | 10.2 | |
| 77029 | Blk 571 | 10.6 | |
| pasir ris ctrl | 77039 | Pasir Ris Int/Mall (EW1) | 11.0 |
| 77171 | Aft Pasir Ris Stn Exit A (EW1) | 11.3 | |
| pasir ris dr 3 | 78109 | Downtown East | 11.9 |
| 78119 | Opp Blk 476 | 12.4 | |
| 78129 | Opp Blk 233 | 12.9 | |
| 78139 | Opp Pasir Ris Pr Sch | 13.3 | |
| 78149 | NTUC Health Pasir Ris | 13.7 | |
| 98109 | Opp Loyang Pt | 14.1 | |
| loyang ave | 98041 | Opp Loyang Valley | 14.5 |
| loyang way | 98121 | Krislite Bldg | 15.0 |
| 98131 | Bef Loyang Way 1 | 15.3 | |
| loyang ave | 98061 | Opp Engine Test Facility | 15.9 |
| 98071 | Loyang Way 4/Soxal | 16.3 | |
| 99011 | Bef Hendon Camp | 16.7 | |
| 99021 | Bef Cranwell Rd | 17.1 | |
| 99031 | Opp Maranatha B-P Ch | 17.4 | |
| 99041 | Aft Changi Golf Course | 17.8 | |
| telok paku rd | 99181 | Bef S'pore Aviation Ac | 18.1 |
| nicoll dr | 99171 | Changi Beach CP 2 | 18.7 |
| 99161 | Aft Changi Beach CP 3 | 18.9 | |
| 95071 | Changi Beach CP 4 | 19.2 | |
| 95081 | Changi Beach CP 5 | 19.5 | |
| 95091 | SAF Ferry Ter | 19.9 | |
| airline rd | 95131 | Police Pass Off | 20.1 |
| 95141 | Aft Cargo Bldg D | 20.6 | |
| 95061 | Airline Hse | 21.0 | |
| airport cargo rd | 95051 | 3rd Cargo Agents | 21.4 |
| 95041 | CIS Cargo Ters | 21.8 | |
| 95039 | Airfreight Ter Bldg | 22.0 | |
| 95049 | SATS Cargo Ter | 22.2 | |
| airline rd | 95069 | Opp Airline Hse | 22.8 |
| 95149 | Bef Cargo Bldg D | 23.1 | |
| 95139 | Police Pass Off | 23.6 | |
| nicoll dr | 95099 | Opp SAF Ferry Ter | 24.0 |
| 95089 | Opp Changi Beach CP 5 | 24.4 | |
| 95079 | Opp Changi Beach CP 3 | 24.8 | |
| telok paku rd | 99189 | S'pore Aviation Ac | 25.3 |
| loyang ave | 99049 | Changi Golf Course | 25.7 |
| 99039 | St. George Chapel | 26.1 | |
| 99029 | Aft Cranwell Rd | 26.4 | |
| 99019 | Aft Hendon Camp | 26.8 | |
| 98079 | Opp Loyang Way 4/Soxal | 27.4 | |
| 98069 | Aft Engine Test Facility | 27.8 | |
| loyang way | 98139 | Aft Loyang Way 1 | 28.2 |
| 98129 | Opp Krislite Bldg | 28.5 | |
| loyang ave | 98049 | Loyang Valley | 29.0 |
| pasir ris dr 3 | 98101 | Loyang Pt | 29.7 |
| 78141 | Blk 249 | 30.1 | |
| 78131 | Pasir Ris Pr Sch | 30.5 | |
| 78121 | Bet Blks 232/233 | 30.9 | |
| 78111 | Blk 476 | 31.4 | |
| 78101 | Opp Downtown East | 31.8 | |
| pasir ris ctrl | 77179 | Opp Pasir Ris Stn Exit A (EW1) | 32.4 |
| 77031 | Opp Pasir Ris Int/Mall (EW1) | 32.7 | |
| pasir ris dr 1 | 77021 | Opp Blk 571 | 33.0 |
| 77011 | Opp Blk 515 | 33.4 | |
| 77241 | Opp Blk 640 | 33.7 | |
| 77231 | Tampines Meridian JC | 34.0 | |
| 77281 | Blk 740 | 34.3 | |
| pasir ris dr 12 | 77331 | Blk 747A | 34.7 |
| tpe | 65191 | Bef Punggol Rd | 38.8 |
| punggol rd | 65069 | Blk 190C | 39.2 |
| compassvale st | 67251 | Compassvale Stn Exit A (SE1) | 39.5 |
| compassvale rd | 67241 | Blk 248A | 39.8 |
| 67181 | Blk 240 | 40.0 | |
| 67191 | Blk 223D | 40.2 | |
| 67201 | Blk 206A | 40.5 | |
| sengkang east ave | 67211 | Ranggung Stn Exit A (SE5) | 40.9 |
| punggol rd | 65019 | Opp Blk 266/The Rivervale | 41.2 |
| hougang ave 10 | 64029 | Opp Blk 458 | 41.6 |
| 64429 | Blk 412 | 42.0 | |
| 64381 | Hougang Stn Exit C (NE14) | 42.5 | |
| 64391 | Blk 831 | 42.8 | |
| hougang ctrl | 64009 | Hougang Ctrl Int (NE14) | 43.1 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]